Mutual Fund — Sub-Index
Year 202621.83
▲ 0.12 (0.55%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Index History of Mutual Fund Sub-Index
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
20.68
Year 2026 Close
21.83
Year 2026 Change
↑ 1.15 (+5.56%)
Year 2026 High (Close)
22.33
Year 2026 Low (Close)
20.51
| Date (AD) | Index Value | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 21.83 | +0.12 | +0.55% |
| May 7, 2026 | 21.71 | -0.03 | -0.14% |
| May 6, 2026 | 21.74 | +0.17 | +0.79% |
| May 5, 2026 | 21.57 | +0.10 | +0.47% |
| May 4, 2026 | 21.47 | -0.14 | -0.65% |
| April 30, 2026 | 21.61 | -0.11 | -0.51% |
| April 29, 2026 | 21.72 | 0.00 | 0.00% |
| April 28, 2026 | 21.72 | -0.07 | -0.32% |
| April 27, 2026 | 21.79 | -0.02 | -0.09% |
| April 24, 2026 | 21.81 | 0.00 | 0.00% |
| April 23, 2026 | 21.81 | +0.01 | +0.05% |
| April 22, 2026 | 21.80 | -0.09 | -0.41% |
| April 21, 2026 | 21.89 | -0.10 | -0.45% |
| April 20, 2026 | 21.99 | -0.02 | -0.09% |
| April 17, 2026 | 22.01 | -0.03 | -0.14% |
| April 16, 2026 | 22.04 | -0.03 | -0.14% |
| April 15, 2026 | 22.07 | +0.12 | +0.55% |
| April 13, 2026 | 21.95 | +0.08 | +0.37% |
| April 10, 2026 | 21.87 | -0.11 | -0.50% |
| April 9, 2026 | 21.98 | +0.03 | +0.14% |
| April 8, 2026 | 21.95 | +0.22 | +1.01% |
| April 7, 2026 | 21.73 | -0.12 | -0.55% |
| April 6, 2026 | 21.85 | +0.30 | +1.39% |
| April 5, 2026 | 21.55 | -0.23 | -1.06% |
| April 2, 2026 | 21.78 | +0.04 | +0.18% |
Mutual Fund — Listed Companies
43 companiesMay 8, 2026 · Unadjusted close vs previous close · Market cap (Rs. in millions) when available · Turnover (Rs.) and volume when available after the daily import
| Symbol | Close price | Pt. change | % change | Market cap (Rs. in Millions) | Turnover (Rs.) | Volume (Shares) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C30MF | 10.06 | +0.29 | +2.97% | 755.23 | 10,055 | 1,000 |
| CMF2 | 10.00 | +0.20 | +2.04% | 560 | 3,000 | 300 |
| CSY | 9.35 | -0.06 | -0.64% | 1,168.75 | 53,800 | 5,750 |
| GBIMESY2 | 9.30 | -0.25 | -2.62% | 1,395 | 1.46 L | 15,580 |
| GIBF1 | 10.80 | +0.25 | +2.37% | 1,107.82 | 20,474 | 1,900 |
| GSY | 9.72 | +0.02 | +0.21% | 1,215 | 37,366 | 3,840 |
| H8020 | 11.37 | -0.27 | -2.32% | 113.7 | 4,654 | 401 |
| HLICF | 9.20 | +0.00 | +0.00% | 4,600 | 20,288 | 2,200 |
| KDBY | 11.26 | +0.00 | +0.00% | 45.04 | 1.27 L | 11,200 |
| KEF | 10.52 | -0.12 | -1.13% | 1,052 | 5.71 L | 54,200 |
| KSY | 9.30 | -0.20 | -2.11% | 692.62 | 4,623 | 500 |
| LUK | 10.00 | -0.10 | -0.99% | 652.62 | 27,879 | 2,756 |
| LVF2 | 9.51 | -0.03 | -0.31% | 760.8 | 2,952 | 310 |
| MBLEF | 10.13 | +0.10 | +1.00% | 1,232.06 | 1.26 L | 12,350 |
| MMF1 | 9.50 | -0.13 | -1.35% | 1,187.5 | 3.99 L | 42,403 |
| MNMF1 | 9.73 | +0.01 | +0.10% | 1,216.25 | 29,780 | 3,040 |
| NBF2 | 10.18 | +0.18 | +1.80% | 1,140.16 | 1.23 L | 12,220 |
| NBF3 | 9.88 | +0.07 | +0.71% | 1,235 | 1.48 L | 15,120 |
| NIBLGF | 9.57 | +0.05 | +0.53% | 1,263.24 | 28,662 | 3,000 |
| NIBLSTF | 9.49 | +0.10 | +1.06% | 1,072.37 | 1.31 L | 13,900 |
| NIBSF2 | 9.22 | +0.07 | +0.77% | 1,383 | 2.66 L | 28,360 |
| NICBF | 9.95 | +0.54 | +5.74% | 751.23 | 22,313 | 2,300 |
| NICFC | 9.40 | +0.13 | +1.40% | 95.88 | 13,144 | 1,400 |
| NICGF2 | 9.52 | -0.01 | -0.10% | 861.56 | 4.15 L | 42,758 |
| NICSF | 9.70 | +0.10 | +1.04% | 1,212.5 | 1.40 L | 14,850 |
| NMB50 | 10.79 | +0.47 | +4.55% | 1,348.75 | 57,197 | 5,410 |
| NMBHF2 | 9.60 | +0.08 | +0.84% | 1,310.25 | 15.04 L | 153,316 |
| NSIF2 | 10.98 | +0.27 | +2.52% | 1,340.66 | 2.79 L | 25,935 |
| NSY | 9.53 | -0.20 | -2.06% | 1,906 | 90,846 | 9,565 |
| PRSF | 12.97 | +0.03 | +0.23% | 1,297 | 14.80 L | 115,400 |
| PSF | 12.35 | +0.34 | +2.83% | 1,543.75 | 2.88 L | 23,940 |
| RBBF40 | 9.33 | -0.22 | -2.30% | 1,166.25 | 9,346 | 1,000 |
| RMF1 | 10.11 | +0.31 | +3.16% | 1,263.75 | 6.65 L | 67,050 |
| RSY | 10.13 | +0.00 | +0.00% | 1,215.6 | 1.22 L | 12,100 |
| SAGF | 10.15 | +0.05 | +0.50% | 682.62 | 4.00 L | 39,500 |
| SBCF | 9.80 | +0.00 | +0.00% | 1,225 | 32,612 | 3,365 |
| SEF | 9.90 | +0.00 | +0.00% | 1,485 | 15,136 | 1,500 |
| SFEF | 10.00 | +0.01 | +0.10% | 1,000 | 2.57 L | 25,900 |
| SFMF | 10.40 | +0.09 | +0.87% | 894.4 | 1.48 L | 14,300 |
| SIGS2 | 10.61 | +0.27 | +2.61% | 1,273.2 | 9,973 | 940 |
| SIGS3 | 10.42 | -0.20 | -1.88% | 839.64 | 16,851 | 1,600 |
| SLCF | 9.90 | +0.28 | +2.91% | 1,188 | 4.27 L | 43,500 |
| SWMF | 663.00 | +7.00 | +1.07% | 7,334.68 | 22.58 L | 3,414 |
Performance Heatmap — Mutual Fund Sector
Monthly returns — May 12, 2019 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | -0.98% | 3.68% | -1.59% | 1.02% | 5.56% | |||||||
| 2025 | -0.89% | 0.85% | -5.58% | 2.46% | -2.30% | 0.68% | 7.01% | -1.26% | 1.23% | -1.89% | -0.79% | 3.09% | 2.07% |
| 2024 | 0.00% | -5.13% | 1.73% | -0.05% | 3.35% | 0.48% | 14.32% | 1.57% | -7.42% | 4.77% | 2.58% | -7.32% | 7.25% |
| 2023 | 5.54% | -1.73% | -5.62% | -0.37% | 1.72% | 7.94% | 1.16% | 26.99% | 0.32% | -2.91% | -3.48% | 6.48% | 37.68% |
| 2022 | 6.63% | -2.26% | 0.32% | -0.32% | -3.08% | -2.19% | 1.08% | -4.29% | -5.19% | 0.30% | -1.55% | 2.69% | -8.10% |
| 2021 | 4.34% | 10.32% | 1.13% | 0.00% | 9.78% | 3.60% | 17.59% | -8.48% | -8.35% | 5.72% | -3.65% | -2.48% | 29.71% |
| 2020 | 10.33% | 6.01% | -9.94% | -0.10% | -0.93% | 10.64% | 0.85% | 1.12% | -1.76% | 9.13% | -0.78% | 25.11% | |
| 2019 | -3.91% | 5.53% | -3.26% | -4.50% | -2.57% | 0.11% | 0.99% | ||||||
| Avg | 4.20% | 1.01% | -2.04% | 0.02% | 1.48% | 0.81% | 8.19% | 1.73% | -3.26% | 0.24% | 0.33% | 0.38% | 14.18% |
| Up | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Down | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Browse by Sector
Select a sector to view all listed companies
Commercial Banks
29 stocks
Development Banks
24 stocks
Finance
18 stocks
Hotels And Tourism
7 stocks
Hydropower
99 stocks
Investment
13 stocks
Life Insurance
21 stocks
Manufacturing And Processing
11 stocks
Microfinance
66 stocks
Mutual Fund
46 stocks
Non Life Insurance
16 stocks
Others
9 stocks
Trading
2 stocks
Corporate Debenture
75 stocks