Hotels And Tourism — Sub-Index
Year 20267,214.87
▼ 7.70 (0.11%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Index History of Hotels And Tourism Sub-Index
Showing: Year 2026
to
Year 2026
150 trading days
Year 2026 Open
6,950.92
Year 2026 Close
7,214.87
Year 2026 Change
↑ 263.95 (+3.80%)
Year 2026 High (Close)
8,457.99
Year 2026 Low (Close)
6,916.82
| Date (AD) | Index Value | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 7,214.87 | -7.70 | -0.11% |
| August 20, 2026 | 7,222.57 | -3.68 | -0.05% |
| August 19, 2026 | 7,226.25 | -27.99 | -0.39% |
| August 18, 2026 | 7,254.24 | -61.98 | -0.85% |
| August 17, 2026 | 7,316.22 | -22.73 | -0.31% |
| August 14, 2026 | 7,338.95 | -24.40 | -0.33% |
| August 13, 2026 | 7,363.35 | +26.56 | +0.36% |
| August 12, 2026 | 7,336.79 | +62.31 | +0.86% |
| August 11, 2026 | 7,274.48 | +36.53 | +0.50% |
| August 10, 2026 | 7,237.95 | -51.48 | -0.71% |
| August 7, 2026 | 7,289.43 | -20.02 | -0.27% |
| August 6, 2026 | 7,309.45 | -32.48 | -0.44% |
| August 5, 2026 | 7,341.93 | +16.76 | +0.23% |
| August 4, 2026 | 7,325.17 | -45.42 | -0.62% |
| August 3, 2026 | 7,370.59 | +1.16 | +0.02% |
| July 31, 2026 | 7,369.43 | +35.28 | +0.48% |
| July 30, 2026 | 7,334.15 | -54.09 | -0.73% |
| July 28, 2026 | 7,388.24 | +13.68 | +0.19% |
| July 27, 2026 | 7,374.56 | -135.83 | -1.81% |
| July 23, 2026 | 7,510.39 | +73.90 | +0.99% |
| July 22, 2026 | 7,436.49 | -23.60 | -0.32% |
| July 21, 2026 | 7,460.09 | -17.87 | -0.24% |
| July 20, 2026 | 7,477.96 | +145.48 | +1.98% |
| July 17, 2026 | 7,332.48 | +259.39 | +3.67% |
| July 16, 2026 | 7,073.09 | -6.67 | -0.09% |
Hotels And Tourism — Listed Companies
7 companiesAug 21, 2026 · Unadjusted close vs previous close · Market cap (Rs. in millions) when available · Turnover (Rs.) and volume when available after the daily import
| Symbol | Close price | Pt. change | % change | Market cap (Rs. in Millions) | Turnover (Rs.) | Volume (Shares) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIPUR | 676.90 | -3.40 | -0.50% | 19,156.27 | 1.52 Cr | 22,401 |
| CGH | 772.30 | +1.30 | +0.17% | 12,440.18 | 1.26 Cr | 16,231 |
| CITY | 359.00 | +2.00 | +0.56% | 10,817.39 | 2.24 Cr | 62,667 |
| HFIN | 662.00 | -12.00 | -1.78% | 13,240 | 2.25 Cr | 34,171 |
| OHL | 643.90 | -8.10 | -1.24% | 7,626.96 | 3.11 L | 485 |
| SHL | 500.20 | +2.20 | +0.44% | 58,781.13 | 1.00 Cr | 19,907 |
| TRH | 812.10 | -2.90 | -0.36% | 15,934.38 | 49.85 L | 6,074 |
Performance Heatmap — Hotels And Tourism Sector
Monthly returns — July 17, 2003 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.22% | -3.97% | 4.83% | 4.32% | 0.36% | -8.07% | 1.12% | -2.10% | 3.80% | ||||
| 2025 | 8.20% | -0.37% | -4.12% | -2.51% | 6.96% | -1.42% | 5.97% | -1.79% | -6.56% | -3.48% | 12.32% | -1.47% | 10.34% |
| 2024 | -3.67% | -8.38% | 2.45% | -1.43% | 5.46% | -1.92% | 38.32% | -1.25% | -13.92% | 10.45% | 1.36% | -8.66% | 10.84% |
| 2023 | 12.44% | -1.61% | -0.04% | 11.79% | 3.54% | 54.59% | -0.16% | -1.06% | -3.91% | -12.91% | 9.21% | 10.80% | 97.92% |
| 2022 | 6.17% | -8.12% | 4.51% | 0.51% | -10.98% | -0.92% | 11.50% | -13.32% | -4.00% | 3.31% | 3.52% | 5.91% | -5.02% |
| 2021 | 6.12% | 3.12% | 77.14% | -9.93% | 6.90% | 0.05% | 11.80% | -11.79% | -10.98% | 11.85% | -8.02% | -4.87% | 60.46% |
| 2020 | 11.87% | -1.69% | -22.13% | -0.43% | -4.77% | 7.23% | -4.90% | 15.18% | 0.62% | 15.79% | -7.12% | 3.20% | |
| 2019 | 0.36% | -2.54% | 2.12% | 12.28% | 9.03% | -1.08% | -0.17% | -3.74% | -6.08% | -3.10% | -4.09% | 4.51% | 6.04% |
| 2018 | 1.87% | -6.77% | -10.08% | 12.72% | -2.36% | -7.93% | -0.58% | 0.98% | 3.76% | -2.82% | -2.45% | -3.68% | -17.69% |
| 2017 | -6.83% | -7.41% | 26.93% | 6.10% | 3.49% | -1.08% | 12.58% | -5.71% | -1.79% | -0.70% | -6.26% | -3.88% | 10.95% |
| 2016 | 2.70% | -2.71% | 5.17% | 7.10% | -2.22% | 8.06% | 11.12% | -4.35% | 4.05% | 2.14% | -14.44% | -3.78% | 10.59% |
| 2015 | 3.43% | 1.30% | -2.84% | -4.88% | 0.00% | -4.20% | -0.72% | 9.72% | -5.35% | -7.31% | -1.76% | -2.48% | -15.08% |
| 2014 | 5.12% | 23.59% | 11.88% | 7.68% | 6.65% | 5.86% | 6.12% | -9.64% | 2.76% | 2.09% | -2.16% | 6.25% | 84.77% |
| 2013 | 14.16% | -3.78% | -1.49% | 0.26% | -1.41% | 3.26% | -0.45% | 2.30% | 14.46% | 15.74% | 14.42% | 7.33% | 82.97% |
| 2012 | 1.19% | 4.56% | 1.50% | 0.24% | 15.13% | -3.11% | 2.56% | 3.43% | 9.17% | 0.02% | 12.99% | -6.92% | 46.28% |
| 2011 | 0.03% | 2.23% | -5.79% | 0.52% | -7.54% | 0.09% | 1.78% | -5.43% | -1.46% | -0.69% | 3.63% | 3.34% | -9.60% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% | -1.08% | 0.81% | 3.57% | 8.31% | -1.21% | -1.66% | -0.31% | 1.37% | -2.39% | 14.28% | 22.51% |
| 2009 | -0.16% | -4.91% | 2.44% | 2.27% | 0.92% | 0.26% | -0.94% | 0.80% | 0.00% | 0.48% | 0.31% | -0.88% | 0.39% |
| 2008 | -1.85% | -0.19% | 0.00% | -2.21% | -0.25% | -6.94% | -8.14% | 2.78% | 2.51% | 0.75% | -0.11% | 0.21% | -13.20% |
| 2007 | 3.17% | 11.41% | 9.05% | -2.30% | 3.97% | 1.61% | 6.20% | 7.34% | 1.88% | -0.21% | -0.53% | 50.43% | 124.36% |
| 2006 | 1.89% | 1.26% | -0.37% | -2.00% | 1.07% | -0.20% | 0.00% | -0.64% | -0.11% | -0.22% | 3.37% | 1.30% | 5.38% |
| 2005 | -8.64% | 0.22% | 2.00% | 0.55% | -0.43% | 0.54% | 1.30% | -0.11% | -0.96% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | -5.64% |
| 2004 | -1.79% | -1.40% | -0.21% | 0.21% | -1.63% | 1.82% | 1.58% | 2.34% | -0.41% | -0.20% | -0.40% | 0.61% | 0.41% |
| 2003 | -3.19% | -0.76% | -0.56% | -2.66% | 3.05% | ||||||||
| Avg | 2.78% | -0.27% | 4.43% | 1.91% | 1.73% | 1.86% | 4.64% | -1.71% | -0.12% | 0.72% | 1.38% | 2.80% | 22.39% |
| Up | 16 | 8 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 17 |
| Down | 6 | 14 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10 | 6 |
Browse by Sector
Select a sector to view all listed companies
Commercial Banks
30 stocks
Development Banks
26 stocks
Finance
17 stocks
Hotels And Tourism
7 stocks
Hydropower
99 stocks
Investment
12 stocks
Life Insurance
19 stocks
Manufacturing And Processing
11 stocks
Microfinance
64 stocks
Mutual Fund
44 stocks
Non Life Insurance
16 stocks
Others
9 stocks
Trading
2 stocks
Corporate Debenture
75 stocks