Stock Price Chart of Himalayan 80-20 (H8020)
Year 202611.30
β² 0.00 (0.00%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Himalayan 80-20 (H8020)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
183 trading days
Year 2026 Open
10.77
Year 2026 Close
11.30
Year 2026 Change
β 0.53 (+4.92%)
Year 2026 High (Close)
12.55
Year 2026 Low (Close)
10.77
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | |
| October 13, 2026 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | |
| October 12, 2026 | 11.30 | -0.15 | -1.31% | |
| October 9, 2026 | 11.45 | +0.06 | +0.53% | |
| October 8, 2026 | 11.39 | -0.01 | -0.09% | |
| October 7, 2026 | 11.40 | +0.30 | +2.70% | |
| October 6, 2026 | 11.10 | +0.08 | +0.73% | |
| October 5, 2026 | 11.02 | -0.08 | -0.72% | |
| October 2, 2026 | 11.10 | +0.06 | +0.54% | |
| October 1, 2026 | 11.04 | +0.10 | +0.91% | |
| September 30, 2026 | 10.94 | +0.01 | +0.09% | |
| September 29, 2026 | 10.93 | -0.07 | -0.64% | |
| September 28, 2026 | 11.00 | -0.10 | -0.90% | |
| September 24, 2026 | 11.10 | +0.20 | +1.83% | |
| September 23, 2026 | 10.90 | -0.10 | -0.91% | |
| September 22, 2026 | 11.00 | -1.52 | -12.14% | |
| September 18, 2026 | 12.52 | -0.03 | -0.24% | |
| September 17, 2026 | 12.55 | +0.22 | +1.78% | |
| September 16, 2026 | 12.33 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 12.33 | -0.15 | -1.20% | |
| September 14, 2026 | 12.48 | +0.08 | +0.65% | |
| September 11, 2026 | 12.40 | +0.20 | +1.64% | |
| September 10, 2026 | 12.20 | +0.18 | +1.50% | |
| September 9, 2026 | 12.02 | -0.46 | -3.69% | |
| September 7, 2026 | 12.48 | +0.48 | +4.00% |
Performance Heatmap of Himalayan 80-20 (H8020)
Monthly returns β January 14, 2024 to October 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.87% | 0.09% | 0.95% | -1.03% | 6.43% | -7.35% | 2.47% | 0.60% | -6.50% | 3.29% | 4.92% | ||
| 2025 | -0.70% | 2.12% | 3.96% | 2.76% | 1.85% | 1.82% | 4.29% | 0.26% | -11.02% | -2.50% | 2.95% | 2.96% | 8.02% |
| 2024 | -3.72% | 3.63% | 4.41% | -0.54% | -4.57% | 12.20% | 2.64% | -0.99% | 0.80% | 1.19% | -2.25% | ||
| Avg | 3.08% | -0.50% | 2.85% | 2.04% | 2.58% | -3.37% | 6.32% | 1.17% | -6.17% | 0.53% | 2.07% | 0.35% | 6.47% |
| Up | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Down | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
More Mutual Fund Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
HLICF
β Himalayan Life Insurance Capital Fund
KDBY
β Kumari Dhanbriddhi Yojana
KEF
β Kumari Equity Fund
KSY
β Kumari Samunnat Yojana
LUK
β Laxmi Unnati Kosh
LVF2
β Laxmi Value Fund-2
MBLEF
β MBL Equity Fund
MMF1
β Mega Mutual Fund-1
MNMF1
β Manjushree GIMF Scheme-1
NBF2
β Nabil Balanced Fund-2