Stock Price Chart of Mega Mutual Fund-1 (MMF1)
Year 20269.50
βΌ 0.13 (1.35%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Mega Mutual Fund-1 (MMF1)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
8.72
Year 2026 Close
9.50
Year 2026 Change
β 0.78 (+8.94%)
Year 2026 High (Close)
9.97
Year 2026 Low (Close)
8.57
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 9.50 | -0.13 | -1.35% | 1,187.5 |
| May 7, 2026 | 9.63 | +0.12 | +1.26% | 1,203.75 |
| May 6, 2026 | 9.51 | +0.11 | +1.17% | 1,188.75 |
| May 5, 2026 | 9.40 | -0.16 | -1.67% | 1,175 |
| May 4, 2026 | 9.56 | 0.00 | 0.00% | 1,195 |
| April 30, 2026 | 9.56 | -0.04 | -0.42% | 1,195 |
| April 29, 2026 | 9.60 | -0.06 | -0.62% | 1,200 |
| April 28, 2026 | 9.66 | -0.04 | -0.41% | 1,207.5 |
| April 27, 2026 | 9.70 | +0.14 | +1.46% | 1,212.5 |
| April 24, 2026 | 9.56 | +0.05 | +0.53% | 1,195 |
| April 23, 2026 | 9.51 | +0.09 | +0.96% | 1,188.75 |
| April 22, 2026 | 9.42 | +0.19 | +2.06% | 1,177.5 |
| April 21, 2026 | 9.23 | -0.47 | -4.85% | 1,153.75 |
| April 20, 2026 | 9.70 | +0.01 | +0.10% | 1,212.5 |
| April 17, 2026 | 9.69 | -0.06 | -0.62% | 1,211.25 |
| April 16, 2026 | 9.75 | -0.10 | -1.02% | 1,218.75 |
| April 15, 2026 | 9.85 | +0.44 | +4.68% | 1,231.25 |
| April 13, 2026 | 9.41 | -0.27 | -2.79% | 1,176.25 |
| April 10, 2026 | 9.68 | +0.02 | +0.21% | 1,210 |
| April 9, 2026 | 9.66 | +0.02 | +0.21% | 1,207.5 |
| April 8, 2026 | 9.64 | +0.03 | +0.31% | 1,205 |
| April 7, 2026 | 9.61 | +0.03 | +0.31% | 1,201.25 |
| April 6, 2026 | 9.58 | +0.11 | +1.16% | 1,197.5 |
| April 5, 2026 | 9.47 | -0.10 | -1.04% | 1,183.75 |
| April 2, 2026 | 9.57 | -0.23 | -2.35% | 1,196.25 |
Performance Heatmap of Mega Mutual Fund-1 (MMF1)
Monthly returns β November 18, 2021 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 7.56% | 4.30% | -3.82% | -0.63% | 8.94% | |||||||
| 2025 | -4.67% | 0.35% | -1.16% | 4.47% | -0.22% | 1.80% | 3.99% | -0.75% | -4.94% | -0.23% | -3.96% | 2.71% | -3.11% |
| 2024 | -7.56% | 0.28% | -1.11% | 4.06% | 0.27% | -2.95% | 18.51% | 1.98% | -8.23% | 13.33% | -0.88% | -0.22% | 15.38% |
| 2023 | 7.03% | -5.52% | 1.81% | -1.64% | -0.28% | 2.92% | 2.03% | -7.16% | 4.29% | -4.93% | 1.59% | 10.64% | 9.70% |
| 2022 | 2.23% | -2.73% | -0.11% | -4.49% | -5.41% | -1.99% | 1.52% | -5.13% | -1.84% | -2.42% | -2.34% | 0.14% | -20.65% |
| 2021 | -4.68% | ||||||||||||
| Avg | -0.27% | -0.01% | 0.75% | -0.29% | -1.25% | -0.05% | 6.51% | -2.76% | -2.68% | 1.44% | -1.40% | 1.72% | 2.06% |
| Up | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Down | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
More Mutual Fund Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
MNMF1
β Manjushree GIMF Scheme-1
NBF2
β Nabil Balanced Fund-2
NBF3
β Nabil Balanced Fund-3
NIBLGF
β NIBL Growth Fund
NIBLSTF
β NIBL Stable Fund
NIBSF2
β NIBL Sahabhagita Fund
NICBF
β NIC Asia Balanced Fund
NICFC
β NIC Asia Flexi Cap Fund
NICGF2
β NIC Asia Growth Fund-2
NICSF
β NIC Asia Select-30