Investment — Sub-Index
Year 202695.53
▼ 0.18 (0.19%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Index History of Investment Sub-Index
Showing: Year 2026
to
Year 2026
150 trading days
Year 2026 Open
102.49
Year 2026 Close
95.53
Year 2026 Change
↓ 6.96 (-6.79%)
Year 2026 High (Close)
113.77
Year 2026 Low (Close)
94.95
| Date (AD) | Index Value | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 95.53 | -0.18 | -0.19% |
| August 20, 2026 | 95.71 | +0.06 | +0.06% |
| August 19, 2026 | 95.65 | -0.28 | -0.29% |
| August 18, 2026 | 95.93 | -0.81 | -0.84% |
| August 17, 2026 | 96.74 | -0.58 | -0.60% |
| August 14, 2026 | 97.32 | -0.90 | -0.92% |
| August 13, 2026 | 98.22 | -0.49 | -0.50% |
| August 12, 2026 | 98.71 | +2.14 | +2.22% |
| August 11, 2026 | 96.57 | +0.07 | +0.07% |
| August 10, 2026 | 96.50 | -0.59 | -0.61% |
| August 7, 2026 | 97.09 | -0.17 | -0.17% |
| August 6, 2026 | 97.26 | -0.30 | -0.31% |
| August 5, 2026 | 97.56 | -0.06 | -0.06% |
| August 4, 2026 | 97.62 | -0.71 | -0.72% |
| August 3, 2026 | 98.33 | -0.11 | -0.11% |
| July 31, 2026 | 98.44 | +0.23 | +0.23% |
| July 30, 2026 | 98.21 | -0.77 | -0.78% |
| July 28, 2026 | 98.98 | -0.77 | -0.77% |
| July 27, 2026 | 99.75 | -0.41 | -0.41% |
| July 23, 2026 | 100.16 | -0.43 | -0.43% |
| July 22, 2026 | 100.59 | -0.51 | -0.50% |
| July 21, 2026 | 101.10 | +0.50 | +0.50% |
| July 20, 2026 | 100.60 | +1.54 | +1.55% |
| July 17, 2026 | 99.06 | +3.92 | +4.12% |
| July 16, 2026 | 95.14 | +0.12 | +0.13% |
Investment — Listed Companies
12 companiesAug 21, 2026 · Unadjusted close vs previous close · Market cap (Rs. in millions) when available · Turnover (Rs.) and volume when available after the daily import
| Symbol | Close price | Pt. change | % change | Market cap (Rs. in Millions) | Turnover (Rs.) | Volume (Shares) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDC | 2,240.00 | +34.10 | +1.55% | 23,166.92 | 2.36 Cr | 10,637 |
| CIT | 1,695.00 | +0.00 | +0.00% | 115,358.28 | 82.32 L | 4,864 |
| HATHY | 610.00 | +29.00 | +4.99% | 19,344.13 | 1.07 Cr | 18,238 |
| HIDCL | 249.00 | -4.80 | -1.89% | 62,071.24 | 1.27 Cr | 50,980 |
| HIDCLP | 184.50 | +0.30 | +0.16% | 6,088.5 | 87.66 L | 47,435 |
| HRL | 565.00 | -5.00 | -0.88% | 61,404.2 | 1.89 Cr | 33,333 |
| MABEL | 594.00 | -13.50 | -2.22% | 2,291.79 | 21.81 L | 3,631 |
| NIFRA | 242.20 | -1.80 | -0.74% | 52,315.2 | 93.32 L | 38,326 |
| NRIC | 902.00 | -4.00 | -0.44% | 121,068.13 | 1.59 Cr | 17,663 |
| NRN | 1,375.00 | -15.00 | -1.08% | 24,724.17 | 9.02 Cr | 65,821 |
| SANVI | 573.00 | -15.90 | -2.70% | 5,042.4 | 81.76 L | 14,119 |
| VLUCL | 397.00 | +3.80 | +0.97% | 7,592.62 | 20.31 L | 5,139 |
Performance Heatmap — Investment Sector
Monthly returns — February 25, 2021 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | -1.41% | 4.46% | -5.86% | 1.20% | -6.97% | 2.19% | -2.96% | -6.79% | ||||
| 2025 | 5.43% | 10.15% | -4.64% | 4.69% | -3.08% | -1.98% | 8.45% | -6.47% | -3.27% | -1.25% | 0.59% | -3.24% | 3.87% |
| 2024 | 2.76% | -6.58% | 1.51% | -1.41% | 1.68% | -1.03% | 42.08% | 4.13% | -10.00% | 4.96% | 1.58% | -7.66% | 26.78% |
| 2023 | 5.43% | 0.21% | -1.28% | -3.15% | 1.64% | 16.68% | -2.66% | -3.16% | -1.36% | -6.37% | 3.18% | 16.55% | 25.43% |
| 2022 | 25.18% | -11.46% | 0.00% | -10.47% | -9.96% | -3.41% | 10.51% | -14.31% | -10.61% | -1.85% | 2.91% | 8.20% | -20.17% |
| 2021 | 10.38% | -7.91% | 4.11% | 4.34% | 6.95% | -6.39% | -17.96% | 8.27% | -12.70% | -5.41% | |||
| Avg | 8.36% | -1.82% | 1.74% | -4.02% | -0.73% | 1.27% | 11.25% | -4.86% | -8.64% | 0.75% | -0.89% | 1.69% | 5.82% |
| Up | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Down | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Browse by Sector
Select a sector to view all listed companies
Commercial Banks
30 stocks
Development Banks
26 stocks
Finance
17 stocks
Hotels And Tourism
7 stocks
Hydropower
99 stocks
Investment
12 stocks
Life Insurance
19 stocks
Manufacturing And Processing
11 stocks
Microfinance
64 stocks
Mutual Fund
44 stocks
Non Life Insurance
16 stocks
Others
9 stocks
Trading
2 stocks
Corporate Debenture
75 stocks