Stock Price Chart of NIC Asia Balanced Fund (NICBF)
Year 20269.30
βΌ 0.34 (3.53%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of NIC Asia Balanced Fund (NICBF)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
128 trading days
Year 2026 Open
9.02
Year 2026 Close
9.30
Year 2026 Change
β 0.28 (+3.10%)
Year 2026 High (Close)
10.55
Year 2026 Low (Close)
8.90
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 9.30 | -0.34 | -3.53% | |
| August 20, 2026 | 9.64 | +0.16 | +1.69% | |
| August 19, 2026 | 9.48 | +0.27 | +2.93% | |
| August 17, 2026 | 9.21 | +0.01 | +0.11% | |
| August 12, 2026 | 9.20 | -0.10 | -1.08% | |
| August 11, 2026 | 9.30 | 0.00 | 0.00% | |
| August 10, 2026 | 9.30 | -0.27 | -2.82% | |
| August 7, 2026 | 9.57 | +0.47 | +5.16% | |
| August 6, 2026 | 9.10 | -0.10 | -1.09% | |
| August 5, 2026 | 9.20 | +0.18 | +2.00% | |
| August 4, 2026 | 9.02 | -0.38 | -4.04% | |
| August 3, 2026 | 9.40 | -0.10 | -1.05% | |
| July 31, 2026 | 9.50 | +0.16 | +1.71% | |
| July 27, 2026 | 9.34 | +0.24 | +2.64% | |
| July 22, 2026 | 9.10 | 0.00 | 0.00% | |
| July 21, 2026 | 9.10 | 0.00 | 0.00% | |
| July 20, 2026 | 9.10 | -0.14 | -1.52% | |
| July 15, 2026 | 9.24 | +0.26 | +2.90% | |
| July 13, 2026 | 8.98 | -0.12 | -1.32% | |
| July 10, 2026 | 9.10 | -0.23 | -2.47% | |
| July 9, 2026 | 9.33 | -0.27 | -2.81% | |
| July 8, 2026 | 9.60 | +0.51 | +5.61% | |
| July 7, 2026 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | |
| July 6, 2026 | 9.09 | -0.21 | -2.26% | |
| July 3, 2026 | 9.30 | 0.00 | 0.00% |
Performance Heatmap of NIC Asia Balanced Fund (NICBF)
Monthly returns β November 11, 2019 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.65% | -2.83% | -0.31% | -0.84% | 2.11% | -6.39% | 4.63% | -2.11% | 3.10% | ||||
| 2025 | 3.54% | -1.82% | -1.09% | 4.07% | -2.11% | -1.19% | 8.85% | -11.04% | 2.71% | -1.10% | -1.78% | 2.04% | -0.22% |
| 2024 | -3.59% | -3.26% | 2.88% | -4.21% | 8.29% | 1.35% | 11.11% | 0.20% | -12.97% | 4.93% | 3.50% | -4.54% | 1.35% |
| 2023 | 4.90% | -0.67% | -7.16% | 2.89% | -2.34% | 11.99% | 0.43% | -1.92% | 2.50% | -2.44% | -11.52% | 9.58% | 3.96% |
| 2022 | 9.61% | -4.34% | 0.65% | -1.10% | -3.07% | 4.41% | 0.18% | -4.59% | -0.29% | -2.80% | -14.58% | -0.35% | -16.70% |
| 2021 | 3.84% | 10.89% | 3.07% | -2.04% | 11.56% | 4.36% | 20.52% | -12.57% | -25.28% | 4.08% | -3.10% | -3.20% | 4.04% |
| 2020 | -0.11% | 2.22% | -2.17% | 8.89% | -2.04% | -8.33% | 5.11% | 8.22% | -1.10% | 9.88% | |||
| 2019 | -8.99% | ||||||||||||
| Avg | 3.98% | 0.03% | -0.59% | -0.20% | 2.40% | 2.42% | 7.80% | -4.87% | -6.95% | 1.30% | -3.21% | -0.94% | 0.77% |
| Up | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Down | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
More Mutual Fund Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NICFC
β NIC Asia Flexi Cap Fund
NICGF2
β NIC Asia Growth Fund-2
NICSF
β NIC Asia Select-30
NMB50
β NMB 50
NMBHF2
β NMB Hybrid Fund L-2
NSIF2
β NIBL Sahabhagita Fund-2
NSY
β Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana
PRSF
β Prabhu Smart Fund
PSF
β Panchakanya Smart Fund
RBBF40
β RBB Focus 40