Stock Price Chart of NIC Asia Balanced Fund (NICBF)
Year 20269.95
β² 0.54 (5.74%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of NIC Asia Balanced Fund (NICBF)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
75 trading days
Year 2026 Open
9.02
Year 2026 Close
9.95
Year 2026 Change
β 0.93 (+10.31%)
Year 2026 High (Close)
10.55
Year 2026 Low (Close)
8.90
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 9.95 | +0.54 | +5.74% | 751.23 |
| May 7, 2026 | 9.41 | +0.08 | +0.86% | 710.46 |
| May 6, 2026 | 9.33 | -0.41 | -4.21% | 704.41 |
| May 5, 2026 | 9.74 | +0.43 | +4.62% | 735.37 |
| May 4, 2026 | 9.31 | -0.19 | -2.00% | 702.9 |
| April 30, 2026 | 9.50 | +0.03 | +0.32% | 717.25 |
| April 29, 2026 | 9.47 | 0.00 | 0.00% | 714.99 |
| April 28, 2026 | 9.47 | 0.00 | 0.00% | 714.99 |
| April 24, 2026 | 9.47 | -0.23 | -2.37% | 714.99 |
| April 23, 2026 | 9.70 | +0.38 | +4.08% | 732.35 |
| April 22, 2026 | 9.32 | -0.20 | -2.10% | 703.66 |
| April 21, 2026 | 9.52 | 0.00 | 0.00% | 718.76 |
| April 17, 2026 | 9.52 | -0.08 | -0.83% | 718.76 |
| April 16, 2026 | 9.60 | +0.08 | +0.84% | 724.8 |
| April 15, 2026 | 9.52 | +0.18 | +1.93% | 718.76 |
| April 13, 2026 | 9.34 | -0.08 | -0.85% | 705.17 |
| April 10, 2026 | 9.42 | -0.41 | -4.17% | 711.21 |
| April 9, 2026 | 9.83 | -0.71 | -6.74% | 742.16 |
| April 8, 2026 | 10.54 | +0.20 | +1.93% | 795.77 |
| April 7, 2026 | 10.34 | +0.38 | +3.82% | 780.67 |
| April 6, 2026 | 9.96 | +0.36 | +3.75% | 751.98 |
| April 5, 2026 | 9.60 | +0.22 | +2.35% | 724.8 |
| April 2, 2026 | 9.38 | -0.01 | -0.11% | 708.19 |
| April 1, 2026 | 9.39 | -0.19 | -1.98% | 708.95 |
| March 31, 2026 | 9.58 | -0.58 | -5.71% |
Performance Heatmap of NIC Asia Balanced Fund (NICBF)
Monthly returns β November 11, 2019 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.65% | -2.83% | -0.31% | -0.84% | 4.74% | 10.31% | |||||||
| 2025 | 3.54% | -1.82% | -1.09% | 4.07% | -2.11% | -1.19% | 8.85% | -11.04% | 2.71% | -1.10% | -1.78% | 2.04% | -0.22% |
| 2024 | -3.59% | -3.26% | 2.88% | -4.21% | 8.29% | 1.35% | 11.11% | 0.20% | -12.97% | 4.93% | 3.50% | -4.54% | 1.35% |
| 2023 | 4.90% | -0.67% | -7.16% | 2.89% | -2.34% | 11.99% | 0.43% | -1.92% | 2.50% | -2.44% | -11.52% | 9.58% | 3.96% |
| 2022 | 9.61% | -4.34% | 0.65% | -1.10% | -3.07% | 4.41% | 0.18% | -4.59% | -0.29% | -2.80% | -14.58% | -0.35% | -16.70% |
| 2021 | 3.84% | 10.89% | 3.07% | -2.04% | 11.56% | 4.36% | 20.52% | -12.57% | -25.28% | 4.08% | -3.10% | -3.20% | 4.04% |
| 2020 | -0.11% | 2.22% | -2.17% | 8.89% | -2.04% | -8.33% | 5.11% | 8.22% | -1.10% | 9.88% | |||
| 2019 | -8.99% | ||||||||||||
| Avg | 3.98% | 0.03% | -0.59% | -0.20% | 2.84% | 4.19% | 8.33% | -5.33% | -6.95% | 1.30% | -3.21% | -0.94% | 1.80% |
| Up | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Down | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
More Mutual Fund Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NICFC
β NIC Asia Flexi Cap Fund
NICGF2
β NIC Asia Growth Fund-2
NICSF
β NIC Asia Select-30
NMB50
β NMB 50
NMBHF2
β NMB Hybrid Fund L-2
NSIF2
β NIBL Sahabhagita Fund-2
NSY
β Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana
PRSF
β Prabhu Smart Fund
PSF
β Panchakanya Smart Fund
RBBF40
β RBB Focus 40