Stock Price Chart of NIFRA Green Energy Bond (NIFRAGED)
Year 20261,010.00
βΌ 0.10 (0.01%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of NIFRA Green Energy Bond (NIFRAGED)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
111 trading days
Year 2026 Open
1,049.00
Year 2026 Close
1,010.00
Year 2026 Change
β 39.00 (-3.72%)
Year 2026 High (Close)
1,200.20
Year 2026 Low (Close)
1,010.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 1,010.00 | -0.10 | -0.01% | |
| August 13, 2026 | 1,010.10 | -9.90 | -0.97% | |
| August 12, 2026 | 1,020.00 | -10.00 | -0.97% | |
| August 7, 2026 | 1,030.00 | +2.00 | +0.19% | |
| August 6, 2026 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00% | |
| August 5, 2026 | 1,028.00 | +1.80 | +0.18% | |
| August 3, 2026 | 1,026.20 | +0.20 | +0.02% | |
| July 30, 2026 | 1,026.00 | 0.00 | 0.00% | |
| July 28, 2026 | 1,026.00 | -8.00 | -0.77% | |
| July 27, 2026 | 1,034.00 | +4.00 | +0.39% | |
| July 23, 2026 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00% | |
| July 22, 2026 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00% | |
| July 21, 2026 | 1,030.00 | +9.20 | +0.90% | |
| July 20, 2026 | 1,020.80 | -22.50 | -2.16% | |
| July 15, 2026 | 1,043.30 | +2.80 | +0.27% | |
| July 14, 2026 | 1,040.50 | -9.50 | -0.90% | |
| July 10, 2026 | 1,050.00 | -4.90 | -0.46% | |
| July 9, 2026 | 1,054.90 | +10.30 | +0.99% | |
| July 8, 2026 | 1,044.60 | +0.20 | +0.02% | |
| July 3, 2026 | 1,044.40 | +2.40 | +0.23% | |
| July 2, 2026 | 1,042.00 | +0.80 | +0.08% | |
| July 1, 2026 | 1,041.20 | +0.10 | +0.01% | |
| June 30, 2026 | 1,041.10 | -0.30 | -0.03% | |
| June 29, 2026 | 1,041.40 | +0.20 | +0.02% | |
| June 26, 2026 | 1,041.20 | -18.80 | -1.77% |
Performance Heatmap of NIFRA Green Energy Bond (NIFRAGED)
Monthly returns β July 15, 2025 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.61% | 1.10% | 2.72% | -1.71% | 2.13% | -1.22% | -1.45% | -1.56% | -3.72% | ||||
| 2025 | 1.52% | 2.04% | -0.49% | 13.14% | -7.76% | ||||||||
| Avg | -3.61% | 1.10% | 2.72% | -1.71% | 2.13% | -1.22% | -1.45% | -0.02% | 2.04% | -0.49% | 13.14% | -7.76% | -3.72% |
| Up | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Down | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
More Corporate Debenture Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NIFRAUR85/86
β NIFRA Urja Bond 2085
NIMBD90
β Nepal Investment Mega Bank Debenture 2090
NMBD2085
β NMB Bank Debenture 2085
NMBD87/88
β NMB Bank Debenture 87/88
NMBD89/90
β NMB Bank Debenture 89/90
PBD84
β Prabhu Bank Debenture 2084
PBD85
β Prabhu Bank Debenture 2085
PBD88
β Prabhu Bank Debenture 2088
PBLD84
β Prabhu Bank Debenture 2084
PBLD86
β Prabhu Bank Debenture 2086