Stock Price Chart of NIC Asia Bank Debenture 2091 (NICAD2091)
Year 20261,047.00
βΌ 19.90 (1.87%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of NIC Asia Bank Debenture 2091 (NICAD2091)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
73 trading days
Year 2026 Open
1,071.00
Year 2026 Close
1,047.00
Year 2026 Change
β 24.00 (-2.24%)
Year 2026 High (Close)
1,102.60
Year 2026 Low (Close)
1,040.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 1,047.00 | -19.90 | -1.87% | 5,235 |
| May 6, 2026 | 1,066.90 | +26.70 | +2.57% | 5,334.5 |
| May 4, 2026 | 1,040.20 | -27.80 | -2.60% | 5,201 |
| April 30, 2026 | 1,068.00 | +18.00 | +1.71% | 5,340 |
| April 29, 2026 | 1,050.00 | -28.90 | -2.68% | 5,250 |
| April 28, 2026 | 1,078.90 | +37.80 | +3.63% | 5,394.5 |
| April 24, 2026 | 1,041.10 | -34.80 | -3.23% | |
| April 23, 2026 | 1,075.90 | +16.90 | +1.60% | 5,379.5 |
| April 22, 2026 | 1,059.00 | +10.20 | +0.97% | 5,295 |
| April 21, 2026 | 1,048.80 | -0.40 | -0.04% | 5,244 |
| April 20, 2026 | 1,049.20 | -4.80 | -0.46% | 5,246 |
| April 16, 2026 | 1,054.00 | -1.00 | -0.09% | 5,270 |
| April 15, 2026 | 1,055.00 | +4.90 | +0.47% | 5,275 |
| April 13, 2026 | 1,050.10 | +6.20 | +0.59% | 5,250.5 |
| April 10, 2026 | 1,043.90 | +1.80 | +0.17% | 5,219.5 |
| April 9, 2026 | 1,042.10 | -8.00 | -0.76% | |
| April 8, 2026 | 1,050.10 | -9.90 | -0.93% | 5,250.5 |
| April 7, 2026 | 1,060.00 | +10.00 | +0.95% | 5,300 |
| April 6, 2026 | 1,050.00 | +8.90 | +0.85% | 5,250 |
| April 5, 2026 | 1,041.10 | -0.90 | -0.09% | 5,205.5 |
| April 2, 2026 | 1,042.00 | 0.00 | 0.00% | |
| April 1, 2026 | 1,042.00 | -3.00 | -0.29% | 5,210 |
| March 31, 2026 | 1,045.00 | -10.00 | -0.95% | |
| March 30, 2026 | 1,055.00 | -0.10 | -0.01% | 5,275 |
| March 29, 2026 | 1,055.10 | -17.00 | -1.59% | 5,275.5 |
Performance Heatmap of NIC Asia Bank Debenture 2091 (NICAD2091)
Monthly returns β October 7, 2025 to May 7, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.95% | 1.81% | -3.24% | 2.20% | -1.97% | -2.24% | |||||||
| 2025 | 1.50% | -0.93% | |||||||||||
| Avg | -0.95% | 1.81% | -3.24% | 2.20% | -1.97% | 1.50% | -0.93% | -2.24% | |||||
| Up | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Down | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
More Corporate Debenture Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NICAD85/86
β NIC Asia Bank Debenture 85/86
NICD83/84
β NIC Asia Bank Debenture 83/84
NICD88
β NIC Asia Bank Debenture 2088
NIFRAGED
β NIFRA Green Energy Bond
NIMBD90
β Nepal Investment Mega Bank Debenture 2090
NMBD2085
β NMB Bank Debenture 2085
NMBD87/88
β NMB Bank Debenture 87/88
NMBD89/90
β NMB Bank Debenture 89/90
PBD84
β Prabhu Bank Debenture 2084
PBD85
β Prabhu Bank Debenture 2085