Stock Price Chart of Multipurpose Finance Company Limited (MPFL)
Year 2026610.80
βΌ 3.20 (0.52%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Multipurpose Finance Company Limited (MPFL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
150 trading days
Year 2026 Open
613.00
Year 2026 Close
610.80
Year 2026 Change
β 2.20 (-0.36%)
Year 2026 High (Close)
730.00
Year 2026 Low (Close)
588.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 610.80 | -3.20 | -0.52% | |
| August 20, 2026 | 614.00 | -1.00 | -0.16% | |
| August 19, 2026 | 615.00 | -7.00 | -1.13% | |
| August 18, 2026 | 622.00 | -5.00 | -0.80% | |
| August 17, 2026 | 627.00 | -6.30 | -0.99% | |
| August 14, 2026 | 633.30 | +0.80 | +0.13% | |
| August 13, 2026 | 632.50 | +8.50 | +1.36% | |
| August 12, 2026 | 624.00 | +0.40 | +0.06% | |
| August 11, 2026 | 623.60 | +7.60 | +1.23% | |
| August 10, 2026 | 616.00 | +3.00 | +0.49% | |
| August 7, 2026 | 613.00 | +2.00 | +0.33% | |
| August 6, 2026 | 611.00 | -4.00 | -0.65% | |
| August 5, 2026 | 615.00 | +0.20 | +0.03% | |
| August 4, 2026 | 614.80 | +2.30 | +0.38% | |
| August 3, 2026 | 612.50 | -7.20 | -1.16% | |
| July 31, 2026 | 619.70 | +1.40 | +0.23% | |
| July 30, 2026 | 618.30 | -4.00 | -0.64% | |
| July 28, 2026 | 622.30 | -2.40 | -0.38% | |
| July 27, 2026 | 624.70 | -0.30 | -0.05% | |
| July 23, 2026 | 625.00 | +3.20 | +0.51% | |
| July 22, 2026 | 621.80 | -0.20 | -0.03% | |
| July 21, 2026 | 622.00 | -4.80 | -0.77% | |
| July 20, 2026 | 626.80 | +6.90 | +1.11% | |
| July 17, 2026 | 619.90 | +25.90 | +4.36% | |
| July 16, 2026 | 594.00 | -6.00 | -1.00% |
Performance Heatmap of Multipurpose Finance Company Limited (MPFL)
Monthly returns β April 8, 2012 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39% | -3.34% | 5.16% | -6.23% | 1.80% | -2.56% | 2.43% | -1.44% | -0.36% | ||||
| 2025 | 7.50% | 9.92% | -9.21% | -7.33% | -0.34% | -3.27% | 14.46% | -11.54% | -2.30% | -8.91% | 5.36% | 12.27% | 2.17% |
| 2024 | 8.02% | -1.83% | 7.06% | 23.27% | 1.80% | 12.58% | 35.78% | 10.45% | -18.94% | 20.16% | 6.44% | -24.34% | 88.68% |
| 2023 | 0.33% | -2.69% | -1.23% | -2.58% | -3.89% | 16.38% | -7.98% | -5.88% | -0.99% | -10.63% | 3.35% | 14.39% | -4.79% |
| 2022 | 8.61% | -12.64% | -6.17% | -5.78% | -28.47% | 2.44% | 35.71% | -4.82% | -2.92% | -3.16% | 1.93% | 7.09% | -18.54% |
| 2021 | 15.89% | 2.86% | 2.78% | 13.51% | 46.19% | 13.68% | 49.86% | 23.52% | -29.49% | 20.75% | -10.45% | -16.75% | 171.52% |
| 2020 | 51.43% | -17.61% | -9.16% | -5.88% | -3.57% | 15.74% | 16.00% | 21.38% | -14.20% | 43.81% | |||
| 2019 | -12.87% | -7.38% | 5.07% | 2.07% | 55.41% | -45.65% | -4.80% | -10.92% | -5.66% | 2.00% | -1.96% | 5.00% | -38.60% |
| 2018 | 21.64% | -12.88% | 4.23% | 1.69% | 1.99% | -1.95% | -1.99% | -36.27% | -3.19% | -8.79% | -1.81% | 4.91% | -36.19% |
| 2017 | -0.76% | 3.05% | 81.48% | 23.67% | -11.55% | 103.03% | |||||||
| 2016 | -12.58% | -12.58% | |||||||||||
| 2015 | 34.95% | 3.60% | 22.92% | -15.25% | 0.00% | -3.33% | 1.38% | 7.48% | -3.16% | -11.76% | 11.85% | 46.60% | |
| 2014 | 16.92% | 3.95% | 6.33% | 11.90% | 43.62% | -1.48% | -9.77% | -7.50% | -7.21% | 58.46% | |||
| 2013 | 3.57% | 0.00% | -9.20% | -11.39% | -7.14% | 0.00% | -10.77% | 1.72% | -8.47% | 20.37% | -22.62% | ||
| 2012 | -6.62% | -4.73% | -13.83% | -39.09% | -40.54% | -1.14% | -3.45% | ||||||
| Avg | 10.91% | -3.82% | 1.11% | 0.81% | 7.13% | -0.72% | 8.51% | -0.60% | -6.64% | 5.83% | 2.29% | -1.83% | 27.19% |
| Up | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Down | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 |
More Finance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NFS
β Nepal Finance Ltd.
PFL
β Pokhara Finance Ltd.
PROFL
β Progressive Finance Limited
PROFLP
β Progressive Finance Limited Promoter Share
RLFL
β Reliance Finance Ltd.
SFCL
β Samriddhi Finance Company Limited
SIFC
β Shree Investment Finance Co. Ltd.
BFC
β Best Finance Company Limited
CFCL
β Central Finance Co. Ltd.
GFCL
β Goodwill Finance Co. Ltd.