Stock Price Chart of Multipurpose Finance Company Limited (MPFL)
Year 2026617.00
β² 12.10 (2.00%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Multipurpose Finance Company Limited (MPFL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
613.00
Year 2026 Close
617.00
Year 2026 Change
β 4.00 (+0.65%)
Year 2026 High (Close)
730.00
Year 2026 Low (Close)
588.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 617.00 | +12.10 | +2.00% | 3,764.93 |
| May 7, 2026 | 604.90 | +1.00 | +0.17% | 3,691.1 |
| May 6, 2026 | 603.90 | -0.10 | -0.02% | 3,685 |
| May 5, 2026 | 604.00 | 0.00 | 0.00% | 3,685.61 |
| May 4, 2026 | 604.00 | -5.90 | -0.97% | 3,685.61 |
| April 30, 2026 | 609.90 | +0.90 | +0.15% | 3,721.61 |
| April 29, 2026 | 609.00 | -6.00 | -0.98% | 3,716.12 |
| April 28, 2026 | 615.00 | -13.00 | -2.07% | 3,752.73 |
| April 27, 2026 | 628.00 | +4.00 | +0.64% | 3,832.06 |
| April 24, 2026 | 624.00 | +0.10 | +0.02% | 3,807.65 |
| April 23, 2026 | 623.90 | -1.30 | -0.21% | 3,807.04 |
| April 22, 2026 | 625.20 | -4.50 | -0.71% | 3,814.97 |
| April 21, 2026 | 629.70 | -16.90 | -2.61% | 3,842.43 |
| April 20, 2026 | 646.60 | -8.40 | -1.28% | 3,945.55 |
| April 17, 2026 | 655.00 | +3.80 | +0.58% | 3,996.81 |
| April 16, 2026 | 651.20 | -23.80 | -3.53% | 3,973.62 |
| April 15, 2026 | 675.00 | +4.00 | +0.60% | 4,118.85 |
| April 13, 2026 | 671.00 | +6.80 | +1.02% | 4,094.44 |
| April 10, 2026 | 664.20 | +0.30 | +0.05% | 4,052.95 |
| April 9, 2026 | 663.90 | +36.90 | +5.89% | 4,051.12 |
| April 8, 2026 | 627.00 | +7.00 | +1.13% | 3,825.95 |
| April 7, 2026 | 620.00 | +8.00 | +1.31% | 3,783.24 |
| April 6, 2026 | 612.00 | +24.00 | +4.08% | 3,734.42 |
| April 5, 2026 | 588.00 | -39.00 | -6.22% | 3,587.98 |
| April 2, 2026 | 627.00 | +0.10 | +0.02% | 3,825.95 |
Performance Heatmap of Multipurpose Finance Company Limited (MPFL)
Monthly returns β April 8, 2012 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39% | -3.34% | 5.16% | -6.23% | 1.16% | 0.65% | |||||||
| 2025 | 7.50% | 9.92% | -9.21% | -7.33% | -0.34% | -3.27% | 14.46% | -11.54% | -2.30% | -8.91% | 5.36% | 12.27% | 2.17% |
| 2024 | 8.02% | -1.83% | 7.06% | 23.27% | 1.80% | 12.58% | 35.78% | 10.45% | -18.94% | 20.16% | 6.44% | -24.34% | 88.68% |
| 2023 | 0.33% | -2.69% | -1.23% | -2.58% | -3.89% | 16.38% | -7.98% | -5.88% | -0.99% | -10.63% | 3.35% | 14.39% | -4.79% |
| 2022 | 8.61% | -12.64% | -6.17% | -5.78% | -28.47% | 2.44% | 35.71% | -4.82% | -2.92% | -3.16% | 1.93% | 7.09% | -18.54% |
| 2021 | 15.89% | 2.86% | 2.78% | 13.51% | 46.19% | 13.68% | 49.86% | 23.52% | -29.49% | 20.75% | -10.45% | -16.75% | 171.52% |
| 2020 | 51.43% | -17.61% | -9.16% | -5.88% | -3.57% | 15.74% | 16.00% | 21.38% | -14.20% | 43.81% | |||
| 2019 | -12.87% | -7.38% | 5.07% | 2.07% | 55.41% | -45.65% | -4.80% | -10.92% | -5.66% | 2.00% | -1.96% | 5.00% | -38.60% |
| 2018 | 21.64% | -12.88% | 4.23% | 1.69% | 1.99% | -1.95% | -1.99% | -36.27% | -3.19% | -8.79% | -1.81% | 4.91% | -36.19% |
| 2017 | -0.76% | 3.05% | 81.48% | 23.67% | -11.55% | 103.03% | |||||||
| 2016 | -12.58% | -12.58% | |||||||||||
| 2015 | 34.95% | 3.60% | 22.92% | -15.25% | 0.00% | -3.33% | 1.38% | 7.48% | -3.16% | -11.76% | 11.85% | 46.60% | |
| 2014 | 16.92% | 3.95% | 6.33% | 11.90% | 43.62% | -1.48% | -9.77% | -7.50% | -7.21% | 58.46% | |||
| 2013 | 3.57% | 0.00% | -9.20% | -11.39% | -7.14% | 0.00% | -10.77% | 1.72% | -8.47% | 20.37% | -22.62% | ||
| 2012 | -6.62% | -4.73% | -13.83% | -39.09% | -40.54% | -1.14% | -3.45% | ||||||
| Avg | 10.91% | -3.82% | 1.11% | 0.81% | 7.07% | -0.55% | 9.02% | -0.53% | -6.64% | 5.83% | 2.29% | -1.83% | 27.26% |
| Up | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Down | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
More Finance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NFS
β Nepal Finance Ltd.
PFL
β Pokhara Finance Ltd.
PROFL
β Progressive Finance Limited
PROFLP
β Progressive Finance Limited Promoter Share
RLFL
β Reliance Finance Ltd.
RLFLPO
β Reliance Finance Ltd. Promoter Share
SFCL
β Samriddhi Finance Company Limited
SIFC
β Shree Investment Finance Co. Ltd.
SIFCPO
β Shree Investment Finance Co. Ltd. Promoter Share
BFC
β Best Finance Company Limited