Stock Price Chart of Reliance Finance Ltd. (RLFL)
Year 2026434.00
β² 5.20 (1.21%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Reliance Finance Ltd. (RLFL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
423.90
Year 2026 Close
434.00
Year 2026 Change
β 10.10 (+2.38%)
Year 2026 High (Close)
508.00
Year 2026 Low (Close)
413.30
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 434.00 | +5.20 | +1.21% | 4,867.1 |
| May 7, 2026 | 428.80 | +3.30 | +0.78% | 4,808.79 |
| May 6, 2026 | 425.50 | +0.50 | +0.12% | 4,771.78 |
| May 5, 2026 | 425.00 | -5.80 | -1.35% | 4,766.17 |
| May 4, 2026 | 430.80 | +0.80 | +0.19% | 4,831.21 |
| April 30, 2026 | 430.00 | +2.00 | +0.47% | 4,822.24 |
| April 29, 2026 | 428.00 | -5.00 | -1.15% | 4,799.81 |
| April 28, 2026 | 433.00 | -4.00 | -0.92% | 4,855.89 |
| April 27, 2026 | 437.00 | +7.00 | +1.63% | 4,900.74 |
| April 24, 2026 | 430.00 | -8.90 | -2.03% | 4,822.24 |
| April 23, 2026 | 438.90 | -5.10 | -1.15% | 4,922.05 |
| April 22, 2026 | 444.00 | +1.70 | +0.38% | 4,979.25 |
| April 21, 2026 | 442.30 | -3.70 | -0.83% | 4,960.18 |
| April 20, 2026 | 446.00 | -2.90 | -0.65% | 5,001.68 |
| April 17, 2026 | 448.90 | -3.10 | -0.69% | 5,034.2 |
| April 16, 2026 | 452.00 | -12.00 | -2.59% | 5,068.96 |
| April 15, 2026 | 464.00 | +8.50 | +1.87% | 5,203.54 |
| April 13, 2026 | 455.50 | -2.40 | -0.52% | 5,108.21 |
| April 10, 2026 | 457.90 | +2.40 | +0.53% | 5,135.13 |
| April 9, 2026 | 455.50 | +8.50 | +1.90% | 5,108.21 |
| April 8, 2026 | 447.00 | +10.00 | +2.29% | 5,012.89 |
| April 7, 2026 | 437.00 | -10.00 | -2.24% | 4,900.74 |
| April 6, 2026 | 447.00 | +22.00 | +5.18% | 5,012.89 |
| April 5, 2026 | 425.00 | -23.00 | -5.13% | 4,766.17 |
| April 2, 2026 | 448.00 | -7.00 | -1.54% | 5,024.1 |
Performance Heatmap of Reliance Finance Ltd. (RLFL)
Monthly returns β August 28, 2014 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.67% | -3.87% | 5.82% | -9.07% | 0.93% | 2.38% | |||||||
| 2025 | -4.54% | 17.62% | -7.93% | -9.85% | -2.76% | -4.19% | 14.26% | -11.43% | -3.62% | -5.60% | 0.26% | -0.02% | -19.87% |
| 2024 | 1.93% | -6.81% | 5.42% | 6.19% | 3.58% | 6.98% | 35.28% | 13.19% | -18.77% | 21.24% | 8.06% | -24.10% | 45.73% |
| 2023 | -1.63% | -6.77% | -2.90% | -3.26% | -4.95% | 37.75% | -6.24% | -13.59% | 7.80% | -10.84% | 7.75% | 13.47% | 7.40% |
| 2022 | 6.85% | -14.17% | -8.14% | -15.00% | -13.65% | -0.67% | 24.66% | -10.57% | -9.70% | 0.67% | 3.00% | 9.39% | -29.88% |
| 2021 | 39.76% | -4.74% | 7.24% | 3.38% | 51.02% | 23.78% | 31.22% | 23.63% | -30.01% | 17.87% | -9.45% | -13.15% | 190.36% |
| 2020 | 23.64% | 6.62% | -10.34% | -1.54% | 0.00% | -4.69% | 33.61% | 11.66% | 0.55% | -9.29% | 50.91% | ||
| 2019 | 2.61% | -5.08% | 2.68% | 4.35% | 9.17% | -3.82% | -3.97% | -1.65% | -7.56% | 6.36% | -5.98% | 0.00% | -4.35% |
| 2018 | -1.43% | -5.80% | -3.85% | 1.60% | -5.51% | 0.00% | 4.17% | -4.00% | 4.17% | -2.40% | -4.10% | -1.71% | -17.86% |
| 2017 | -2.45% | -13.57% | 35.47% | 5.58% | -13.82% | 0.00% | 8.49% | -6.52% | -2.33% | 0.00% | -23.33% | -13.04% | -31.37% |
| 2016 | 3.53% | 32.95% | 6.84% | 10.00% | -5.45% | 11.54% | 31.38% | -7.09% | -2.54% | -0.87% | -16.96% | -28.17% | 20.00% |
| 2015 | 15.00% | -4.97% | 11.76% | -5.26% | 5.56% | 6.43% | -5.49% | 6.40% | -8.20% | -7.14% | 8.97% | 21.43% | |
| 2014 | 7.23% | 0.00% | -17.42% | -4.76% | |||||||||
| Avg | 7.74% | -0.72% | 3.50% | -1.03% | 1.86% | 6.85% | 13.24% | -2.57% | -1.28% | 2.49% | -5.40% | -5.20% | 19.57% |
| Up | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Down | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 |
More Finance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
RLFLPO
β Reliance Finance Ltd. Promoter Share
SFCL
β Samriddhi Finance Company Limited
SIFC
β Shree Investment Finance Co. Ltd.
SIFCPO
β Shree Investment Finance Co. Ltd. Promoter Share
BFC
β Best Finance Company Limited
CFCL
β Central Finance Co. Ltd.
GFCL
β Goodwill Finance Co. Ltd.
GMFIL
β Guheshowori Merchant Banking & Finance Limited
GUFL
β Gurkhas Finance Ltd.
ICFC
β ICFC Finance Limited