Stock Price Chart of Guheshowori Merchant Banking & Finance Limited (GMFIL)
Year 2026465.00
β² 9.00 (1.97%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Guheshowori Merchant Banking & Finance Limited (GMFIL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
459.90
Year 2026 Close
465.00
Year 2026 Change
β 5.10 (+1.11%)
Year 2026 High (Close)
538.00
Year 2026 Low (Close)
447.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 465.00 | +9.00 | +1.97% | 4,706.62 |
| May 7, 2026 | 456.00 | 0.00 | 0.00% | 4,615.52 |
| May 6, 2026 | 456.00 | +5.00 | +1.11% | 4,615.52 |
| May 5, 2026 | 451.00 | +1.00 | +0.22% | 4,564.91 |
| May 4, 2026 | 450.00 | -14.40 | -3.10% | 4,554.79 |
| April 30, 2026 | 464.40 | +3.40 | +0.74% | 4,700.55 |
| April 29, 2026 | 461.00 | -3.10 | -0.67% | 4,666.13 |
| April 28, 2026 | 464.10 | -2.40 | -0.51% | 4,697.51 |
| April 27, 2026 | 466.50 | -1.40 | -0.30% | 4,721.8 |
| April 24, 2026 | 467.90 | -5.10 | -1.08% | 4,735.97 |
| April 23, 2026 | 473.00 | -2.00 | -0.42% | 4,787.59 |
| April 22, 2026 | 475.00 | +5.00 | +1.06% | 4,807.84 |
| April 21, 2026 | 470.00 | -4.90 | -1.03% | 4,757.23 |
| April 20, 2026 | 474.90 | -4.10 | -0.86% | 4,806.82 |
| April 17, 2026 | 479.00 | +2.00 | +0.42% | 4,848.32 |
| April 16, 2026 | 477.00 | -7.00 | -1.45% | 4,828.08 |
| April 15, 2026 | 484.00 | +8.00 | +1.68% | 4,898.93 |
| April 13, 2026 | 476.00 | -6.00 | -1.24% | 4,817.96 |
| April 10, 2026 | 482.00 | -13.50 | -2.72% | 4,878.69 |
| April 9, 2026 | 495.50 | +1.50 | +0.30% | 5,015.33 |
| April 8, 2026 | 494.00 | +13.00 | +2.70% | 5,000.15 |
| April 7, 2026 | 481.00 | +1.00 | +0.21% | 4,868.57 |
| April 6, 2026 | 480.00 | +20.00 | +4.35% | 4,858.44 |
| April 5, 2026 | 460.00 | -19.00 | -3.97% | 4,656.01 |
| April 2, 2026 | 479.00 | -6.00 | -1.24% | 4,848.32 |
Performance Heatmap of Guheshowori Merchant Banking & Finance Limited (GMFIL)
Monthly returns β April 30, 2012 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.20% | -7.10% | 10.04% | -7.86% | 0.13% | 1.11% | |||||||
| 2025 | -1.72% | 12.02% | -5.25% | -8.36% | 3.43% | -4.03% | 11.40% | -10.07% | 0.72% | -7.64% | 2.97% | 2.02% | -7.09% |
| 2024 | -3.02% | -4.53% | 6.53% | 8.64% | 0.00% | 10.62% | 52.80% | -2.91% | -19.22% | 23.98% | 5.15% | -26.56% | 35.99% |
| 2023 | 3.32% | -9.87% | -4.62% | -2.23% | -5.97% | 30.21% | 2.67% | -10.50% | 7.13% | -6.95% | -4.09% | 11.66% | 4.30% |
| 2022 | 15.66% | -14.58% | -4.63% | -13.55% | -16.48% | 6.09% | 33.92% | -15.21% | -5.35% | -2.14% | 2.25% | 8.35% | -15.90% |
| 2021 | 4.55% | 1.45% | 2.38% | 9.77% | 56.78% | 24.32% | 21.96% | 27.42% | -29.49% | 18.85% | -15.69% | -17.82% | 109.60% |
| 2020 | 13.93% | 0.72% | -17.14% | -1.72% | -1.75% | 11.61% | -1.60% | 32.52% | 13.50% | 11.89% | -4.35% | 62.30% | |
| 2019 | -3.03% | 0.00% | 1.56% | 0.00% | 1.54% | -3.79% | 1.57% | -6.20% | -4.13% | 0.00% | -2.59% | 7.96% | -7.58% |
| 2018 | -19.05% | 6.54% | -1.23% | -6.83% | -5.33% | -11.27% | 3.17% | 2.31% | -2.26% | -7.69% | -3.33% | 13.79% | -30.16% |
| 2017 | -12.66% | 0.00% | 12.00% | 22.77% | -4.36% | -3.80% | 10.28% | -5.73% | -0.38% | -23.66% | -2.50% | -3.08% | -17.47% |
| 2016 | -14.61% | 24.06% | 45.69% | 0.89% | -6.74% | 11.64% | 27.04% | -0.89% | -31.54% | 2.94% | -17.46% | -11.92% | 4.57% |
| 2015 | -16.49% | 21.85% | -13.79% | -3.60% | -4.98% | 12.66% | -7.75% | -0.84% | -5.08% | -7.14% | 5.29% | -23.16% | |
| 2014 | -14.56% | -5.11% | 7.19% | 18.99% | 13.62% | 59.09% | -7.01% | -24.30% | 3.32% | 1.79% | 0.00% | 38.35% | |
| 2013 | -16.46% | -1.52% | -7.18% | 0.00% | 13.81% | -13.08% | |||||||
| 2012 | -1.80% | -1.10% | -3.70% | -5.77% | -1.63% | -1.66% | |||||||
| Avg | -3.11% | 1.08% | 2.03% | 0.57% | 2.96% | 5.06% | 18.81% | -3.25% | -6.49% | 0.56% | -2.40% | -0.18% | 10.13% |
| Up | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Down | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 |
More Finance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
GUFL
β Gurkhas Finance Ltd.
ICFC
β ICFC Finance Limited
JFL
β Janaki Finance Ltd.
MFIL
β Manjushree Finance Limited
MPFL
β Multipurpose Finance Company Limited
NFS
β Nepal Finance Ltd.
PFL
β Pokhara Finance Ltd.
PROFL
β Progressive Finance Limited
PROFLP
β Progressive Finance Limited Promoter Share
RLFL
β Reliance Finance Ltd.