Stock Price Chart of Central Finance Co. Ltd. (CFCL)
Year 2026499.00
β² 12.00 (2.46%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Central Finance Co. Ltd. (CFCL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
477.00
Year 2026 Close
499.00
Year 2026 Change
β 22.00 (+4.61%)
Year 2026 High (Close)
592.00
Year 2026 Low (Close)
470.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 499.00 | +12.00 | +2.46% | 4,734.89 |
| May 7, 2026 | 487.00 | -4.60 | -0.94% | 4,621.02 |
| May 6, 2026 | 491.60 | -4.10 | -0.83% | 4,664.67 |
| May 5, 2026 | 495.70 | +6.90 | +1.41% | 4,703.58 |
| May 4, 2026 | 488.80 | -4.20 | -0.85% | 4,638.1 |
| April 30, 2026 | 493.00 | -3.90 | -0.78% | 4,677.96 |
| April 29, 2026 | 496.90 | -12.10 | -2.38% | 4,714.96 |
| April 28, 2026 | 509.00 | +3.10 | +0.61% | 4,829.78 |
| April 27, 2026 | 505.90 | +0.90 | +0.18% | 4,800.36 |
| April 24, 2026 | 505.00 | -4.00 | -0.79% | 4,791.82 |
| April 23, 2026 | 509.00 | +1.50 | +0.30% | 4,829.78 |
| April 22, 2026 | 507.50 | -4.00 | -0.78% | 4,815.54 |
| April 21, 2026 | 511.50 | -6.40 | -1.24% | 4,853.5 |
| April 20, 2026 | 517.90 | +2.90 | +0.56% | 4,914.23 |
| April 17, 2026 | 515.00 | -8.90 | -1.70% | 4,886.71 |
| April 16, 2026 | 523.90 | -6.10 | -1.15% | 4,971.16 |
| April 15, 2026 | 530.00 | +1.90 | +0.36% | 5,029.04 |
| April 13, 2026 | 528.10 | -1.80 | -0.34% | 5,011.01 |
| April 10, 2026 | 529.90 | -7.10 | -1.32% | 5,028.09 |
| April 9, 2026 | 537.00 | +15.00 | +2.87% | 5,095.46 |
| April 8, 2026 | 522.00 | +8.00 | +1.56% | 4,953.13 |
| April 7, 2026 | 514.00 | -4.00 | -0.77% | 4,877.22 |
| April 6, 2026 | 518.00 | +29.10 | +5.95% | 4,915.18 |
| April 5, 2026 | 488.90 | -28.10 | -5.44% | 4,639.05 |
| April 2, 2026 | 517.00 | -12.80 | -2.42% | 4,905.69 |
Performance Heatmap of Central Finance Co. Ltd. (CFCL)
Monthly returns β January 23, 2012 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.59% | -9.95% | 3.75% | -9.02% | 1.22% | 4.61% | |||||||
| 2025 | -5.56% | 29.31% | -13.96% | -2.99% | -4.72% | -5.53% | 12.63% | -10.20% | -1.23% | -3.23% | 1.25% | -1.65% | -11.67% |
| 2024 | -0.88% | -3.80% | 5.24% | 20.90% | -4.97% | 15.31% | 54.65% | -4.43% | -21.11% | 27.13% | 4.18% | -22.64% | 58.82% |
| 2023 | -2.40% | -1.79% | -4.02% | -4.19% | -3.37% | 34.15% | -2.08% | -14.03% | 6.45% | -9.88% | -0.61% | 10.03% | 0.89% |
| 2022 | 21.26% | -12.42% | -7.78% | -14.64% | -15.99% | 1.38% | 32.39% | -16.22% | -8.92% | 4.73% | 1.29% | 7.32% | -18.10% |
| 2021 | 18.79% | 2.04% | -1.00% | 12.63% | 59.19% | 8.73% | 33.16% | 42.02% | -29.45% | 17.48% | -10.74% | -23.80% | 149.39% |
| 2020 | 21.19% | 5.59% | -19.21% | -1.64% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 32.79% | 6.17% | -1.16% | -2.94% | 39.83% | |
| 2019 | -0.90% | -1.82% | -2.78% | 5.71% | 6.31% | 0.00% | 2.54% | -3.31% | -7.69% | 5.56% | -2.63% | 6.31% | 6.31% |
| 2018 | 1.47% | -5.07% | -9.16% | -0.84% | 0.85% | -1.68% | -5.98% | 6.36% | 4.27% | -3.28% | -6.78% | 0.91% | -18.38% |
| 2017 | -27.57% | 9.03% | 21.30% | -13.17% | 5.06% | 0.53% | 0.00% | -27.66% | -36.45% | ||||
| 2016 | -22.62% | 19.49% | -8.15% | -15.08% | |||||||||
| 2015 | 8.90% | 41.51% | -7.11% | -8.61% | -11.52% | -1.78% | 29.52% | 13.02% | 7.41% | -7.66% | 1.24% | 3.28% | 72.60% |
| 2014 | -9.09% | -8.33% | 46.67% | -36.78% | -1.96% | 2.00% | -6.54% | 2.10% | -26.26% | ||||
| 2012 | -18.96% | 0.00% | -9.17% | ||||||||||
| Avg | 5.53% | 2.24% | -5.34% | -0.92% | 1.48% | 4.41% | 20.44% | -3.34% | -1.96% | 3.60% | -1.86% | -4.43% | 15.89% |
| Up | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Down | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 |
More Finance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
GFCL
β Goodwill Finance Co. Ltd.
GMFIL
β Guheshowori Merchant Banking & Finance Limited
GUFL
β Gurkhas Finance Ltd.
ICFC
β ICFC Finance Limited
JFL
β Janaki Finance Ltd.
MFIL
β Manjushree Finance Limited
MPFL
β Multipurpose Finance Company Limited
NFS
β Nepal Finance Ltd.
PFL
β Pokhara Finance Ltd.
PROFL
β Progressive Finance Limited