Stock Price Chart of Central Finance Co. Ltd. (CFCL)
Year 2026573.90
βΌ 10.80 (1.85%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Central Finance Co. Ltd. (CFCL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
163 trading days
Year 2026 Open
477.00
Year 2026 Close
573.90
Year 2026 Change
β 96.90 (+20.31%)
Year 2026 High (Close)
680.00
Year 2026 Low (Close)
470.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | 573.90 | -10.80 | -1.85% | |
| September 11, 2026 | 584.70 | -1.30 | -0.22% | |
| September 10, 2026 | 586.00 | +25.00 | +4.46% | |
| September 9, 2026 | 561.00 | -34.00 | -5.71% | |
| September 7, 2026 | 595.00 | -3.40 | -0.57% | |
| September 3, 2026 | 598.40 | -36.60 | -5.76% | |
| September 2, 2026 | 635.00 | +53.00 | +9.11% | |
| September 1, 2026 | 582.00 | +2.00 | +0.34% | |
| August 31, 2026 | 580.00 | -5.70 | -0.97% | |
| August 27, 2026 | 585.70 | +6.70 | +1.16% | |
| August 26, 2026 | 579.00 | -3.20 | -0.55% | |
| August 25, 2026 | 582.20 | -17.40 | -2.90% | |
| August 24, 2026 | 599.60 | +0.60 | +0.10% | |
| August 21, 2026 | 599.00 | +8.90 | +1.51% | |
| August 20, 2026 | 590.10 | -9.90 | -1.65% | |
| August 19, 2026 | 600.00 | +5.00 | +0.84% | |
| August 18, 2026 | 595.00 | -15.00 | -2.46% | |
| August 17, 2026 | 610.00 | -29.00 | -4.54% | |
| August 14, 2026 | 639.00 | -7.00 | -1.08% | |
| August 13, 2026 | 646.00 | -4.00 | -0.62% | |
| August 12, 2026 | 650.00 | -8.00 | -1.22% | |
| August 11, 2026 | 658.00 | +1.50 | +0.23% | |
| August 10, 2026 | 656.50 | -3.50 | -0.53% | |
| August 7, 2026 | 660.00 | -15.00 | -2.22% | |
| August 6, 2026 | 675.00 | -5.00 | -0.74% |
Performance Heatmap of Central Finance Co. Ltd. (CFCL)
Monthly returns β January 23, 2012 to September 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.59% | -9.95% | 3.75% | -9.02% | 2.41% | 17.25% | 11.82% | -12.39% | -1.05% | 20.31% | |||
| 2025 | -5.56% | 29.31% | -13.96% | -2.99% | -4.72% | -5.53% | 12.63% | -10.20% | -1.23% | -3.23% | 1.25% | -1.65% | -11.67% |
| 2024 | -0.88% | -3.80% | 5.24% | 20.90% | -4.97% | 15.31% | 54.65% | -4.43% | -21.11% | 27.13% | 4.18% | -22.64% | 58.82% |
| 2023 | -2.40% | -1.79% | -4.02% | -4.19% | -3.37% | 34.15% | -2.08% | -14.03% | 6.45% | -9.88% | -0.61% | 10.03% | 0.89% |
| 2022 | 21.26% | -12.42% | -7.78% | -14.64% | -15.99% | 1.38% | 32.39% | -16.22% | -8.92% | 4.73% | 1.29% | 7.32% | -18.10% |
| 2021 | 18.79% | 2.04% | -1.00% | 12.63% | 59.19% | 8.73% | 33.16% | 42.02% | -29.45% | 17.48% | -10.74% | -23.80% | 149.39% |
| 2020 | 21.19% | 5.59% | -19.21% | -1.64% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 32.79% | 6.17% | -1.16% | -2.94% | 39.83% | |
| 2019 | -0.90% | -1.82% | -2.78% | 5.71% | 6.31% | 0.00% | 2.54% | -3.31% | -7.69% | 5.56% | -2.63% | 6.31% | 6.31% |
| 2018 | 1.47% | -5.07% | -9.16% | -0.84% | 0.85% | -1.68% | -5.98% | 6.36% | 4.27% | -3.28% | -6.78% | 0.91% | -18.38% |
| 2017 | -27.57% | 9.03% | 21.30% | -13.17% | 5.06% | 0.53% | 0.00% | -27.66% | -36.45% | ||||
| 2016 | -22.62% | 19.49% | -8.15% | -15.08% | |||||||||
| 2015 | 8.90% | 41.51% | -7.11% | -8.61% | -11.52% | -1.78% | 29.52% | 13.02% | 7.41% | -7.66% | 1.24% | 3.28% | 72.60% |
| 2014 | -9.09% | -8.33% | 46.67% | -36.78% | -1.96% | 2.00% | -6.54% | 2.10% | -26.26% | ||||
| 2012 | -18.96% | 0.00% | -9.17% | ||||||||||
| Avg | 5.53% | 2.24% | -5.34% | -0.92% | 1.59% | 5.40% | 19.72% | -4.09% | -1.89% | 3.60% | -1.86% | -4.43% | 17.09% |
| Up | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Down | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 |
More Finance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
GFCL
β Goodwill Finance Co. Ltd.
GMFIL
β Guheshowori Merchant Banking & Finance Limited
GUFL
β Gurkhas Finance Ltd.
GUFLPO
β Gurkhas Finance Ltd. Promoter Share
ICFC
β ICFC Finance Limited
JFL
β Janaki Finance Ltd.
MFIL
β Manjushree Finance Limited
MPFL
β Multipurpose Finance Company Limited
NFS
β Nepal Finance Ltd.
PFL
β Pokhara Finance Ltd.