Stock Price Chart of Best Finance Company Limited (BFC)
Year 2026454.00
β² 4.00 (0.89%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Best Finance Company Limited (BFC)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
462.00
Year 2026 Close
454.00
Year 2026 Change
β 8.00 (-1.73%)
Year 2026 High (Close)
519.90
Year 2026 Low (Close)
443.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 454.00 | +4.00 | +0.89% | 4,042.53 |
| May 7, 2026 | 450.00 | -2.00 | -0.44% | 4,006.91 |
| May 6, 2026 | 452.00 | +4.00 | +0.89% | 4,024.72 |
| May 5, 2026 | 448.00 | +5.00 | +1.13% | 3,989.1 |
| May 4, 2026 | 443.00 | -6.00 | -1.34% | 3,944.58 |
| April 30, 2026 | 449.00 | -4.00 | -0.88% | 3,998 |
| April 29, 2026 | 453.00 | -5.00 | -1.09% | 4,033.62 |
| April 28, 2026 | 458.00 | -2.00 | -0.43% | 4,078.14 |
| April 27, 2026 | 460.00 | +6.00 | +1.32% | 4,095.95 |
| April 24, 2026 | 454.00 | -6.00 | -1.30% | 4,042.53 |
| April 23, 2026 | 460.00 | -7.90 | -1.69% | 4,095.95 |
| April 22, 2026 | 467.90 | +7.90 | +1.72% | 4,166.29 |
| April 21, 2026 | 460.00 | -2.00 | -0.43% | 4,095.95 |
| April 20, 2026 | 462.00 | -4.00 | -0.86% | 4,113.76 |
| April 17, 2026 | 466.00 | +1.00 | +0.22% | 4,149.38 |
| April 16, 2026 | 465.00 | -12.50 | -2.62% | 4,140.47 |
| April 15, 2026 | 477.50 | +11.80 | +2.53% | 4,251.78 |
| April 13, 2026 | 465.70 | -4.30 | -0.91% | 4,146.71 |
| April 10, 2026 | 470.00 | -2.20 | -0.47% | 4,184.99 |
| April 9, 2026 | 472.20 | +0.20 | +0.04% | 4,204.58 |
| April 8, 2026 | 472.00 | +8.10 | +1.75% | 4,202.8 |
| April 7, 2026 | 463.90 | -0.10 | -0.02% | 4,130.68 |
| April 6, 2026 | 464.00 | +15.00 | +3.34% | 4,131.57 |
| April 5, 2026 | 449.00 | -18.00 | -3.85% | 3,998 |
| April 2, 2026 | 467.00 | 0.00 | 0.00% | 4,158.28 |
Performance Heatmap of Best Finance Company Limited (BFC)
Monthly returns β October 15, 2017 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.76% | -4.52% | 3.87% | -6.46% | 1.11% | -1.73% | |||||||
| 2025 | 1.62% | 3.74% | -11.07% | -14.31% | -0.20% | -3.57% | 15.59% | -11.08% | -2.04% | -4.25% | 3.75% | -1.26% | -23.64% |
| 2024 | 1.25% | -3.08% | 6.98% | 16.91% | 5.33% | 13.25% | 30.43% | 4.73% | -19.02% | 24.18% | 31.61% | -28.80% | 88.47% |
| 2023 | -0.59% | -1.77% | -4.50% | -4.65% | -3.03% | 17.01% | -1.45% | -9.44% | 2.61% | -7.14% | 0.51% | 9.18% | -5.87% |
| 2022 | 17.50% | -12.96% | -4.67% | -4.43% | -7.27% | -5.58% | 22.84% | -16.12% | -11.60% | -7.06% | 4.97% | 6.90% | -22.50% |
| 2021 | 14.81% | 3.87% | 0.62% | 9.88% | 73.60% | 16.18% | 32.31% | 26.32% | -30.83% | 38.07% | -9.95% | -14.73% | 225.93% |
| 2020 | 13.95% | 12.24% | -13.64% | -4.21% | -5.49% | 17.44% | 2.97% | 29.81% | 8.15% | -2.74% | -4.93% | 56.98% | |
| 2019 | 2.00% | -4.90% | -2.06% | 1.05% | 7.29% | 0.00% | -2.91% | -5.00% | -7.37% | 2.27% | -3.33% | -1.15% | -14.00% |
| 2018 | 0.78% | -6.20% | -1.65% | 6.72% | -0.79% | -3.17% | -19.67% | 0.00% | 4.08% | -1.96% | 0.00% | -21.88% | |
| 2017 | -3.55% | -5.88% | |||||||||||
| Avg | 6.23% | -1.51% | -2.90% | 0.59% | 7.98% | 3.58% | 11.82% | -0.95% | -4.30% | 6.53% | 2.66% | -4.52% | 31.31% |
| Up | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Down | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
More Finance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
CFCL
β Central Finance Co. Ltd.
GFCL
β Goodwill Finance Co. Ltd.
GMFIL
β Guheshowori Merchant Banking & Finance Limited
GUFL
β Gurkhas Finance Ltd.
ICFC
β ICFC Finance Limited
JFL
β Janaki Finance Ltd.
MFIL
β Manjushree Finance Limited
MPFL
β Multipurpose Finance Company Limited
NFS
β Nepal Finance Ltd.
PFL
β Pokhara Finance Ltd.