Stock Price Chart of Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (GBLBS)
Year 2026771.00
β² 8.10 (1.06%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (GBLBS)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
805.00
Year 2026 Close
771.00
Year 2026 Change
β 34.00 (-4.22%)
Year 2026 High (Close)
835.90
Year 2026 Low (Close)
738.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 771.00 | +8.10 | +1.06% | 7,751.25 |
| May 7, 2026 | 762.90 | +18.90 | +2.54% | 7,669.82 |
| May 6, 2026 | 744.00 | +6.00 | +0.81% | 7,479.8 |
| May 5, 2026 | 738.00 | -2.10 | -0.28% | 7,419.48 |
| May 4, 2026 | 740.10 | -9.90 | -1.32% | 7,440.6 |
| April 30, 2026 | 750.00 | -2.00 | -0.27% | 7,540.13 |
| April 29, 2026 | 752.00 | -11.00 | -1.44% | 7,560.23 |
| April 28, 2026 | 763.00 | -5.00 | -0.65% | 7,670.82 |
| April 27, 2026 | 768.00 | +6.00 | +0.79% | 7,721.09 |
| April 24, 2026 | 762.00 | -5.90 | -0.77% | 7,660.77 |
| April 23, 2026 | 767.90 | -6.50 | -0.84% | 7,720.08 |
| April 22, 2026 | 774.40 | -0.60 | -0.08% | 7,785.43 |
| April 21, 2026 | 775.00 | -3.50 | -0.45% | 7,791.46 |
| April 20, 2026 | 778.50 | +8.60 | +1.12% | 7,826.65 |
| April 17, 2026 | 769.90 | -3.10 | -0.40% | 7,740.19 |
| April 16, 2026 | 773.00 | -7.00 | -0.90% | 7,771.36 |
| April 15, 2026 | 780.00 | -5.00 | -0.64% | 7,841.73 |
| April 13, 2026 | 785.00 | +0.60 | +0.08% | 7,892 |
| April 10, 2026 | 784.40 | -5.60 | -0.71% | 7,885.97 |
| April 9, 2026 | 790.00 | +14.00 | +1.80% | 7,942.27 |
| April 8, 2026 | 776.00 | +14.00 | +1.84% | 7,801.52 |
| April 7, 2026 | 762.00 | -8.00 | -1.04% | 7,660.77 |
| April 6, 2026 | 770.00 | +12.00 | +1.58% | 7,741.19 |
| April 5, 2026 | 758.00 | -17.00 | -2.19% | 7,620.55 |
| April 2, 2026 | 775.00 | -4.00 | -0.51% | 7,791.46 |
Performance Heatmap of Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (GBLBS)
Monthly returns β April 29, 2018 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.33% | -2.96% | 5.27% | -5.66% | 2.80% | -4.22% | |||||||
| 2025 | 5.35% | 10.41% | -5.78% | -8.27% | 6.14% | -1.40% | 9.62% | -13.31% | -1.03% | 2.90% | 3.21% | 5.09% | |
| 2024 | 1.11% | -3.30% | 15.37% | 5.25% | 17.21% | 1.07% | 19.53% | -14.02% | -10.01% | 11.55% | 5.12% | -6.81% | 42.12% |
| 2023 | -3.94% | -14.27% | -9.77% | -5.96% | 9.37% | 26.32% | -6.54% | -12.60% | 4.46% | -7.20% | -7.97% | 20.85% | -14.98% |
| 2022 | 19.23% | -19.35% | 1.71% | -5.04% | -6.52% | -2.53% | 13.77% | -22.37% | -12.06% | 0.33% | 0.33% | 5.32% | -30.33% |
| 2021 | 42.49% | 20.12% | 9.37% | 7.93% | 8.95% | -7.67% | 7.64% | -6.40% | -22.58% | 21.85% | -15.64% | -4.71% | 55.29% |
| 2020 | 42.01% | 35.76% | -34.31% | -5.69% | 2.36% | 28.97% | 4.57% | -1.14% | 1.15% | 19.58% | -6.84% | 83.70% | |
| 2019 | -1.11% | -0.45% | 2.04% | -18.40% | 3.53% | -10.24% | 9.06% | -6.97% | -8.07% | -2.82% | -7.10% | 10.76% | -28.95% |
| 2018 | -2.36% | -4.52% | -2.03% | -6.90% | 0.93% | -8.26% | -14.00% | 4.42% | |||||
| Avg | 12.73% | 3.24% | -2.01% | -4.31% | 3.71% | 0.42% | 10.00% | -9.75% | -6.19% | 2.44% | -2.81% | 3.27% | 13.46% |
| Up | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Down | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
GILB
β Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
GLBSL
β Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
GMFBS
β Ganapati Microfinance Bittiya Sanstha Limited
HLBSL
β Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ILBS
β Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ILBSP
β Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
JBLB
β Jivan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
JBLBP
β Jivan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
JSLBB
β Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
JSLBBP
β Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share