Stock Price Chart of Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (GBLBS)
Year 2026690.00
β² 19.00 (2.83%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (GBLBS)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
151 trading days
Year 2026 Open
805.00
Year 2026 Close
690.00
Year 2026 Change
β 115.00 (-14.29%)
Year 2026 High (Close)
835.90
Year 2026 Low (Close)
671.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 24, 2026 | 690.00 | +19.00 | +2.83% | |
| August 21, 2026 | 671.00 | -27.00 | -3.87% | |
| August 20, 2026 | 698.00 | -4.50 | -0.64% | |
| August 19, 2026 | 702.50 | +4.50 | +0.64% | |
| August 18, 2026 | 698.00 | -16.50 | -2.31% | |
| August 17, 2026 | 714.50 | -8.40 | -1.16% | |
| August 14, 2026 | 722.90 | -20.70 | -2.78% | |
| August 13, 2026 | 743.60 | -6.30 | -0.84% | |
| August 12, 2026 | 749.90 | +17.70 | +2.42% | |
| August 11, 2026 | 732.20 | -6.80 | -0.92% | |
| August 10, 2026 | 739.00 | +1.00 | +0.14% | |
| August 7, 2026 | 738.00 | +1.00 | +0.14% | |
| August 6, 2026 | 737.00 | -6.90 | -0.93% | |
| August 5, 2026 | 743.90 | +0.90 | +0.12% | |
| August 4, 2026 | 743.00 | -9.00 | -1.20% | |
| August 3, 2026 | 752.00 | +4.00 | +0.53% | |
| July 31, 2026 | 748.00 | 0.00 | 0.00% | |
| July 30, 2026 | 748.00 | -4.00 | -0.53% | |
| July 28, 2026 | 752.00 | -9.20 | -1.21% | |
| July 27, 2026 | 761.20 | +2.20 | +0.29% | |
| July 23, 2026 | 759.00 | -3.00 | -0.39% | |
| July 22, 2026 | 762.00 | +3.00 | +0.40% | |
| July 21, 2026 | 759.00 | +3.00 | +0.40% | |
| July 20, 2026 | 756.00 | +3.00 | +0.40% | |
| July 17, 2026 | 753.00 | +22.90 | +3.14% |
Performance Heatmap of Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (GBLBS)
Monthly returns β April 29, 2018 to August 24, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.33% | -2.96% | 5.27% | -5.66% | 4.53% | -4.49% | -0.11% | -7.75% | -14.29% | ||||
| 2025 | 5.35% | 10.41% | -5.78% | -8.27% | 6.14% | -1.40% | 9.62% | -13.31% | -1.03% | 2.90% | 3.21% | 5.09% | |
| 2024 | 1.11% | -3.30% | 15.37% | 5.25% | 17.21% | 1.07% | 19.53% | -14.02% | -10.01% | 11.55% | 5.12% | -6.81% | 42.12% |
| 2023 | -3.94% | -14.27% | -9.77% | -5.96% | 9.37% | 26.32% | -6.54% | -12.60% | 4.46% | -7.20% | -7.97% | 20.85% | -14.98% |
| 2022 | 19.23% | -19.35% | 1.71% | -5.04% | -6.52% | -2.53% | 13.77% | -22.37% | -12.06% | 0.33% | 0.33% | 5.32% | -30.33% |
| 2021 | 42.49% | 20.12% | 9.37% | 7.93% | 8.95% | -7.67% | 7.64% | -6.40% | -22.58% | 21.85% | -15.64% | -4.71% | 55.29% |
| 2020 | 42.01% | 35.76% | -34.31% | -5.69% | 2.36% | 28.97% | 4.57% | -1.14% | 1.15% | 19.58% | -6.84% | 83.70% | |
| 2019 | -1.11% | -0.45% | 2.04% | -18.40% | 3.53% | -10.24% | 9.06% | -6.97% | -8.07% | -2.82% | -7.10% | 10.76% | -28.95% |
| 2018 | -2.36% | -4.52% | -2.03% | -6.90% | 0.93% | -8.26% | -14.00% | 4.42% | |||||
| Avg | 12.73% | 3.24% | -2.01% | -4.31% | 3.91% | -0.12% | 8.88% | -9.53% | -6.19% | 2.44% | -2.81% | 3.27% | 12.21% |
| Up | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Down | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
GILB
β Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
GLBSL
β Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
GMFBS
β Ganapati Microfinance Bittiya Sanstha Limited
HLBSL
β Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ILBS
β Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ILBSP
β Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
JBLB
β Jivan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
JBLBP
β Jivan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
JSLBB
β Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
KDL
β Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited