Stock Price Chart of Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (GLBSL)
Year 20261,819.90
β² 29.90 (1.67%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (GLBSL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
1,965.00
Year 2026 Close
1,819.90
Year 2026 Change
β 145.10 (-7.38%)
Year 2026 High (Close)
2,222.00
Year 2026 Low (Close)
1,715.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 1,819.90 | +29.90 | +1.67% | 2,408.79 |
| May 7, 2026 | 1,790.00 | +30.00 | +1.70% | 2,369.21 |
| May 6, 2026 | 1,760.00 | -4.00 | -0.23% | 2,329.5 |
| May 5, 2026 | 1,764.00 | +14.00 | +0.80% | 2,334.8 |
| May 4, 2026 | 1,750.00 | -13.90 | -0.79% | 2,316.27 |
| April 30, 2026 | 1,763.90 | -21.10 | -1.18% | 2,334.66 |
| April 29, 2026 | 1,785.00 | -15.00 | -0.83% | 2,362.59 |
| April 28, 2026 | 1,800.00 | -15.00 | -0.83% | 2,382.45 |
| April 27, 2026 | 1,815.00 | +22.00 | +1.23% | 2,402.3 |
| April 24, 2026 | 1,793.00 | -21.00 | -1.16% | 2,373.18 |
| April 23, 2026 | 1,814.00 | +4.00 | +0.22% | 2,400.98 |
| April 22, 2026 | 1,810.00 | +3.00 | +0.17% | 2,395.68 |
| April 21, 2026 | 1,807.00 | -20.00 | -1.09% | 2,391.71 |
| April 20, 2026 | 1,827.00 | +31.00 | +1.73% | 2,418.18 |
| April 17, 2026 | 1,796.00 | -4.00 | -0.22% | 2,377.15 |
| April 16, 2026 | 1,800.00 | -10.00 | -0.55% | 2,382.45 |
| April 15, 2026 | 1,810.00 | +10.00 | +0.56% | 2,395.68 |
| April 13, 2026 | 1,800.00 | -10.00 | -0.55% | 2,382.45 |
| April 10, 2026 | 1,810.00 | -15.00 | -0.82% | 2,395.68 |
| April 9, 2026 | 1,825.00 | +20.00 | +1.11% | 2,415.54 |
| April 8, 2026 | 1,805.00 | +5.00 | +0.28% | 2,389.06 |
| April 7, 2026 | 1,800.00 | -35.00 | -1.91% | 2,382.45 |
| April 6, 2026 | 1,835.00 | +120.00 | +7.00% | 2,428.77 |
| April 5, 2026 | 1,715.00 | -161.00 | -8.58% | 2,269.94 |
| April 2, 2026 | 1,876.00 | -38.00 | -1.99% | 2,483.04 |
Performance Heatmap of Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (GLBSL)
Monthly returns β June 2, 2019 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | -6.98% | 0.79% | -8.84% | 3.17% | -7.38% | |||||||
| 2025 | 2.71% | 40.31% | -5.24% | -10.78% | -10.47% | -9.34% | 0.77% | -5.70% | 4.22% | 2.99% | -13.72% | -1.40% | -14.19% |
| 2024 | 24.22% | 8.80% | 47.54% | 46.67% | -6.91% | -5.60% | 10.92% | -8.29% | -2.26% | 2.82% | 36.89% | -5.95% | 238.26% |
| 2023 | -1.49% | -10.76% | -2.41% | -5.76% | 1.85% | 13.71% | -7.65% | -1.75% | -1.82% | -7.49% | -0.68% | 4.96% | -19.55% |
| 2022 | 14.17% | -3.65% | -3.18% | -8.06% | -8.51% | -6.98% | 10.00% | -12.45% | -6.65% | -6.01% | -7.57% | 7.75% | -29.88% |
| 2021 | 82.38% | -6.73% | 7.14% | 17.00% | 9.17% | -0.84% | -1.05% | -6.38% | -14.20% | 2.32% | -16.49% | -6.99% | 45.81% |
| 2020 | 52.67% | 20.96% | -25.63% | -1.94% | 2.15% | 43.13% | -7.11% | -10.09% | -5.14% | 10.83% | 5.78% | 82.89% | |
| 2019 | 29.13% | -3.46% | -8.84% | -0.23% | -2.08% | 6.38% | |||||||
| Avg | 25.67% | 5.99% | 2.72% | 5.04% | -1.95% | -1.15% | 12.18% | -6.45% | -5.66% | -1.53% | 1.02% | 1.50% | 42.28% |
| Up | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Down | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
GMFBS
β Ganapati Microfinance Bittiya Sanstha Limited
HLBSL
β Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ILBS
β Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ILBSP
β Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
JBLB
β Jivan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
JBLBP
β Jivan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
JSLBB
β Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
JSLBBP
β Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
KDL
β Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
KMCDB
β Kalika Microcredit Development Bank Limited