Stock Price Chart of Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (JSLBB)
Year 20261,119.90
β² 49.90 (4.66%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (JSLBB)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
1,179.90
Year 2026 Close
1,119.90
Year 2026 Change
β 60.00 (-5.09%)
Year 2026 High (Close)
1,280.00
Year 2026 Low (Close)
1,060.10
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 1,119.90 | +49.90 | +4.66% | 1,904.86 |
| May 7, 2026 | 1,070.00 | +9.90 | +0.93% | 1,819.98 |
| May 6, 2026 | 1,060.10 | -1.00 | -0.09% | 1,803.14 |
| May 5, 2026 | 1,061.10 | -1.20 | -0.11% | 1,804.85 |
| May 4, 2026 | 1,062.30 | -30.70 | -2.81% | 1,806.89 |
| April 30, 2026 | 1,093.00 | -1.00 | -0.09% | 1,859.1 |
| April 29, 2026 | 1,094.00 | -7.00 | -0.64% | 1,860.81 |
| April 28, 2026 | 1,101.00 | -27.00 | -2.39% | 1,872.71 |
| April 27, 2026 | 1,128.00 | +11.00 | +0.98% | 1,918.64 |
| April 24, 2026 | 1,117.00 | +9.90 | +0.89% | 1,899.93 |
| April 23, 2026 | 1,107.10 | +2.10 | +0.19% | 1,883.09 |
| April 22, 2026 | 1,105.00 | -38.20 | -3.34% | 1,879.52 |
| April 21, 2026 | 1,143.20 | +3.20 | +0.28% | 1,944.49 |
| April 20, 2026 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00% | 1,939.05 |
| April 17, 2026 | 1,140.00 | -15.00 | -1.30% | 1,939.05 |
| April 16, 2026 | 1,155.00 | +1.00 | +0.09% | 1,964.56 |
| April 15, 2026 | 1,154.00 | +9.00 | +0.79% | 1,962.86 |
| April 13, 2026 | 1,145.00 | +8.60 | +0.76% | 1,947.55 |
| April 10, 2026 | 1,136.40 | -4.60 | -0.40% | 1,932.92 |
| April 9, 2026 | 1,141.00 | -5.00 | -0.44% | 1,940.75 |
| April 8, 2026 | 1,146.00 | +21.00 | +1.87% | 1,949.25 |
| April 7, 2026 | 1,125.00 | -15.00 | -1.32% | 1,913.53 |
| April 6, 2026 | 1,140.00 | +32.50 | +2.93% | 1,939.05 |
| April 5, 2026 | 1,107.50 | -44.50 | -3.86% | 1,883.77 |
| April 2, 2026 | 1,152.00 | -18.00 | -1.54% | 1,959.46 |
Performance Heatmap of Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (JSLBB)
Monthly returns β December 10, 2015 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -7.35% | 7.95% | -8.15% | 2.46% | -5.09% | |||||||
| 2025 | 0.43% | 5.05% | -10.53% | -10.46% | 1.40% | -7.42% | 8.48% | -11.59% | -0.33% | -2.96% | 3.65% | -3.45% | -26.35% |
| 2024 | -4.05% | 0.59% | 15.89% | 14.42% | 12.25% | 7.38% | 11.70% | -6.73% | 9.11% | -2.57% | 6.73% | -0.93% | 80.63% |
| 2023 | 0.44% | -18.84% | -32.15% | 2.27% | -0.67% | 28.08% | -11.09% | -10.41% | 0.88% | -4.90% | -6.86% | 8.84% | -44.26% |
| 2022 | -5.25% | -8.01% | -2.64% | -3.43% | -10.38% | -5.06% | 8.52% | -14.28% | -3.13% | 2.13% | -3.34% | -1.73% | -39.04% |
| 2021 | 55.91% | 45.12% | 15.90% | 8.94% | -31.12% | -1.34% | 8.77% | -6.12% | -13.87% | 21.51% | -16.29% | -12.13% | 52.63% |
| 2020 | 27.85% | 26.73% | -1.56% | -24.71% | -3.79% | 7.38% | -3.81% | -2.90% | -2.18% | 17.27% | 8.57% | 44.30% | |
| 2019 | -5.28% | -7.45% | -10.68% | 1.20% | -0.10% | -45.90% | -9.25% | -8.25% | 3.70% | 1.33% | 15.81% | 3.04% | -55.28% |
| 2018 | -16.62% | -6.08% | -15.29% | 23.57% | 14.09% | -12.41% | -0.62% | -3.11% | 2.21% | -9.15% | 0.00% | 1.92% | -25.35% |
| 2017 | -20.74% | 4.66% | 66.56% | 22.55% | 3.36% | -1.99% | 11.51% | 14.79% | -5.53% | -6.94% | 7.86% | -5.96% | 95.81% |
| 2016 | 14.78% | 14.96% | 8.90% | 37.07% | 39.85% | 35.12% | 57.48% | -38.24% | 8.89% | 294.13% | |||
| 2015 | |||||||||||||
| Avg | 3.35% | 3.44% | 4.38% | 5.66% | -1.68% | -3.36% | 7.24% | -0.97% | 2.53% | 5.37% | -1.34% | 0.71% | 33.83% |
| Up | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Down | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
JSLBBP
β Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
KDL
β Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
KMCDB
β Kalika Microcredit Development Bank Limited
KMCDBP
β Kalika Microcredit Development Bank Limited Promoter Share
LLBS
β Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
MATRI
β Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha
MATRIP
β Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha Promoter Share
MERO
β Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
MLBBL
β Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
MLBS
β Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited