Stock Price Chart of First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (FMDBL)
Year 2026744.00
β² 16.90 (2.32%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (FMDBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
163 trading days
Year 2026 Open
779.90
Year 2026 Close
744.00
Year 2026 Change
β 35.90 (-4.60%)
Year 2026 High (Close)
973.00
Year 2026 Low (Close)
720.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | 744.00 | +16.90 | +2.32% | |
| September 11, 2026 | 727.10 | +4.40 | +0.61% | |
| September 10, 2026 | 722.70 | -3.40 | -0.47% | |
| September 9, 2026 | 726.10 | -13.70 | -1.85% | |
| September 7, 2026 | 739.80 | +13.80 | +1.90% | |
| September 3, 2026 | 726.00 | +1.10 | +0.15% | |
| September 2, 2026 | 724.90 | +1.90 | +0.26% | |
| September 1, 2026 | 723.00 | +3.00 | +0.42% | |
| August 31, 2026 | 720.00 | -8.00 | -1.10% | |
| August 27, 2026 | 728.00 | +5.00 | +0.69% | |
| August 26, 2026 | 723.00 | -12.00 | -1.63% | |
| August 25, 2026 | 735.00 | -15.00 | -2.00% | |
| August 24, 2026 | 750.00 | -8.00 | -1.06% | |
| August 21, 2026 | 758.00 | -10.90 | -1.42% | |
| August 20, 2026 | 768.90 | -0.90 | -0.12% | |
| August 19, 2026 | 769.80 | +8.80 | +1.16% | |
| August 18, 2026 | 761.00 | -14.00 | -1.81% | |
| August 17, 2026 | 775.00 | -55.00 | -6.63% | |
| August 14, 2026 | 830.00 | +54.00 | +6.96% | |
| August 13, 2026 | 776.00 | -12.70 | -1.61% | |
| August 12, 2026 | 788.70 | -22.00 | -2.71% | |
| August 11, 2026 | 810.70 | -6.30 | -0.77% | |
| August 10, 2026 | 817.00 | +36.00 | +4.61% | |
| August 7, 2026 | 781.00 | +23.00 | +3.03% | |
| August 6, 2026 | 758.00 | -2.00 | -0.26% |
Performance Heatmap of First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (FMDBL)
Monthly returns β June 10, 2012 to September 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | -2.58% | 6.30% | -5.81% | -0.38% | -3.69% | 0.94% | -6.49% | 3.33% | -4.60% | |||
| 2025 | -2.03% | 11.74% | -3.73% | -6.42% | 3.11% | -2.21% | 30.93% | -9.50% | -3.93% | 5.80% | -6.21% | -6.04% | 5.53% |
| 2024 | 1.99% | -7.04% | 3.62% | 2.50% | 10.06% | -4.12% | 45.21% | -16.72% | -6.51% | 4.93% | 4.38% | -8.20% | 20.81% |
| 2023 | -12.31% | -9.64% | -11.66% | -4.12% | 3.32% | 36.86% | -7.58% | -2.85% | 2.32% | -5.43% | -9.22% | 7.13% | -19.82% |
| 2022 | 23.15% | -12.68% | -2.97% | -6.79% | -7.89% | 2.91% | 14.41% | -11.23% | -10.90% | 1.30% | 12.17% | 10.25% | 4.51% |
| 2021 | 19.17% | 12.17% | 13.44% | -5.92% | -0.12% | -1.21% | 2.77% | 30.64% | -16.56% | 11.17% | -21.13% | -8.81% | 26.08% |
| 2020 | 43.13% | 45.63% | -37.78% | -2.89% | 3.72% | 29.67% | 4.24% | 1.42% | 1.75% | 1.89% | -2.53% | 80.94% | |
| 2019 | -0.79% | -4.00% | 2.78% | 18.38% | -6.39% | -8.05% | 8.22% | -6.37% | -1.57% | -18.09% | -2.60% | 6.67% | -15.34% |
| 2018 | -30.30% | -3.30% | -10.07% | 22.60% | -2.94% | -8.57% | -6.43% | -20.24% | 0.00% | -7.39% | -12.23% | 14.55% | -54.18% |
| 2017 | -19.29% | -0.93% | 85.98% | -23.12% | -2.45% | -2.71% | 17.78% | -12.73% | -15.94% | -5.40% | 5.95% | -5.39% | -11.10% |
| 2016 | 20.11% | 8.31% | 24.95% | 5.38% | 20.40% | 25.08% | 4.78% | -11.24% | -20.81% | 0.00% | -14.31% | -20.95% | 28.71% |
| 2015 | 1.97% | -19.82% | -19.26% | -1.57% | -15.47% | 6.98% | 18.17% | -4.18% | 1.25% | -6.15% | -12.30% | 34.77% | -25.28% |
| 2014 | -3.31% | 33.65% | -24.18% | 31.33% | -3.43% | 5.03% | 33.24% | -3.81% | 0.55% | -1.97% | -1.67% | 9.41% | 77.39% |
| 2013 | -8.38% | -0.65% | -1.32% | -1.33% | -2.70% | 25.00% | 13.89% | 21.46% | -3.21% | 12.86% | 53.31% | 30.46% | 225.75% |
| 2012 | 3.55% | 1.37% | 19.59% | -1.69% | -4.02% | ||||||||
| Avg | 2.69% | 3.63% | 1.86% | 1.93% | -0.55% | 5.36% | 13.97% | -3.18% | -3.40% | -0.59% | -0.43% | 4.72% | 24.24% |
| Up | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| Down | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 2 | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
FOWAD
β Forward Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
FOWADP
β Forward Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share
GBLBS
β Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
GILB
β Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
GLBSL
β Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
GMFBS
β Ganapati Microfinance Bittiya Sanstha Limited
HLBSL
β Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ILBS
β Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ILBSP
β Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
JBLB
β Jivan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited