Stock Price Chart of Shine Resunga Development Bank Ltd. (SHINE)
Year 2026409.60
β² 1.80 (0.44%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Shine Resunga Development Bank Ltd. (SHINE)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
400.00
Year 2026 Close
409.60
Year 2026 Change
β 9.60 (+2.40%)
Year 2026 High (Close)
449.00
Year 2026 Low (Close)
395.10
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 409.60 | +1.80 | +0.44% | 20,570 |
| May 7, 2026 | 407.80 | +1.80 | +0.44% | 20,479.61 |
| May 6, 2026 | 406.00 | 0.00 | 0.00% | 20,389.21 |
| May 5, 2026 | 406.00 | +3.50 | +0.87% | 20,389.21 |
| May 4, 2026 | 402.50 | -2.50 | -0.62% | 20,213.44 |
| April 30, 2026 | 405.00 | +3.60 | +0.90% | 20,338.99 |
| April 29, 2026 | 401.40 | -0.40 | -0.10% | 20,158.2 |
| April 28, 2026 | 401.80 | -2.20 | -0.54% | 20,178.29 |
| April 27, 2026 | 404.00 | +1.90 | +0.47% | 20,288.77 |
| April 24, 2026 | 402.10 | -5.00 | -1.23% | 20,193.35 |
| April 23, 2026 | 407.10 | -4.30 | -1.05% | 20,444.45 |
| April 22, 2026 | 411.40 | +4.40 | +1.08% | 20,660.4 |
| April 21, 2026 | 407.00 | -3.10 | -0.76% | 20,439.43 |
| April 20, 2026 | 410.10 | -4.90 | -1.18% | 20,595.11 |
| April 17, 2026 | 415.00 | -0.70 | -0.17% | 20,841.19 |
| April 16, 2026 | 415.70 | -4.30 | -1.02% | 20,876.34 |
| April 15, 2026 | 420.00 | +7.00 | +1.69% | 21,092.29 |
| April 13, 2026 | 413.00 | 0.00 | 0.00% | 20,740.75 |
| April 10, 2026 | 413.00 | -6.00 | -1.43% | 20,740.75 |
| April 9, 2026 | 419.00 | +5.60 | +1.35% | 21,042.07 |
| April 8, 2026 | 413.40 | +6.40 | +1.57% | 20,760.84 |
| April 7, 2026 | 407.00 | -3.00 | -0.73% | 20,439.43 |
| April 6, 2026 | 410.00 | +11.00 | +2.76% | 20,590.09 |
| April 5, 2026 | 399.00 | -11.00 | -2.68% | 20,037.67 |
| April 2, 2026 | 410.00 | +1.90 | +0.47% | 20,590.09 |
Performance Heatmap of Shine Resunga Development Bank Ltd. (SHINE)
Monthly returns β August 18, 2013 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | -2.15% | 4.96% | -3.82% | 1.14% | 2.40% | |||||||
| 2025 | 5.08% | 0.46% | -4.21% | -5.15% | 4.46% | -3.45% | 14.02% | -7.48% | 0.14% | -2.84% | -2.44% | 0.00% | -3.15% |
| 2024 | -1.02% | -7.00% | 2.75% | 7.54% | -2.44% | -3.76% | 46.22% | -9.16% | -6.85% | 4.76% | -0.37% | -14.35% | 5.63% |
| 2023 | 6.81% | 0.55% | -8.16% | 0.13% | 0.00% | 19.15% | 2.34% | -2.34% | 1.61% | -6.48% | -3.05% | 11.71% | 21.05% |
| 2022 | 22.71% | -12.01% | 0.56% | -6.35% | -13.24% | -5.18% | 16.85% | -13.86% | -6.94% | 5.97% | 13.41% | -5.00% | -10.53% |
| 2021 | 9.40% | 3.52% | 0.38% | 1.13% | 33.46% | 10.86% | 18.34% | 20.59% | -20.60% | 17.96% | -12.88% | -22.11% | 54.27% |
| 2020 | 10.68% | 28.19% | -23.19% | -13.73% | 10.45% | -2.06% | 4.62% | 10.84% | -1.09% | -14.29% | 0.00% | ||
| 2019 | -1.98% | -1.62% | -4.53% | 9.48% | 1.18% | -2.33% | 0.80% | -2.37% | -1.21% | 4.51% | -3.92% | -4.49% | -7.14% |
| 2018 | -1.36% | -1.37% | -5.92% | 13.70% | -3.58% | -7.09% | 1.82% | 0.36% | 5.69% | -22.90% | 2.18% | 7.69% | -14.58% |
| 2017 | -6.74% | 4.09% | 22.36% | 15.80% | -4.69% | -8.72% | 9.56% | -7.61% | 1.45% | -2.15% | 0.00% | -28.05% | -13.49% |
| 2016 | 25.67% | 0.49% | 0.66% | -34.04% | -15.80% | -29.40% | |||||||
| 2015 | 19.57% | -6.75% | -2.79% | 3.44% | -8.31% | 5.14% | 7.76% | 27.73% | -2.30% | 3.21% | 50.00% | ||
| 2014 | 13.51% | 26.49% | 1.88% | 8.55% | -13.83% | -2.47% | 24.81% | -7.71% | -18.90% | -1.90% | -9.39% | -1.83% | 8.78% |
| 2013 | -19.18% | -15.66% | 5.39% | 68.18% | |||||||||
| Avg | 6.60% | 2.70% | -1.33% | 4.04% | -0.53% | -1.05% | 13.91% | 1.81% | -4.77% | -0.31% | -3.85% | -1.53% | 4.91% |
| Up | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Down | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SINDU
β Sindhu Bikash Bank Ltd.
SINDUP
β Sindhu Bikash Bank Ltd. Promoter Share
CORBL
β Corporate Development Bank Limited
EDBL
β Excel Development Bank Ltd.
GBBL
β Garima Bikas Bank Limited
GBBLPO
β Garima Bikas Bank Limited Promoter Share
GRDBL
β Green Development Bank Ltd.
JBBL
β Jyoti Bikash Bank Limited
JBBLPO
β Jyoti Bikash Bank Limited Promoter Share
JHAPA
β Jhapa Development Bank Limited