Stock Price Chart of Corporate Development Bank Limited (CORBL)
Year 2026972.00
βΌ 22.00 (2.21%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Corporate Development Bank Limited (CORBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
150 trading days
Year 2026 Open
1,619.00
Year 2026 Close
972.00
Year 2026 Change
β 647.00 (-39.96%)
Year 2026 High (Close)
2,768.00
Year 2026 Low (Close)
972.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 972.00 | -22.00 | -2.21% | |
| August 20, 2026 | 994.00 | -34.00 | -3.31% | |
| August 19, 2026 | 1,028.00 | +8.40 | +0.82% | |
| August 18, 2026 | 1,019.60 | -20.40 | -1.96% | |
| August 17, 2026 | 1,040.00 | -18.00 | -1.70% | |
| August 14, 2026 | 1,058.00 | +2.90 | +0.27% | |
| August 13, 2026 | 1,055.10 | -30.90 | -2.85% | |
| August 12, 2026 | 1,086.00 | -54.00 | -4.74% | |
| August 11, 2026 | 1,140.00 | -15.20 | -1.32% | |
| August 10, 2026 | 1,155.20 | +90.20 | +8.47% | |
| August 7, 2026 | 1,065.00 | +40.00 | +3.90% | |
| August 6, 2026 | 1,025.00 | -10.00 | -0.97% | |
| August 5, 2026 | 1,035.00 | -35.50 | -3.32% | |
| August 4, 2026 | 1,070.50 | -44.50 | -3.99% | |
| August 3, 2026 | 1,115.00 | -5.00 | -0.45% | |
| July 31, 2026 | 1,120.00 | -35.00 | -3.03% | |
| July 30, 2026 | 1,155.00 | -222.90 | -16.18% | |
| July 28, 2026 | 1,377.90 | -22.00 | -1.57% | |
| July 27, 2026 | 1,399.90 | -40.10 | -2.78% | |
| July 23, 2026 | 1,440.00 | +1.00 | +0.07% | |
| July 22, 2026 | 1,439.00 | +39.00 | +2.79% | |
| July 21, 2026 | 1,400.00 | -98.00 | -6.54% | |
| July 20, 2026 | 1,498.00 | -32.00 | -2.09% | |
| July 17, 2026 | 1,530.00 | -66.50 | -4.17% | |
| July 16, 2026 | 1,596.50 | -153.50 | -8.77% |
Performance Heatmap of Corporate Development Bank Limited (CORBL)
Monthly returns β January 12, 2012 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.12% | -18.31% | 17.65% | 26.32% | -17.04% | -4.62% | -41.02% | -13.21% | -39.96% | ||||
| 2025 | 87.17% | -21.41% | -8.34% | 25.38% | 12.88% | -8.59% | -3.47% | -13.68% | 2.46% | -11.35% | -4.80% | -2.76% | 22.19% |
| 2024 | 4.99% | 8.18% | 6.15% | 11.72% | -4.36% | 11.01% | 32.70% | 24.09% | -1.76% | 17.96% | 69.04% | -20.42% | 267.04% |
| 2023 | 3.62% | -0.32% | -2.93% | -5.84% | 0.00% | 10.00% | 11.34% | -9.87% | 4.89% | -3.85% | 0.16% | 12.81% | 18.75% |
| 2022 | -28.35% | -12.30% | -4.49% | -6.85% | -27.73% | -20.06% | 30.91% | -18.75% | -12.41% | 0.70% | 12.40% | 4.83% | -64.29% |
| 2021 | 151.18% | 25.47% | -2.26% | 1.54% | 11.06% | -6.14% | 15.26% | 42.50% | -28.76% | 8.32% | 2.74% | -4.97% | 303.51% |
| 2020 | 7.63% | 7.87% | -15.33% | -1.72% | 2.63% | 3.42% | 38.02% | 19.76% | 10.00% | -4.09% | 78.81% | ||
| 2019 | -4.00% | -6.25% | 8.89% | -5.10% | 37.63% | -8.59% | 5.13% | -3.25% | -10.92% | -1.89% | 13.46% | 18.00% | |
| 2018 | 17.60% | -19.05% | -1.68% | -14.53% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | -2.97% | 2.04% | -20.00% | |||
| 2014 | 44.44% | -9.09% | -18.46% | 0.00% | -1.89% | 22.12% | 44.88% | -24.46% | 2.88% | -4.20% | -5.84% | -3.10% | 26.26% |
| 2013 | -2.83% | -3.88% | -6.60% | ||||||||||
| 2012 | 8.74% | 1.79% | 18.42% | -19.26% | -2.75% | ||||||||
| Avg | 32.09% | -1.74% | 0.02% | 4.65% | -1.10% | -2.22% | 9.84% | -1.32% | -0.51% | 2.50% | 10.11% | -0.61% | 54.88% |
| Up | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Down | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
EDBL
β Excel Development Bank Ltd.
EDBLPO
β Excel Development Bank Ltd. Promoter Share
GBBL
β Garima Bikas Bank Limited
GBBLPO
β Garima Bikas Bank Limited Promoter Share
GRDBL
β Green Development Bank Ltd.
GRDBLP
β Green Development Bank Ltd. Promoter Share
JBBL
β Jyoti Bikash Bank Limited
JBBLPO
β Jyoti Bikash Bank Limited Promoter Share
JHAPA
β Jhapa Development Bank Limited
KSBBL
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited