Stock Price Chart of Jyoti Bikash Bank Limited (JBBL)
Year 2026333.90
βΌ 0.10 (0.03%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Jyoti Bikash Bank Limited (JBBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
150 trading days
Year 2026 Open
326.30
Year 2026 Close
333.90
Year 2026 Change
β 7.60 (+2.33%)
Year 2026 High (Close)
391.00
Year 2026 Low (Close)
322.40
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 333.90 | -0.10 | -0.03% | |
| August 20, 2026 | 334.00 | -0.20 | -0.06% | |
| August 19, 2026 | 334.20 | -0.30 | -0.09% | |
| August 18, 2026 | 334.50 | -2.50 | -0.74% | |
| August 17, 2026 | 337.00 | -1.00 | -0.30% | |
| August 14, 2026 | 338.00 | -0.10 | -0.03% | |
| August 13, 2026 | 338.10 | +2.10 | +0.63% | |
| August 12, 2026 | 336.00 | -1.20 | -0.36% | |
| August 11, 2026 | 337.20 | -1.80 | -0.53% | |
| August 10, 2026 | 339.00 | -1.00 | -0.29% | |
| August 7, 2026 | 340.00 | -3.00 | -0.87% | |
| August 6, 2026 | 343.00 | -2.00 | -0.58% | |
| August 5, 2026 | 345.00 | -2.50 | -0.72% | |
| August 4, 2026 | 347.50 | +3.70 | +1.08% | |
| August 3, 2026 | 343.80 | -3.30 | -0.95% | |
| July 31, 2026 | 347.10 | +1.60 | +0.46% | |
| July 30, 2026 | 345.50 | -4.10 | -1.17% | |
| July 28, 2026 | 349.60 | +1.60 | +0.46% | |
| July 27, 2026 | 348.00 | -11.00 | -3.06% | |
| July 23, 2026 | 359.00 | +10.00 | +2.87% | |
| July 22, 2026 | 349.00 | -5.00 | -1.41% | |
| July 21, 2026 | 354.00 | -3.00 | -0.84% | |
| July 20, 2026 | 357.00 | +7.30 | +2.09% | |
| July 17, 2026 | 349.70 | +10.70 | +3.16% | |
| July 16, 2026 | 339.00 | -3.20 | -0.94% |
Performance Heatmap of Jyoti Bikash Bank Limited (JBBL)
Monthly returns β January 1, 2012 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.20% | -3.09% | 13.78% | -3.95% | 0.81% | -7.77% | 3.67% | -3.80% | 2.33% | ||||
| 2025 | 2.06% | -0.28% | -4.33% | -7.40% | 5.99% | -4.86% | 17.20% | -12.12% | -0.13% | -1.21% | -0.70% | 0.49% | -7.80% |
| 2024 | 1.73% | -5.33% | 1.87% | 5.43% | -4.59% | -2.92% | 39.12% | -2.80% | -13.74% | 8.38% | 10.33% | -10.18% | 20.01% |
| 2023 | -0.94% | -6.84% | -1.05% | -5.55% | -0.78% | 18.75% | 5.02% | -4.72% | 1.65% | -6.30% | -5.41% | 8.02% | -1.04% |
| 2022 | 15.21% | -11.63% | 0.38% | -7.54% | -12.98% | -5.33% | 15.23% | -17.82% | -7.34% | 2.26% | 6.94% | 2.83% | -23.20% |
| 2021 | -3.17% | 4.67% | 0.00% | 16.52% | 42.53% | 13.71% | 15.13% | 17.84% | -15.84% | 15.94% | -12.14% | -21.14% | 75.57% |
| 2020 | 8.88% | 16.30% | -22.43% | -0.60% | 8.48% | -4.47% | 7.60% | 17.93% | 5.07% | -3.07% | 30.77% | ||
| 2019 | 3.70% | -4.29% | 0.75% | 7.41% | 6.21% | 0.00% | 3.90% | 1.25% | -3.09% | 0.00% | 0.64% | 6.96% | 25.19% |
| 2018 | -11.80% | -1.91% | -5.84% | 7.59% | -6.41% | -7.53% | 4.44% | -0.71% | 6.43% | -7.38% | -2.90% | 0.75% | -24.16% |
| 2017 | -11.96% | 2.88% | 32.00% | -23.64% | -7.94% | -8.19% | -4.23% | -6.86% | -2.63% | -0.54% | 1.09% | -4.30% | -35.51% |
| 2016 | 31.36% | 80.18% | -16.25% | -17.61% | 63.31% | ||||||||
| 2015 | 18.00% | 9.04% | 0.00% | -16.06% | -3.70% | 5.77% | 7.88% | 17.98% | -0.95% | -14.42% | -5.06% | 12.67% | |
| 2014 | 21.95% | -6.67% | -5.71% | 11.36% | 12.24% | 9.09% | 36.67% | -22.76% | 0.00% | -13.68% | -8.54% | 0.00% | 21.95% |
| 2013 | -14.77% | 10.67% | -6.02% | -2.56% | -5.26% | 6.94% | 3.90% | 10.00% | -10.23% | 5.06% | 12.05% | 32.26% | 39.77% |
| 2012 | -10.47% | 0.00% | 40.26% | -1.85% | -15.09% | 2.22% | -3.26% | 1.12% | 3.33% | -1.08% | -4.35% | ||
| Avg | 2.55% | -0.50% | 0.24% | 1.68% | 1.87% | 0.14% | 11.33% | -2.30% | -0.41% | 6.40% | -1.14% | -0.72% | 14.28% |
| Up | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Down | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
JBBLPO
β Jyoti Bikash Bank Limited Promoter Share
JHAPA
β Jhapa Development Bank Limited
KSBBL
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited
KSBBLP
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited Promoter Share
LBBL
β Lumbini Bikas Bank Limited
MDB
β Miteri Development Bank Limited
MDBPO
β Miteri Development Bank Limited Promoter Share
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share
MNBBL
β Muktinath Bikas Bank Limited