Stock Price Chart of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Year 20261,062.40
β² 6.40 (0.61%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
100 trading days
Year 2026 Open
1,210.00
Year 2026 Close
1,062.40
Year 2026 Change
β 147.60 (-12.20%)
Year 2026 High (Close)
1,269.90
Year 2026 Low (Close)
1,011.60
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 10, 2026 | 1,062.40 | +6.40 | +0.61% | |
| June 9, 2026 | 1,056.00 | +4.00 | +0.38% | |
| June 8, 2026 | 1,052.00 | -13.00 | -1.22% | |
| June 5, 2026 | 1,065.00 | -34.80 | -3.16% | |
| June 4, 2026 | 1,099.80 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 1,099.80 | +30.90 | +2.89% | |
| June 2, 2026 | 1,068.90 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 1,068.90 | -17.10 | -1.57% | |
| May 27, 2026 | 1,086.00 | +11.00 | +1.02% | |
| May 26, 2026 | 1,075.00 | -34.90 | -3.14% | |
| May 25, 2026 | 1,109.90 | -0.10 | -0.01% | |
| May 22, 2026 | 1,110.00 | +15.00 | +1.37% | |
| May 21, 2026 | 1,095.00 | +11.00 | +1.01% | |
| May 20, 2026 | 1,084.00 | +31.20 | +2.96% | 6,672.02 |
| May 19, 2026 | 1,052.80 | +21.80 | +2.11% | 6,479.98 |
| May 18, 2026 | 1,031.00 | +6.90 | +0.67% | 6,345.81 |
| May 15, 2026 | 1,024.10 | -11.90 | -1.15% | 6,303.34 |
| May 14, 2026 | 1,036.00 | -8.00 | -0.77% | 6,376.58 |
| May 13, 2026 | 1,044.00 | +2.00 | +0.19% | 6,425.82 |
| May 12, 2026 | 1,042.00 | -16.90 | -1.60% | 6,413.51 |
| May 11, 2026 | 1,058.90 | +20.80 | +2.00% | 6,517.53 |
| May 8, 2026 | 1,038.10 | -1.90 | -0.18% | 6,389.51 |
| May 7, 2026 | 1,040.00 | -10.00 | -0.95% | 6,401.2 |
| May 6, 2026 | 1,050.00 | -19.00 | -1.78% | 6,462.75 |
| May 5, 2026 | 1,069.00 | +29.10 | +2.80% | 6,579.69 |
Performance Heatmap of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Monthly returns β November 27, 2016 to June 10, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78% | -10.82% | 7.56% | -3.51% | -1.27% | -2.17% | -12.20% | ||||||
| 2025 | 110.23% | -28.11% | 0.44% | -5.74% | 7.46% | -3.72% | 5.26% | -16.32% | -2.43% | -5.69% | 10.32% | 3.86% | 37.50% |
| 2024 | 3.43% | 4.27% | 7.17% | 22.23% | -6.02% | 2.21% | 37.81% | 26.79% | -11.90% | 15.42% | 31.54% | -14.23% | 172.02% |
| 2023 | 10.61% | -1.85% | -3.76% | -2.30% | -1.84% | 22.20% | 5.00% | -5.08% | 8.36% | -9.81% | 2.02% | 8.52% | 32.04% |
| 2022 | 19.40% | -11.02% | -5.60% | -10.00% | -15.63% | -4.94% | 31.17% | -16.50% | -8.70% | 0.22% | 2.42% | 3.33% | -23.22% |
| 2021 | 21.13% | 0.00% | 0.58% | 24.28% | 43.72% | 0.65% | 30.55% | 16.75% | -20.89% | 10.67% | -7.95% | -16.47% | 124.72% |
| 2020 | 12.75% | 16.52% | -17.91% | 1.82% | 0.89% | 23.01% | 14.39% | 13.84% | -21.55% | 39.22% | |||
| 2019 | -5.45% | -1.92% | 4.90% | 0.00% | 15.89% | -9.68% | 0.00% | -3.57% | -3.70% | -1.92% | -1.96% | 2.00% | -7.27% |
| 2018 | -69.38% | 4.05% | -8.33% | 4.24% | -13.95% | -6.76% | -3.62% | -3.76% | -7.81% | -2.54% | -6.96% | 2.80% | -80.53% |
| 2017 | 11.63% | -16.46% | 25.19% | 34.46% | 1.04% | -6.45% | -2.82% | -6.29% | -3.44% | -8.73% | 14.45% | -3.58% | 31.40% |
| 2016 | 20.79% | ||||||||||||
| Avg | 11.26% | -4.53% | 1.02% | 7.07% | 3.27% | -0.96% | 11.68% | -0.79% | -3.06% | 1.33% | 6.41% | -1.45% | 31.37% |
| Up | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Down | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
JBBL
β Jyoti Bikash Bank Limited
JBBLPO
β Jyoti Bikash Bank Limited Promoter Share
JHAPA
β Jhapa Development Bank Limited
KSBBL
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited
KSBBLP
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited Promoter Share
LBBL
β Lumbini Bikas Bank Limited
LBBLPO
β Lumbini Bikas Bank Limited Promoter Share
MDB
β Miteri Development Bank Limited
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share