Stock Price Chart of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Year 20261,038.10
βΌ 1.90 (0.18%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
1,210.00
Year 2026 Close
1,038.10
Year 2026 Change
β 171.90 (-14.21%)
Year 2026 High (Close)
1,269.90
Year 2026 Low (Close)
1,011.60
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 1,038.10 | -1.90 | -0.18% | 6,389.51 |
| May 7, 2026 | 1,040.00 | -10.00 | -0.95% | 6,401.2 |
| May 6, 2026 | 1,050.00 | -19.00 | -1.78% | 6,462.75 |
| May 5, 2026 | 1,069.00 | +29.10 | +2.80% | 6,579.69 |
| May 4, 2026 | 1,039.90 | -60.10 | -5.46% | 6,400.58 |
| April 30, 2026 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00% | 6,770.5 |
| April 29, 2026 | 1,100.00 | -43.00 | -3.76% | 6,770.5 |
| April 28, 2026 | 1,143.00 | +24.20 | +2.16% | 7,035.16 |
| April 27, 2026 | 1,118.80 | +71.80 | +6.86% | 6,886.21 |
| April 24, 2026 | 1,047.00 | -10.00 | -0.95% | 6,444.28 |
| April 23, 2026 | 1,057.00 | +5.00 | +0.48% | 6,505.84 |
| April 22, 2026 | 1,052.00 | -4.10 | -0.39% | 6,475.06 |
| April 21, 2026 | 1,056.10 | -3.80 | -0.36% | 6,500.3 |
| April 20, 2026 | 1,059.90 | +17.80 | +1.71% | 6,523.68 |
| April 17, 2026 | 1,042.10 | -7.10 | -0.68% | 6,414.13 |
| April 16, 2026 | 1,049.20 | -18.70 | -1.75% | 6,457.83 |
| April 15, 2026 | 1,067.90 | +7.90 | +0.75% | 6,572.92 |
| April 13, 2026 | 1,060.00 | -19.50 | -1.81% | 6,524.3 |
| April 10, 2026 | 1,079.50 | +16.50 | +1.55% | 6,644.32 |
| April 9, 2026 | 1,063.00 | +3.00 | +0.28% | 6,542.77 |
| April 8, 2026 | 1,060.00 | +14.00 | +1.34% | 6,524.3 |
| April 7, 2026 | 1,046.00 | -21.70 | -2.03% | 6,438.13 |
| April 6, 2026 | 1,067.70 | +56.10 | +5.55% | 6,571.69 |
| April 5, 2026 | 1,011.60 | -83.80 | -7.65% | 6,226.4 |
| April 2, 2026 | 1,095.40 | -24.60 | -2.20% | 6,742.19 |
Performance Heatmap of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Monthly returns β November 27, 2016 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78% | -10.82% | 7.56% | -3.51% | -5.63% | -14.21% | |||||||
| 2025 | 110.23% | -28.11% | 0.44% | -5.74% | 7.46% | -3.72% | 5.26% | -16.32% | -2.43% | -5.69% | 10.32% | 3.86% | 37.50% |
| 2024 | 3.43% | 4.27% | 7.17% | 22.23% | -6.02% | 2.21% | 37.81% | 26.79% | -11.90% | 15.42% | 31.54% | -14.23% | 172.02% |
| 2023 | 10.61% | -1.85% | -3.76% | -2.30% | -1.84% | 22.20% | 5.00% | -5.08% | 8.36% | -9.81% | 2.02% | 8.52% | 32.04% |
| 2022 | 19.40% | -11.02% | -5.60% | -10.00% | -15.63% | -4.94% | 31.17% | -16.50% | -8.70% | 0.22% | 2.42% | 3.33% | -23.22% |
| 2021 | 21.13% | 0.00% | 0.58% | 24.28% | 43.72% | 0.65% | 30.55% | 16.75% | -20.89% | 10.67% | -7.95% | -16.47% | 124.72% |
| 2020 | 12.75% | 16.52% | -17.91% | 1.82% | 0.89% | 23.01% | 14.39% | 13.84% | -21.55% | 39.22% | |||
| 2019 | -5.45% | -1.92% | 4.90% | 0.00% | 15.89% | -9.68% | 0.00% | -3.57% | -3.70% | -1.92% | -1.96% | 2.00% | -7.27% |
| 2018 | -69.38% | 4.05% | -8.33% | 4.24% | -13.95% | -6.76% | -3.62% | -3.76% | -7.81% | -2.54% | -6.96% | 2.80% | -80.53% |
| 2017 | 11.63% | -16.46% | 25.19% | 34.46% | 1.04% | -6.45% | -2.82% | -6.29% | -3.44% | -8.73% | 14.45% | -3.58% | 31.40% |
| 2016 | 20.79% | ||||||||||||
| Avg | 11.26% | -4.53% | 1.02% | 7.07% | 2.78% | -0.81% | 11.68% | -0.79% | -3.06% | 1.33% | 6.41% | -1.45% | 31.17% |
| Up | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Down | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
JBBL
β Jyoti Bikash Bank Limited
JBBLPO
β Jyoti Bikash Bank Limited Promoter Share
JHAPA
β Jhapa Development Bank Limited
KSBBL
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited
KSBBLP
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited Promoter Share
LBBL
β Lumbini Bikas Bank Limited
LBBLPO
β Lumbini Bikas Bank Limited Promoter Share
MDB
β Miteri Development Bank Limited
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share