Stock Price Chart of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Year 20261,049.00
βΌ 5.30 (0.50%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
109 trading days
Year 2026 Open
1,210.00
Year 2026 Close
1,049.00
Year 2026 Change
β 161.00 (-13.31%)
Year 2026 High (Close)
1,269.90
Year 2026 Low (Close)
1,011.60
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 23, 2026 | 1,049.00 | -5.30 | -0.50% | |
| June 22, 2026 | 1,054.30 | -15.60 | -1.46% | |
| June 19, 2026 | 1,069.90 | -7.10 | -0.66% | |
| June 18, 2026 | 1,077.00 | -22.90 | -2.08% | |
| June 17, 2026 | 1,099.90 | -13.90 | -1.25% | |
| June 16, 2026 | 1,113.80 | +0.80 | +0.07% | |
| June 15, 2026 | 1,113.00 | -96.00 | -7.94% | |
| June 12, 2026 | 1,209.00 | +142.00 | +13.31% | |
| June 11, 2026 | 1,067.00 | +4.60 | +0.43% | |
| June 10, 2026 | 1,062.40 | +6.40 | +0.61% | |
| June 9, 2026 | 1,056.00 | +4.00 | +0.38% | |
| June 8, 2026 | 1,052.00 | -13.00 | -1.22% | |
| June 5, 2026 | 1,065.00 | -34.80 | -3.16% | |
| June 4, 2026 | 1,099.80 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 1,099.80 | +30.90 | +2.89% | |
| June 2, 2026 | 1,068.90 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 1,068.90 | -17.10 | -1.57% | |
| May 27, 2026 | 1,086.00 | +11.00 | +1.02% | |
| May 26, 2026 | 1,075.00 | -34.90 | -3.14% | |
| May 25, 2026 | 1,109.90 | -0.10 | -0.01% | |
| May 22, 2026 | 1,110.00 | +15.00 | +1.37% | |
| May 21, 2026 | 1,095.00 | +11.00 | +1.01% | |
| May 20, 2026 | 1,084.00 | +31.20 | +2.96% | 6,672.02 |
| May 19, 2026 | 1,052.80 | +21.80 | +2.11% | 6,479.98 |
| May 18, 2026 | 1,031.00 | +6.90 | +0.67% | 6,345.81 |
Performance Heatmap of Green Development Bank Ltd. (GRDBL)
Monthly returns β November 27, 2016 to June 23, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78% | -10.82% | 7.56% | -3.51% | -1.27% | -3.41% | -13.31% | ||||||
| 2025 | 110.23% | -28.11% | 0.44% | -5.74% | 7.46% | -3.72% | 5.26% | -16.32% | -2.43% | -5.69% | 10.32% | 3.86% | 37.50% |
| 2024 | 3.43% | 4.27% | 7.17% | 22.23% | -6.02% | 2.21% | 37.81% | 26.79% | -11.90% | 15.42% | 31.54% | -14.23% | 172.02% |
| 2023 | 10.61% | -1.85% | -3.76% | -2.30% | -1.84% | 22.20% | 5.00% | -5.08% | 8.36% | -9.81% | 2.02% | 8.52% | 32.04% |
| 2022 | 19.40% | -11.02% | -5.60% | -10.00% | -15.63% | -4.94% | 31.17% | -16.50% | -8.70% | 0.22% | 2.42% | 3.33% | -23.22% |
| 2021 | 21.13% | 0.00% | 0.58% | 24.28% | 43.72% | 0.65% | 30.55% | 16.75% | -20.89% | 10.67% | -7.95% | -16.47% | 124.72% |
| 2020 | 12.75% | 16.52% | -17.91% | 1.82% | 0.89% | 23.01% | 14.39% | 13.84% | -21.55% | 39.22% | |||
| 2019 | -5.45% | -1.92% | 4.90% | 0.00% | 15.89% | -9.68% | 0.00% | -3.57% | -3.70% | -1.92% | -1.96% | 2.00% | -7.27% |
| 2018 | -69.38% | 4.05% | -8.33% | 4.24% | -13.95% | -6.76% | -3.62% | -3.76% | -7.81% | -2.54% | -6.96% | 2.80% | -80.53% |
| 2017 | 11.63% | -16.46% | 25.19% | 34.46% | 1.04% | -6.45% | -2.82% | -6.29% | -3.44% | -8.73% | 14.45% | -3.58% | 31.40% |
| 2016 | 20.79% | ||||||||||||
| Avg | 11.26% | -4.53% | 1.02% | 7.07% | 3.27% | -1.10% | 11.68% | -0.79% | -3.06% | 1.33% | 6.41% | -1.45% | 31.26% |
| Up | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Down | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
JBBL
β Jyoti Bikash Bank Limited
JBBLPO
β Jyoti Bikash Bank Limited Promoter Share
JHAPA
β Jhapa Development Bank Limited
KSBBL
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited
KSBBLP
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited Promoter Share
LBBL
β Lumbini Bikas Bank Limited
LBBLPO
β Lumbini Bikas Bank Limited Promoter Share
MDB
β Miteri Development Bank Limited
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share