Stock Price Chart of Sindhu Bikash Bank Ltd. (SINDU)
Year 2026741.20
βΌ 18.70 (2.46%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Sindhu Bikash Bank Ltd. (SINDU)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
102 trading days
Year 2026 Open
720.10
Year 2026 Close
741.20
Year 2026 Change
β 21.10 (+2.93%)
Year 2026 High (Close)
919.90
Year 2026 Low (Close)
697.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 12, 2026 | 741.20 | -18.70 | -2.46% | |
| June 11, 2026 | 759.90 | +9.90 | +1.32% | |
| June 10, 2026 | 750.00 | +15.00 | +2.04% | |
| June 9, 2026 | 735.00 | -14.90 | -1.99% | |
| June 8, 2026 | 749.90 | -4.10 | -0.54% | |
| June 5, 2026 | 754.00 | +4.10 | +0.55% | |
| June 4, 2026 | 749.90 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 749.90 | +19.90 | +2.73% | |
| June 2, 2026 | 730.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 730.00 | -20.00 | -2.67% | |
| May 27, 2026 | 750.00 | +11.00 | +1.49% | |
| May 26, 2026 | 739.00 | +5.10 | +0.69% | |
| May 25, 2026 | 733.90 | +13.90 | +1.93% | |
| May 22, 2026 | 720.00 | +2.10 | +0.29% | |
| May 21, 2026 | 717.90 | -0.10 | -0.01% | |
| May 20, 2026 | 718.00 | +3.00 | +0.42% | 4,002.53 |
| May 19, 2026 | 715.00 | +12.00 | +1.71% | 3,985.81 |
| May 18, 2026 | 703.00 | +2.90 | +0.41% | 3,918.92 |
| May 15, 2026 | 700.10 | -8.90 | -1.26% | 3,902.75 |
| May 14, 2026 | 709.00 | +3.00 | +0.42% | 3,952.36 |
| May 13, 2026 | 706.00 | -1.00 | -0.14% | 3,935.64 |
| May 12, 2026 | 707.00 | -5.00 | -0.70% | 3,941.21 |
| May 11, 2026 | 712.00 | +7.00 | +0.99% | 3,969.09 |
| May 8, 2026 | 705.00 | +8.00 | +1.15% | 3,930.07 |
| May 7, 2026 | 697.00 | -9.00 | -1.27% | 3,885.47 |
Performance Heatmap of Sindhu Bikash Bank Ltd. (SINDU)
Monthly returns β September 10, 2013 to June 12, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.65% | -8.20% | 9.08% | -9.07% | 2.45% | -1.17% | 2.93% | ||||||
| 2025 | 78.88% | -7.37% | -2.48% | -16.14% | -6.12% | -7.69% | 4.98% | -13.94% | 0.21% | -2.16% | 0.41% | -1.09% | 3.31% |
| 2024 | 9.39% | 3.62% | 9.52% | 15.65% | -5.01% | 6.04% | 31.87% | 17.55% | -7.06% | 23.30% | 31.25% | -25.61% | 150.81% |
| 2023 | 4.41% | -3.87% | -4.76% | -3.46% | -5.02% | 14.51% | -1.06% | -7.81% | 4.42% | -5.77% | 0.00% | 13.43% | 2.17% |
| 2022 | 24.26% | -10.53% | -2.91% | -10.08% | -10.91% | -10.20% | 25.00% | -12.12% | -11.72% | -2.34% | 5.76% | 2.87% | -20.00% |
| 2021 | 19.87% | 2.21% | 1.08% | 37.97% | 25.97% | 4.31% | 46.31% | 9.27% | -21.40% | 14.79% | -15.34% | -17.87% | 125.17% |
| 2020 | -3.03% | 17.19% | -16.67% | -2.40% | -1.64% | 6.67% | -3.13% | 20.97% | 6.67% | 6.88% | -11.70% | 14.39% | |
| 2019 | 6.84% | 10.40% | 2.90% | -4.23% | 5.88% | -6.25% | 0.74% | 1.47% | -10.14% | 3.23% | -1.56% | 4.76% | 12.82% |
| 2018 | -4.94% | -5.19% | -6.16% | 16.06% | -13.21% | -9.42% | 4.00% | -7.69% | 4.17% | -4.80% | -0.84% | -0.85% | -27.78% |
| 2017 | -18.77% | 10.11% | 27.87% | -2.05% | -8.38% | 1.43% | -47.32% | 1.60% | -2.63% | -0.54% | -11.96% | -52.49% | |
| 2016 | 21.31% | 15.54% | 0.00% | 27.19% | 2.30% | 20.22% | -12.34% | 7.46% | -4.17% | -9.52% | -10.98% | -12.34% | 39.75% |
| 2015 | 12.56% | -3.31% | 2.14% | -5.02% | -6.17% | -9.39% | 32.12% | 7.84% | -11.27% | 13.49% | |||
| 2014 | -1.85% | 22.64% | 3.08% | -5.97% | 7.94% | 2.94% | 86.43% | -8.43% | -3.35% | -3.46% | -1.79% | -1.83% | 99.07% |
| 2013 | -11.29% | -1.82% | |||||||||||
| Avg | 14.95% | 1.10% | 0.38% | 5.90% | -0.02% | 0.27% | 15.66% | -6.17% | 0.47% | 1.06% | 1.20% | -5.79% | 27.97% |
| Up | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 |
| Down | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SINDUP
β Sindhu Bikash Bank Ltd. Promoter Share
CORBL
β Corporate Development Bank Limited
EDBL
β Excel Development Bank Ltd.
GBBL
β Garima Bikas Bank Limited
GBBLPO
β Garima Bikas Bank Limited Promoter Share
GRDBL
β Green Development Bank Ltd.
JBBL
β Jyoti Bikash Bank Limited
JBBLPO
β Jyoti Bikash Bank Limited Promoter Share
JHAPA
β Jhapa Development Bank Limited
KSBBL
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited