Stock Price Chart of Sindhu Bikash Bank Ltd. (SINDU)
Year 2026705.00
β² 8.00 (1.15%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Sindhu Bikash Bank Ltd. (SINDU)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
720.10
Year 2026 Close
705.00
Year 2026 Change
β 15.10 (-2.10%)
Year 2026 High (Close)
919.90
Year 2026 Low (Close)
697.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 705.00 | +8.00 | +1.15% | 3,930.07 |
| May 7, 2026 | 697.00 | -9.00 | -1.27% | 3,885.47 |
| May 6, 2026 | 706.00 | -14.00 | -1.94% | 3,935.64 |
| May 5, 2026 | 720.00 | +4.00 | +0.56% | 4,013.68 |
| May 4, 2026 | 716.00 | -16.10 | -2.20% | 3,991.39 |
| April 30, 2026 | 732.10 | -14.90 | -1.99% | 4,081.14 |
| April 29, 2026 | 747.00 | -11.90 | -1.57% | 4,164.2 |
| April 28, 2026 | 758.90 | +8.90 | +1.19% | 4,230.53 |
| April 27, 2026 | 750.00 | +15.00 | +2.04% | 4,180.92 |
| April 24, 2026 | 735.00 | -9.00 | -1.21% | 4,097.3 |
| April 23, 2026 | 744.00 | -6.00 | -0.80% | 4,147.47 |
| April 22, 2026 | 750.00 | +9.90 | +1.34% | 4,180.92 |
| April 21, 2026 | 740.10 | -20.90 | -2.75% | 4,125.73 |
| April 20, 2026 | 761.00 | +8.80 | +1.17% | 4,242.24 |
| April 17, 2026 | 752.20 | -2.80 | -0.37% | 4,193.18 |
| April 16, 2026 | 755.00 | -79.00 | -9.47% | 4,208.79 |
| April 15, 2026 | 834.00 | +75.80 | +10.00% | 4,649.18 |
| April 13, 2026 | 758.20 | -2.80 | -0.37% | 4,226.63 |
| April 10, 2026 | 761.00 | -19.00 | -2.44% | 4,242.24 |
| April 9, 2026 | 780.00 | +22.00 | +2.90% | 4,348.16 |
| April 8, 2026 | 758.00 | +18.00 | +2.43% | 4,225.52 |
| April 7, 2026 | 740.00 | -8.10 | -1.08% | 4,125.18 |
| April 6, 2026 | 748.10 | +39.10 | +5.51% | 4,170.33 |
| April 5, 2026 | 709.00 | -60.10 | -7.81% | 3,952.36 |
| April 2, 2026 | 769.10 | -4.90 | -0.63% | 4,287.39 |
Performance Heatmap of Sindhu Bikash Bank Ltd. (SINDU)
Monthly returns β September 10, 2013 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.65% | -8.20% | 9.08% | -9.07% | -3.70% | -2.10% | |||||||
| 2025 | 78.88% | -7.37% | -2.48% | -16.14% | -6.12% | -7.69% | 4.98% | -13.94% | 0.21% | -2.16% | 0.41% | -1.09% | 3.31% |
| 2024 | 9.39% | 3.62% | 9.52% | 15.65% | -5.01% | 6.04% | 31.87% | 17.55% | -7.06% | 23.30% | 31.25% | -25.61% | 150.81% |
| 2023 | 4.41% | -3.87% | -4.76% | -3.46% | -5.02% | 14.51% | -1.06% | -7.81% | 4.42% | -5.77% | 0.00% | 13.43% | 2.17% |
| 2022 | 24.26% | -10.53% | -2.91% | -10.08% | -10.91% | -10.20% | 25.00% | -12.12% | -11.72% | -2.34% | 5.76% | 2.87% | -20.00% |
| 2021 | 19.87% | 2.21% | 1.08% | 37.97% | 25.97% | 4.31% | 46.31% | 9.27% | -21.40% | 14.79% | -15.34% | -17.87% | 125.17% |
| 2020 | -3.03% | 17.19% | -16.67% | -2.40% | -1.64% | 6.67% | -3.13% | 20.97% | 6.67% | 6.88% | -11.70% | 14.39% | |
| 2019 | 6.84% | 10.40% | 2.90% | -4.23% | 5.88% | -6.25% | 0.74% | 1.47% | -10.14% | 3.23% | -1.56% | 4.76% | 12.82% |
| 2018 | -4.94% | -5.19% | -6.16% | 16.06% | -13.21% | -9.42% | 4.00% | -7.69% | 4.17% | -4.80% | -0.84% | -0.85% | -27.78% |
| 2017 | -18.77% | 10.11% | 27.87% | -2.05% | -8.38% | 1.43% | -47.32% | 1.60% | -2.63% | -0.54% | -11.96% | -52.49% | |
| 2016 | 21.31% | 15.54% | 0.00% | 27.19% | 2.30% | 20.22% | -12.34% | 7.46% | -4.17% | -9.52% | -10.98% | -12.34% | 39.75% |
| 2015 | 12.56% | -3.31% | 2.14% | -5.02% | -6.17% | -9.39% | 32.12% | 7.84% | -11.27% | 13.49% | |||
| 2014 | -1.85% | 22.64% | 3.08% | -5.97% | 7.94% | 2.94% | 86.43% | -8.43% | -3.35% | -3.46% | -1.79% | -1.83% | 99.07% |
| 2013 | -11.29% | -1.82% | |||||||||||
| Avg | 14.95% | 1.10% | 0.38% | 5.90% | -0.53% | 0.40% | 15.66% | -6.17% | 0.47% | 1.06% | 1.20% | -5.79% | 27.59% |
| Up | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| Down | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SINDUP
β Sindhu Bikash Bank Ltd. Promoter Share
CORBL
β Corporate Development Bank Limited
EDBL
β Excel Development Bank Ltd.
GBBL
β Garima Bikas Bank Limited
GBBLPO
β Garima Bikas Bank Limited Promoter Share
GRDBL
β Green Development Bank Ltd.
JBBL
β Jyoti Bikash Bank Limited
JBBLPO
β Jyoti Bikash Bank Limited Promoter Share
JHAPA
β Jhapa Development Bank Limited
KSBBL
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited