Stock Price Chart of Kamana Sewa Bikas Bank Limited (KSBBL)
Year 2026482.00
βΌ 5.00 (1.03%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Kamana Sewa Bikas Bank Limited (KSBBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
102 trading days
Year 2026 Open
440.90
Year 2026 Close
482.00
Year 2026 Change
β 41.10 (+9.32%)
Year 2026 High (Close)
517.00
Year 2026 Low (Close)
431.80
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 12, 2026 | 482.00 | -5.00 | -1.03% | |
| June 11, 2026 | 487.00 | -2.00 | -0.41% | |
| June 10, 2026 | 489.00 | -1.00 | -0.20% | |
| June 9, 2026 | 490.00 | -1.90 | -0.39% | |
| June 8, 2026 | 491.90 | +0.90 | +0.18% | |
| June 5, 2026 | 491.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 4, 2026 | 491.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 491.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 2, 2026 | 491.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 491.00 | -2.00 | -0.41% | |
| May 27, 2026 | 493.00 | +3.00 | +0.61% | |
| May 26, 2026 | 490.00 | +3.00 | +0.62% | |
| May 25, 2026 | 487.00 | +4.90 | +1.02% | |
| May 22, 2026 | 482.10 | -1.90 | -0.39% | |
| May 21, 2026 | 484.00 | -2.00 | -0.41% | |
| May 20, 2026 | 486.00 | +6.00 | +1.25% | 18,768.98 |
| May 19, 2026 | 480.00 | -4.00 | -0.83% | 18,537.27 |
| May 18, 2026 | 484.00 | +3.00 | +0.62% | 18,691.75 |
| May 15, 2026 | 481.00 | -1.00 | -0.21% | 18,575.89 |
| May 14, 2026 | 482.00 | 0.00 | 0.00% | 18,614.51 |
| May 13, 2026 | 482.00 | +2.00 | +0.42% | 18,614.51 |
| May 12, 2026 | 480.00 | -5.00 | -1.03% | 18,537.27 |
| May 11, 2026 | 485.00 | +5.00 | +1.04% | 18,730.36 |
| May 8, 2026 | 480.00 | +2.00 | +0.42% | 18,537.27 |
| May 7, 2026 | 478.00 | -0.50 | -0.10% | 18,460.03 |
Performance Heatmap of Kamana Sewa Bikas Bank Limited (KSBBL)
Monthly returns β September 12, 2017 to June 12, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.88% | 0.00% | 5.90% | -1.46% | 3.16% | -2.23% | 9.32% | ||||||
| 2025 | 7.33% | 0.22% | -3.24% | -2.65% | 6.26% | -0.52% | 18.93% | -1.82% | -11.91% | -6.01% | 0.48% | 0.18% | 4.23% |
| 2024 | 5.60% | -2.39% | 5.97% | 9.01% | -4.39% | 0.00% | 33.51% | 1.62% | -7.85% | -0.78% | 3.49% | -10.95% | 30.15% |
| 2023 | 0.31% | -1.08% | -2.19% | -6.71% | -3.08% | 17.77% | 5.61% | -11.99% | 4.58% | -9.88% | 0.00% | 11.30% | 0.78% |
| 2022 | 23.68% | -11.90% | -0.63% | -8.22% | -13.46% | -3.23% | 13.81% | -18.45% | -8.04% | -2.56% | 3.79% | 3.20% | -25.86% |
| 2021 | 28.11% | 8.99% | 7.59% | 5.21% | 30.03% | 15.25% | 13.04% | 23.58% | -10.03% | 12.85% | -26.90% | -18.37% | 100.46% |
| 2020 | 14.93% | 23.38% | -20.00% | -2.63% | -2.70% | 7.64% | -8.39% | 31.69% | 24.06% | 1.29% | -7.66% | 61.94% | |
| 2019 | -0.73% | -2.94% | 5.30% | 8.63% | 8.61% | -6.10% | -0.65% | -5.88% | -1.39% | 2.11% | -9.66% | 2.29% | -2.19% |
| 2018 | -6.21% | -4.82% | -3.16% | 7.19% | -1.22% | -5.56% | -7.84% | -0.71% | 10.00% | -3.25% | -8.72% | 0.74% | -22.60% |
| 2017 | -3.67% | -8.10% | -8.29% | ||||||||||
| Avg | 8.54% | 1.05% | -0.50% | 1.38% | 2.59% | 1.41% | 10.51% | -2.75% | 0.88% | 1.43% | -4.93% | -3.06% | 17.36% |
| Up | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Down | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
KSBBLP
β Kamana Sewa Bikas Bank Limited Promoter Share
LBBL
β Lumbini Bikas Bank Limited
LBBLPO
β Lumbini Bikas Bank Limited Promoter Share
MDB
β Miteri Development Bank Limited
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share
MNBBL
β Muktinath Bikas Bank Limited
MNBBLP
β Muktinath Bikas Bank Limited Promoter Share
SABBL
β Salapa Bikas Bank Limited
SADBL
β Shangrila Development Bank Limited