Stock Price Chart of Saptakoshi Development Bank Ltd. (SAPDBL)
Year 2026630.00
βΌ 5.00 (0.79%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Saptakoshi Development Bank Ltd. (SAPDBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
163 trading days
Year 2026 Open
855.00
Year 2026 Close
630.00
Year 2026 Change
β 225.00 (-26.32%)
Year 2026 High (Close)
1,048.30
Year 2026 Low (Close)
629.50
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | 630.00 | -5.00 | -0.79% | |
| September 11, 2026 | 635.00 | +5.50 | +0.87% | |
| September 10, 2026 | 629.50 | -2.50 | -0.40% | |
| September 9, 2026 | 632.00 | -50.00 | -7.33% | |
| September 7, 2026 | 682.00 | -7.00 | -1.02% | |
| September 3, 2026 | 689.00 | -7.00 | -1.01% | |
| September 2, 2026 | 696.00 | -10.80 | -1.53% | |
| September 1, 2026 | 706.80 | +0.90 | +0.13% | |
| August 31, 2026 | 705.90 | -14.10 | -1.96% | |
| August 27, 2026 | 720.00 | +26.00 | +3.75% | |
| August 26, 2026 | 694.00 | -5.00 | -0.72% | |
| August 25, 2026 | 699.00 | -0.90 | -0.13% | |
| August 24, 2026 | 699.90 | +0.90 | +0.13% | |
| August 21, 2026 | 699.00 | -14.90 | -2.09% | |
| August 20, 2026 | 713.90 | -29.10 | -3.92% | |
| August 19, 2026 | 743.00 | +13.00 | +1.78% | |
| August 18, 2026 | 730.00 | -52.00 | -6.65% | |
| August 17, 2026 | 782.00 | -5.80 | -0.74% | |
| August 14, 2026 | 787.80 | -12.10 | -1.51% | |
| August 13, 2026 | 799.90 | +8.60 | +1.09% | |
| August 12, 2026 | 791.30 | -10.70 | -1.33% | |
| August 11, 2026 | 802.00 | -33.00 | -3.95% | |
| August 10, 2026 | 835.00 | -4.90 | -0.58% | |
| August 7, 2026 | 839.90 | +22.90 | +2.80% | |
| August 6, 2026 | 817.00 | -1.90 | -0.23% |
Performance Heatmap of Saptakoshi Development Bank Ltd. (SAPDBL)
Monthly returns β October 1, 2019 to September 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | -6.76% | 17.25% | -14.61% | -0.82% | -2.72% | 9.23% | -17.81% | -10.75% | -26.32% | |||
| 2025 | 70.76% | -18.34% | -3.51% | -9.13% | -5.55% | 24.72% | -14.59% | -16.84% | 1.80% | -3.54% | -1.16% | 5.62% | 4.86% |
| 2024 | 3.86% | -3.29% | 17.20% | 15.36% | -5.92% | 13.84% | 36.69% | 6.51% | -0.40% | 17.76% | 65.02% | -20.06% | 227.60% |
| 2023 | 7.53% | -1.95% | -1.55% | -7.30% | -4.78% | 19.63% | -0.04% | -12.22% | 1.87% | -6.06% | 2.73% | 10.13% | 4.14% |
| 2022 | 19.30% | -11.20% | -2.15% | -10.38% | -17.54% | 1.28% | 19.75% | -19.96% | -7.94% | 1.38% | 7.09% | 4.82% | -22.10% |
| 2021 | 15.86% | 0.60% | -3.55% | 17.18% | 62.83% | 3.54% | 31.06% | 11.37% | -21.28% | 18.14% | -13.29% | -19.05% | 111.59% |
| 2020 | 13.60% | 14.08% | -29.63% | -10.53% | 4.90% | 15.89% | -3.23% | 25.00% | 10.00% | 2.42% | -14.20% | 16.00% | |
| 2019 | -4.13% | 7.76% | |||||||||||
| Avg | 19.00% | -3.84% | -0.85% | -1.48% | 2.53% | 9.31% | 14.00% | -7.45% | -1.67% | 6.28% | 8.38% | -3.57% | 45.11% |
| Up | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Down | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SHINE
β Shine Resunga Development Bank Ltd.
SHINEP
β Shine Resunga Development Bank Ltd. Promoter Share
SINDU
β Sindhu Bikash Bank Ltd.
CORBL
β Corporate Development Bank Limited
EDBL
β Excel Development Bank Ltd.
EDBLPO
β Excel Development Bank Ltd. Promoter Share
GBBL
β Garima Bikas Bank Limited
GBBLPO
β Garima Bikas Bank Limited Promoter Share
GRDBL
β Green Development Bank Ltd.
GRDBLP
β Green Development Bank Ltd. Promoter Share