Stock Price Chart of Shangrila Development Bank Limited (SADBL)
Year 2026408.00
β² 0.60 (0.15%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Shangrila Development Bank Limited (SADBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
109 trading days
Year 2026 Open
398.00
Year 2026 Close
408.00
Year 2026 Change
β 10.00 (+2.51%)
Year 2026 High (Close)
460.00
Year 2026 Low (Close)
395.10
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 23, 2026 | 408.00 | +0.60 | +0.15% | |
| June 22, 2026 | 407.40 | -0.60 | -0.15% | |
| June 19, 2026 | 408.00 | -2.00 | -0.49% | |
| June 18, 2026 | 410.00 | -0.90 | -0.22% | |
| June 17, 2026 | 410.90 | +1.90 | +0.46% | |
| June 16, 2026 | 409.00 | -1.30 | -0.32% | |
| June 15, 2026 | 410.30 | +0.30 | +0.07% | |
| June 12, 2026 | 410.00 | -2.90 | -0.70% | |
| June 11, 2026 | 412.90 | +1.40 | +0.34% | |
| June 10, 2026 | 411.50 | -1.00 | -0.24% | |
| June 9, 2026 | 412.50 | 0.00 | 0.00% | |
| June 8, 2026 | 412.50 | -7.50 | -1.79% | |
| June 5, 2026 | 420.00 | +2.10 | +0.50% | |
| June 4, 2026 | 417.90 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 417.90 | +5.90 | +1.43% | |
| June 2, 2026 | 412.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 412.00 | -2.90 | -0.70% | |
| May 27, 2026 | 414.90 | +0.90 | +0.22% | |
| May 26, 2026 | 414.00 | -6.90 | -1.64% | |
| May 25, 2026 | 420.90 | +4.90 | +1.18% | |
| May 22, 2026 | 416.00 | +1.40 | +0.34% | |
| May 21, 2026 | 414.60 | -0.50 | -0.12% | |
| May 20, 2026 | 415.10 | +3.10 | +0.75% | 15,500.12 |
| May 19, 2026 | 412.00 | +1.00 | +0.24% | 15,384.36 |
| May 18, 2026 | 411.00 | -2.90 | -0.70% | 15,347.02 |
Performance Heatmap of Shangrila Development Bank Limited (SADBL)
Monthly returns β April 1, 2012 to June 23, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.52% | 0.12% | 4.68% | -5.09% | 0.27% | -1.66% | 2.51% | ||||||
| 2025 | 5.16% | 3.50% | -1.84% | -5.46% | 7.77% | -5.06% | 19.46% | -10.88% | -1.35% | -2.60% | 0.15% | -2.59% | 3.11% |
| 2024 | -0.66% | -4.29% | 1.72% | 9.15% | -2.48% | -1.91% | 48.54% | -5.79% | -4.87% | 4.15% | 9.84% | -17.70% | 26.56% |
| 2023 | 3.64% | 1.50% | -12.28% | -4.22% | -2.46% | 20.58% | -4.49% | -5.02% | 2.41% | -8.44% | -3.91% | 11.72% | -5.07% |
| 2022 | 30.15% | -11.35% | 5.07% | -6.85% | -12.81% | -6.88% | 17.45% | -11.91% | -7.56% | 0.18% | 8.02% | 4.18% | -1.14% |
| 2021 | 14.86% | 3.98% | -3.35% | 18.32% | 39.33% | 14.71% | 17.02% | 14.38% | -20.79% | 6.05% | -11.08% | -14.90% | 85.71% |
| 2020 | 13.77% | 19.75% | -23.94% | -1.40% | -1.42% | 7.19% | -3.36% | 15.97% | 14.97% | 2.60% | -11.17% | 26.81% | |
| 2019 | -4.08% | -4.26% | 5.93% | 11.19% | -3.77% | -1.96% | 1.33% | -6.58% | -1.41% | -0.71% | -2.16% | 1.47% | -6.12% |
| 2018 | 0.00% | -4.26% | -6.11% | 13.02% | -10.99% | -11.76% | -0.67% | -1.34% | 10.88% | -7.98% | -5.33% | 3.52% | -21.81% |
| 2017 | -14.71% | 3.45% | 23.33% | 22.97% | -7.91% | -4.53% | 3.25% | -9.20% | -1.07% | -0.27% | -4.59% | -46.74% | -44.71% |
| 2016 | 34.21% | -30.59% | 1.13% | 8.94% | 1.28% | 4.30% | 32.04% | -9.74% | 1.83% | -3.60% | -12.45% | -19.43% | -10.53% |
| 2015 | 30.17% | 3.39% | -14.36% | -2.94% | -9.39% | 9.70% | 9.76% | 10.28% | -1.26% | 1.02% | -16.92% | 15.50% | 28.81% |
| 2014 | 85.04% | 36.60% | -10.28% | 2.43% | 132.28% | ||||||||
| 2013 | 5.83% | 0.00% | 5.83% | ||||||||||
| 2012 | -9.27% | -14.22% | -10.88% | -16.86% | -14.69% | -4.10% | 2.56% | ||||||
| Avg | 9.45% | -1.47% | -1.67% | 5.37% | -0.91% | 1.18% | 11.39% | -4.17% | 4.69% | 1.90% | -3.86% | -5.47% | 15.88% |
| Up | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| Down | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SADBLP
β Shangrila Development Bank Limited Promoter Share
SAPDBL
β Saptakoshi Development Bank Ltd.
SHINE
β Shine Resunga Development Bank Ltd.
SHINEP
β Shine Resunga Development Bank Ltd. Promoter Share
SINDU
β Sindhu Bikash Bank Ltd.
SINDUP
β Sindhu Bikash Bank Ltd. Promoter Share
CORBL
β Corporate Development Bank Limited
EDBL
β Excel Development Bank Ltd.
GBBL
β Garima Bikas Bank Limited
GBBLPO
β Garima Bikas Bank Limited Promoter Share