Stock Price Chart of Prabhu Bank Limited (PRVU)
Year 2026199.80
β² 3.80 (1.94%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Prabhu Bank Limited (PRVU)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
186.20
Year 2026 Close
199.80
Year 2026 Change
β 13.60 (+7.30%)
Year 2026 High (Close)
231.00
Year 2026 Low (Close)
181.50
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 199.80 | +3.80 | +1.94% | 47,037.89 |
| May 7, 2026 | 196.00 | +2.20 | +1.14% | 46,143.28 |
| May 6, 2026 | 193.80 | -0.20 | -0.10% | 45,625.35 |
| May 5, 2026 | 194.00 | +1.40 | +0.73% | 45,672.43 |
| May 4, 2026 | 192.60 | -3.40 | -1.73% | 45,342.84 |
| April 30, 2026 | 196.00 | -0.30 | -0.15% | 46,143.28 |
| April 29, 2026 | 196.30 | -3.20 | -1.60% | 46,213.91 |
| April 28, 2026 | 199.50 | -2.90 | -1.43% | 46,967.27 |
| April 27, 2026 | 202.40 | +1.10 | +0.55% | 47,650 |
| April 24, 2026 | 201.30 | +0.30 | +0.15% | 47,391.03 |
| April 23, 2026 | 201.00 | -1.90 | -0.94% | 47,320.4 |
| April 22, 2026 | 202.90 | 0.00 | 0.00% | 47,767.71 |
| April 21, 2026 | 202.90 | -2.00 | -0.98% | 47,767.71 |
| April 20, 2026 | 204.90 | -1.10 | -0.53% | 48,238.56 |
| April 17, 2026 | 206.00 | -3.00 | -1.44% | 48,497.53 |
| April 16, 2026 | 209.00 | -4.00 | -1.88% | 49,203.8 |
| April 15, 2026 | 213.00 | +4.00 | +1.91% | 50,145.5 |
| April 13, 2026 | 209.00 | -2.00 | -0.95% | 49,203.8 |
| April 10, 2026 | 211.00 | -1.90 | -0.89% | 49,674.65 |
| April 9, 2026 | 212.90 | +4.70 | +2.26% | 50,121.96 |
| April 8, 2026 | 208.20 | +2.60 | +1.26% | 49,015.46 |
| April 7, 2026 | 205.60 | +0.40 | +0.19% | 48,403.36 |
| April 6, 2026 | 205.20 | +7.20 | +3.64% | 48,309.19 |
| April 5, 2026 | 198.00 | -8.20 | -3.98% | 46,614.13 |
| April 2, 2026 | 206.20 | +0.20 | +0.10% | 48,544.61 |
Performance Heatmap of Prabhu Bank Limited (PRVU)
Monthly returns β January 4, 2015 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -1.34% | 16.02% | -7.94% | 1.94% | 7.30% | |||||||
| 2025 | -8.61% | 6.25% | -6.97% | -7.94% | 10.78% | -6.12% | 15.56% | -11.85% | -0.86% | -2.36% | -4.43% | -4.02% | -21.76% |
| 2024 | -5.64% | -9.00% | -0.35% | 0.21% | 2.41% | -4.63% | 64.71% | 9.99% | -7.60% | 7.06% | -3.76% | 0.00% | 44.42% |
| 2023 | -2.48% | -3.11% | -8.02% | -3.20% | -4.26% | 4.77% | 8.08% | -10.53% | 0.12% | -2.91% | -0.64% | 5.64% | -16.73% |
| 2022 | 10.52% | -9.85% | -2.77% | -9.28% | -6.06% | -10.48% | 4.05% | -11.47% | -1.71% | 6.47% | -1.82% | -5.81% | -34.12% |
| 2021 | 19.77% | 5.42% | 1.57% | -4.63% | 3.23% | 0.67% | 8.80% | -9.31% | -10.11% | -1.03% | -11.77% | -13.80% | -15.14% |
| 2020 | 18.39% | 7.58% | -20.77% | -4.44% | 3.26% | 9.46% | -3.70% | 1.71% | 11.34% | 39.62% | -4.32% | 58.74% | |
| 2019 | -3.21% | -11.20% | 11.68% | 20.50% | -1.39% | -6.34% | 4.14% | -5.42% | 0.38% | 1.90% | -16.42% | -0.45% | -10.44% |
| 2018 | -27.41% | -2.58% | -6.61% | 0.94% | -2.34% | -11.96% | 0.54% | -2.70% | 33.33% | 2.92% | -0.81% | 1.63% | -22.43% |
| 2017 | -31.74% | 2.01% | 26.56% | 10.10% | -3.53% | -2.68% | -0.25% | -5.78% | 2.67% | -3.90% | -4.32% | -9.32% | -26.71% |
| 2016 | 5.54% | 5.54% | |||||||||||
| 2015 | 14.80% | -4.87% | 3.92% | -10.14% | 3.23% | 18.13% | 16.93% | -6.11% | |||||
| Avg | -3.05% | -0.09% | 0.50% | 0.27% | -1.26% | -3.03% | 13.32% | -3.38% | 1.18% | 2.50% | -0.48% | -3.38% | -2.85% |
| Up | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| Down | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 |
More Commercial Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
PRVUPO
β Prabhu Bank Limited Promoter Share
SANIMA
β Sanima Bank Limited
SBI
β Nepal SBI Bank Limited
SBL
β Siddhartha Bank Limited
SCB
β Standard Chartered Bank Nepal Limited
ADBL
β Agricultural Development Bank Limited
CZBIL
β Citizens Bank International Limited
CZBILP
β Citizens Bank International Limited Promoter Share
EBL
β Everest Bank Limited
GBIME
β Global IME Bank Limited