Stock Price Chart of Prabhu Bank Limited (PRVU)
Year 2026180.80
βΌ 2.20 (1.20%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Prabhu Bank Limited (PRVU)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
151 trading days
Year 2026 Open
186.20
Year 2026 Close
180.80
Year 2026 Change
β 5.40 (-2.90%)
Year 2026 High (Close)
231.00
Year 2026 Low (Close)
180.80
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 24, 2026 | 180.80 | -2.20 | -1.20% | |
| August 21, 2026 | 183.00 | 0.00 | 0.00% | |
| August 20, 2026 | 183.00 | +1.00 | +0.55% | |
| August 19, 2026 | 182.00 | +0.20 | +0.11% | |
| August 18, 2026 | 181.80 | -2.00 | -1.09% | |
| August 17, 2026 | 183.80 | -3.20 | -1.71% | |
| August 14, 2026 | 187.00 | -3.00 | -1.58% | |
| August 13, 2026 | 190.00 | +0.60 | +0.32% | |
| August 12, 2026 | 189.40 | -0.60 | -0.32% | |
| August 11, 2026 | 190.00 | +1.50 | +0.80% | |
| August 10, 2026 | 188.50 | -2.50 | -1.31% | |
| August 7, 2026 | 191.00 | -1.30 | -0.68% | |
| August 6, 2026 | 192.30 | -0.70 | -0.36% | |
| August 5, 2026 | 193.00 | -0.20 | -0.10% | |
| August 4, 2026 | 193.20 | -2.80 | -1.43% | |
| August 3, 2026 | 196.00 | -0.50 | -0.25% | |
| July 31, 2026 | 196.50 | +1.10 | +0.56% | |
| July 30, 2026 | 195.40 | -2.60 | -1.31% | |
| July 28, 2026 | 198.00 | 0.00 | 0.00% | |
| July 27, 2026 | 198.00 | +2.10 | +1.07% | |
| July 23, 2026 | 195.90 | +0.90 | +0.46% | |
| July 22, 2026 | 195.00 | -2.20 | -1.12% | |
| July 21, 2026 | 197.20 | -1.30 | -0.65% | |
| July 20, 2026 | 198.50 | +1.50 | +0.76% | |
| July 17, 2026 | 197.00 | +7.40 | +3.90% |
Performance Heatmap of Prabhu Bank Limited (PRVU)
Monthly returns β January 4, 2015 to August 24, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -1.34% | 16.02% | -7.94% | 2.24% | -6.59% | 4.97% | -7.99% | -2.90% | ||||
| 2025 | -8.61% | 6.25% | -6.97% | -7.94% | 10.78% | -6.12% | 15.56% | -11.85% | -0.86% | -2.36% | -4.43% | -4.02% | -21.76% |
| 2024 | -5.64% | -9.00% | -0.35% | 0.21% | 2.41% | -4.63% | 64.71% | 9.99% | -7.60% | 7.06% | -3.76% | 0.00% | 44.42% |
| 2023 | -2.48% | -3.11% | -8.02% | -3.20% | -4.26% | 4.77% | 8.08% | -10.53% | 0.12% | -2.91% | -0.64% | 5.64% | -16.73% |
| 2022 | 10.52% | -9.85% | -2.77% | -9.28% | -6.06% | -10.48% | 4.05% | -11.47% | -1.71% | 6.47% | -1.82% | -5.81% | -34.12% |
| 2021 | 19.77% | 5.42% | 1.57% | -4.63% | 3.23% | 0.67% | 8.80% | -9.31% | -10.11% | -1.03% | -11.77% | -13.80% | -15.14% |
| 2020 | 18.39% | 7.58% | -20.77% | -4.44% | 3.26% | 9.46% | -3.70% | 1.71% | 11.34% | 39.62% | -4.32% | 58.74% | |
| 2019 | -3.21% | -11.20% | 11.68% | 20.50% | -1.39% | -6.34% | 4.14% | -5.42% | 0.38% | 1.90% | -16.42% | -0.45% | -10.44% |
| 2018 | -27.41% | -2.58% | -6.61% | 0.94% | -2.34% | -11.96% | 0.54% | -2.70% | 33.33% | 2.92% | -0.81% | 1.63% | -22.43% |
| 2017 | -31.74% | 2.01% | 26.56% | 10.10% | -3.53% | -2.68% | -0.25% | -5.78% | 2.67% | -3.90% | -4.32% | -9.32% | -26.71% |
| 2016 | 5.54% | 5.54% | |||||||||||
| 2015 | 14.80% | -4.87% | 3.92% | -10.14% | 3.23% | 18.13% | 16.93% | -6.11% | |||||
| Avg | -3.05% | -0.09% | 0.50% | 0.27% | -1.23% | -3.35% | 12.56% | -3.80% | 1.18% | 2.50% | -0.48% | -3.38% | -3.78% |
| Up | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Down | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 |
More Commercial Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
PRVUPO
β Prabhu Bank Limited Promoter Share
SANIMA
β Sanima Bank Limited
SBI
β Nepal SBI Bank Limited
SBL
β Siddhartha Bank Limited
SBLPO
β Siddhartha Bank Limited Promoter Share
SCB
β Standard Chartered Bank Nepal Limited
ADBL
β Agricultural Development Bank Limited
CZBIL
β Citizens Bank International Limited
CZBILP
β Citizens Bank International Limited Promoter Share
EBL
β Everest Bank Limited