Stock Price Chart of Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (LLBS)
Year 2026964.00
β² 14.00 (1.47%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (LLBS)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
989.00
Year 2026 Close
964.00
Year 2026 Change
β 25.00 (-2.53%)
Year 2026 High (Close)
1,059.00
Year 2026 Low (Close)
919.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 964.00 | +14.00 | +1.47% | 4,257.62 |
| May 7, 2026 | 950.00 | +24.90 | +2.69% | 4,195.79 |
| May 6, 2026 | 925.10 | -35.90 | -3.74% | 4,085.82 |
| May 5, 2026 | 961.00 | +20.80 | +2.21% | 4,244.37 |
| May 4, 2026 | 940.20 | -34.80 | -3.57% | 4,152.51 |
| April 30, 2026 | 975.00 | +10.00 | +1.04% | 4,306.21 |
| April 29, 2026 | 965.00 | +25.00 | +2.66% | 4,262.04 |
| April 28, 2026 | 940.00 | -5.00 | -0.53% | 4,151.62 |
| April 27, 2026 | 945.00 | -19.00 | -1.97% | 4,173.71 |
| April 24, 2026 | 964.00 | -4.00 | -0.41% | 4,257.62 |
| April 23, 2026 | 968.00 | +17.10 | +1.80% | 4,275.29 |
| April 22, 2026 | 950.90 | -4.10 | -0.43% | 4,199.76 |
| April 21, 2026 | 955.00 | -5.30 | -0.55% | 4,217.87 |
| April 20, 2026 | 960.30 | -8.70 | -0.90% | 4,241.28 |
| April 17, 2026 | 969.00 | -17.80 | -1.80% | 4,279.71 |
| April 16, 2026 | 986.80 | -2.20 | -0.22% | 4,358.32 |
| April 15, 2026 | 989.00 | +14.00 | +1.44% | 4,368.04 |
| April 13, 2026 | 975.00 | -18.90 | -1.90% | 4,306.21 |
| April 10, 2026 | 993.90 | -1.10 | -0.11% | 4,389.68 |
| April 9, 2026 | 995.00 | +11.00 | +1.12% | 4,394.54 |
| April 8, 2026 | 984.00 | +13.00 | +1.34% | 4,345.96 |
| April 7, 2026 | 971.00 | -7.00 | -0.72% | 4,288.54 |
| April 6, 2026 | 978.00 | +29.00 | +3.06% | 4,319.46 |
| April 5, 2026 | 949.00 | -31.00 | -3.16% | 4,191.37 |
| April 2, 2026 | 980.00 | -9.00 | -0.91% | 4,328.29 |
Performance Heatmap of Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (LLBS)
Monthly returns β October 14, 2014 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | -6.05% | 9.56% | -4.41% | -1.13% | -2.53% | |||||||
| 2025 | 2.19% | 9.20% | -11.53% | -6.68% | 9.39% | -3.47% | 9.84% | -14.53% | -0.80% | 0.10% | 1.61% | -2.08% | -9.76% |
| 2024 | 14.00% | -3.77% | 15.10% | 7.45% | 15.84% | 13.96% | 9.17% | -9.54% | -11.34% | 1.85% | 9.35% | -6.32% | 63.58% |
| 2023 | -0.09% | -17.21% | -24.95% | -4.43% | 2.65% | 27.65% | -10.33% | -16.02% | 5.34% | -2.38% | -10.57% | 8.57% | -41.54% |
| 2022 | 11.63% | -12.72% | 2.64% | -5.00% | -5.36% | -3.55% | 20.16% | -16.09% | -4.49% | 0.26% | -7.16% | 5.23% | -18.20% |
| 2021 | 1.95% | 0.32% | 25.80% | 7.29% | 7.79% | -1.27% | 5.99% | -11.51% | -13.43% | 6.99% | -24.71% | -5.02% | -8.73% |
| 2020 | 53.04% | 25.00% | -27.58% | -4.81% | -0.11% | 26.73% | -0.61% | -4.10% | 2.91% | 17.26% | 15.85% | 122.46% | |
| 2019 | 0.75% | -6.46% | 0.93% | 7.24% | -7.36% | -13.91% | 22.00% | -6.81% | -11.50% | 2.60% | -13.71% | 19.17% | -13.64% |
| 2018 | 1.48% | -2.91% | -21.58% | 29.65% | 2.46% | -16.32% | -1.05% | -8.99% | 5.73% | -13.15% | -17.11% | 11.44% | -34.40% |
| 2017 | -15.83% | -11.39% | 59.78% | 33.57% | -0.79% | -1.53% | 12.00% | -3.30% | -16.18% | -11.33% | -9.12% | -10.77% | 1.50% |
| 2016 | 25.54% | 1.49% | 9.74% | 9.00% | 12.65% | 15.30% | -2.62% | 6.41% | -50.04% | -9.17% | -23.75% | 1.87% | -27.71% |
| 2015 | 25.04% | 24.53% | -11.76% | -3.99% | -6.29% | 10.13% | -4.25% | 17.65% | -16.84% | 16.56% | 74.74% | 159.78% | |
| 2014 | 95.55% | -3.03% | |||||||||||
| Avg | 9.99% | 0.00% | 2.18% | 6.34% | 2.85% | 0.95% | 9.27% | -7.75% | -7.56% | -3.47% | 2.85% | 9.14% | 15.90% |
| Up | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| Down | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
MATRI
β Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha
MATRIP
β Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha Promoter Share
MERO
β Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
MLBBL
β Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
MLBS
β Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
MLBSL
β Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
MLBSLP
β Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
MSLB
β Mahila Sahayatra Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
MSLBP
β Mahila Sahayatra Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share
NABBC
β Nepal Agro Laghubitta Bittiya Sanstha