Stock Price Chart of Universal Power Company Ltd. (UPCL)
Year 2026370.10
β² 4.60 (1.26%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Universal Power Company Ltd. (UPCL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
362.50
Year 2026 Close
370.10
Year 2026 Change
β 7.60 (+2.10%)
Year 2026 High (Close)
422.00
Year 2026 Low (Close)
353.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 370.10 | +4.60 | +1.26% | 9,197.44 |
| May 7, 2026 | 365.50 | -3.50 | -0.95% | 9,083.13 |
| May 6, 2026 | 369.00 | +0.40 | +0.11% | 9,170.11 |
| May 5, 2026 | 368.60 | +0.60 | +0.16% | 9,160.17 |
| May 4, 2026 | 368.00 | -6.00 | -1.60% | 9,145.26 |
| April 30, 2026 | 374.00 | +2.00 | +0.54% | 9,294.36 |
| April 29, 2026 | 372.00 | -6.50 | -1.72% | 9,244.66 |
| April 28, 2026 | 378.50 | +0.30 | +0.08% | 9,406.19 |
| April 27, 2026 | 378.20 | +0.20 | +0.05% | 9,398.74 |
| April 24, 2026 | 378.00 | -4.00 | -1.05% | 9,393.77 |
| April 23, 2026 | 382.00 | -3.00 | -0.78% | 9,493.17 |
| April 22, 2026 | 385.00 | +6.00 | +1.58% | 9,567.73 |
| April 21, 2026 | 379.00 | -6.00 | -1.56% | 9,418.62 |
| April 20, 2026 | 385.00 | -2.00 | -0.52% | 9,567.73 |
| April 17, 2026 | 387.00 | +1.00 | +0.26% | 9,617.43 |
| April 16, 2026 | 386.00 | -7.00 | -1.78% | 9,592.58 |
| April 15, 2026 | 393.00 | +1.00 | +0.26% | 9,766.54 |
| April 13, 2026 | 392.00 | +7.00 | +1.82% | 9,741.68 |
| April 10, 2026 | 385.00 | -8.00 | -2.04% | 9,567.73 |
| April 9, 2026 | 393.00 | +4.00 | +1.03% | 9,766.54 |
| April 8, 2026 | 389.00 | +8.00 | +2.10% | 9,667.13 |
| April 7, 2026 | 381.00 | -2.00 | -0.52% | 9,468.32 |
| April 6, 2026 | 383.00 | +17.00 | +4.64% | 9,518.02 |
| April 5, 2026 | 366.00 | -18.00 | -4.69% | 9,095.55 |
| April 2, 2026 | 384.00 | -3.00 | -0.78% | 9,542.88 |
Performance Heatmap of Universal Power Company Ltd. (UPCL)
Monthly returns β March 24, 2019 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.86% | -6.09% | 9.75% | -7.20% | -1.04% | 2.10% | |||||||
| 2025 | 15.50% | 1.45% | -4.82% | 26.26% | 22.72% | -10.22% | 3.16% | -8.47% | 1.38% | -1.29% | -4.17% | -1.49% | 38.41% |
| 2024 | 2.58% | -13.39% | 0.48% | -3.89% | -2.95% | -3.61% | 44.39% | 4.81% | -13.11% | 10.78% | 8.63% | -11.49% | 12.40% |
| 2023 | 8.40% | 3.95% | -4.56% | -7.17% | -6.87% | 4.84% | -6.81% | -14.15% | 9.29% | -12.02% | 1.60% | 31.05% | -0.17% |
| 2022 | 17.78% | -10.69% | -16.02% | -15.51% | -5.86% | -6.60% | 22.92% | -16.81% | -10.51% | -2.91% | 11.50% | 4.66% | -31.95% |
| 2021 | 9.76% | 1.48% | 5.84% | 16.55% | 66.86% | 2.84% | 42.07% | 22.09% | -20.87% | 14.60% | -14.05% | -12.50% | 178.86% |
| 2020 | 1.39% | 21.92% | -17.98% | -8.22% | 11.94% | 1.33% | 76.32% | 2.24% | 8.03% | -16.89% | 70.83% | ||
| 2019 | -39.51% | -3.06% | -4.21% | -2.20% | -13.48% | 0.00% | -2.60% | -2.67% | -1.37% | ||||
| Avg | 9.04% | -0.19% | -3.90% | -4.35% | 9.97% | -3.60% | 16.50% | -3.52% | 6.07% | 1.26% | 1.27% | -1.15% | 38.64% |
| Up | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Down | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
UPPER
β Upper Tamakoshi Hydropower Ltd.
USHEC
β Upper Solu Hydro Electric Company Limited
USHL
β Upper Syange Hydropower Limited
AHL
β Asian Hydropower Limited
AHPC
β Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd.
AKJCL
β Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd
AKPL
β Arun Kabeli Power Ltd.
API
β API Power Company Limited
BARUN
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BEDC
β Bhugol Energy Development Company Limited