Stock Price Chart of Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd (AKJCL)
Year 2026365.90
β² 19.00 (5.48%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd (AKJCL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
192.40
Year 2026 Close
365.90
Year 2026 Change
β 173.50 (+90.18%)
Year 2026 High (Close)
419.00
Year 2026 Low (Close)
190.80
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 365.90 | +19.00 | +5.48% | 7,318 |
| May 7, 2026 | 346.90 | -3.00 | -0.86% | 6,938 |
| May 6, 2026 | 349.90 | -3.00 | -0.85% | 6,998 |
| May 5, 2026 | 352.90 | +1.90 | +0.54% | 7,058 |
| May 4, 2026 | 351.00 | -24.00 | -6.40% | 7,020 |
| April 30, 2026 | 375.00 | +1.00 | +0.27% | 7,500 |
| April 29, 2026 | 374.00 | -10.90 | -2.83% | 7,480 |
| April 28, 2026 | 384.90 | -11.80 | -2.97% | 7,698 |
| April 27, 2026 | 396.70 | +6.80 | +1.74% | 7,934 |
| April 24, 2026 | 389.90 | -3.10 | -0.79% | 7,798 |
| April 23, 2026 | 393.00 | +10.00 | +2.61% | 7,860 |
| April 22, 2026 | 383.00 | +8.00 | +2.13% | 7,660 |
| April 21, 2026 | 375.00 | -7.80 | -2.04% | 7,500 |
| April 20, 2026 | 382.80 | -9.20 | -2.35% | 7,656 |
| April 17, 2026 | 392.00 | +6.00 | +1.55% | 7,840 |
| April 16, 2026 | 386.00 | -17.50 | -4.34% | 7,720 |
| April 15, 2026 | 403.50 | +1.90 | +0.47% | 8,070 |
| April 13, 2026 | 401.60 | -4.40 | -1.08% | 8,032 |
| April 10, 2026 | 406.00 | +6.00 | +1.50% | 8,120 |
| April 9, 2026 | 400.00 | +7.40 | +1.88% | 8,000 |
| April 8, 2026 | 392.60 | +2.60 | +0.67% | 7,852 |
| April 7, 2026 | 390.00 | +9.00 | +2.36% | 7,800 |
| April 6, 2026 | 381.00 | +21.40 | +5.95% | 7,620 |
| April 5, 2026 | 359.60 | -28.80 | -7.42% | 7,192 |
| April 2, 2026 | 388.40 | +11.40 | +3.02% | 7,768 |
Performance Heatmap of Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd (AKJCL)
Monthly returns β December 20, 2018 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.16% | 12.82% | 12.36% | -5.18% | -2.43% | 90.18% | |||||||
| 2025 | 1.55% | 10.61% | -4.99% | 1.54% | -0.94% | 1.14% | 2.26% | -6.45% | -2.46% | -1.27% | -1.96% | 1.16% | -0.82% |
| 2024 | 15.00% | -7.35% | 2.30% | -1.83% | -5.14% | 0.74% | 1.96% | 8.87% | -15.20% | 10.65% | -0.94% | -8.06% | -3.00% |
| 2023 | 22.45% | -4.29% | -3.13% | -1.12% | -8.64% | 1.99% | -8.93% | -14.35% | 4.44% | -10.18% | -0.87% | 34.50% | 2.04% |
| 2022 | 17.25% | -4.09% | -8.47% | -14.95% | -7.11% | -9.37% | 16.60% | -13.04% | -14.71% | -2.93% | 4.80% | 10.73% | -28.21% |
| 2021 | 13.45% | 5.19% | 4.93% | 2.68% | 74.51% | 0.75% | 21.19% | 26.07% | -23.36% | 18.10% | -11.29% | -17.27% | 129.41% |
| 2020 | -5.17% | 7.27% | -11.86% | -1.92% | -1.96% | 14.00% | -5.26% | 125.93% | -3.28% | 27.97% | -21.19% | 105.17% | |
| 2019 | -14.14% | 0.00% | -5.88% | 0.00% | -3.75% | -5.19% | -2.74% | -12.68% | -14.52% | 7.55% | 1.75% | 0.00% | -41.41% |
| 2018 | |||||||||||||
| Avg | 14.07% | 2.52% | -1.84% | -2.70% | 5.57% | -1.70% | 6.33% | -2.41% | 8.59% | 2.66% | 2.78% | -0.02% | 31.67% |
| Up | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Down | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
AKPL
β Arun Kabeli Power Ltd.
API
β API Power Company Limited
BARUN
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BEDC
β Bhugol Energy Development Company Limited
BGWT
β Bhagwati Hydropower Development Company Limited
BHCL
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BHDC
β Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited
BHL
β Balephi Hydropower Limited
BHPL
β Balephi Hydropower Limited
BJHL
β Bhujung Hydropower Limited