Stock Price Chart of Bhugol Energy Development Company Limited (BEDC)
Year 2026290.40
β² 0.40 (0.14%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Bhugol Energy Development Company Limited (BEDC)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
183 trading days
Year 2026 Open
540.00
Year 2026 Close
290.40
Year 2026 Change
β 249.60 (-46.22%)
Year 2026 High (Close)
552.90
Year 2026 Low (Close)
278.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 290.40 | +0.40 | +0.14% | |
| October 13, 2026 | 290.00 | -7.00 | -2.36% | |
| October 12, 2026 | 297.00 | +0.40 | +0.13% | |
| October 9, 2026 | 296.60 | +1.60 | +0.54% | |
| October 8, 2026 | 295.00 | 0.00 | 0.00% | |
| October 7, 2026 | 295.00 | +2.00 | +0.68% | |
| October 6, 2026 | 293.00 | +1.00 | +0.34% | |
| October 5, 2026 | 292.00 | -3.90 | -1.32% | |
| October 2, 2026 | 295.90 | -3.10 | -1.04% | |
| October 1, 2026 | 299.00 | +0.60 | +0.20% | |
| September 30, 2026 | 298.40 | -0.60 | -0.20% | |
| September 29, 2026 | 299.00 | -2.00 | -0.66% | |
| September 28, 2026 | 301.00 | -7.90 | -2.56% | |
| September 24, 2026 | 308.90 | +1.90 | +0.62% | |
| September 23, 2026 | 307.00 | -8.90 | -2.82% | |
| September 22, 2026 | 315.90 | +4.90 | +1.58% | |
| September 18, 2026 | 311.00 | +9.00 | +2.98% | |
| September 17, 2026 | 302.00 | -7.90 | -2.55% | |
| September 16, 2026 | 309.90 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 309.90 | +5.90 | +1.94% | |
| September 14, 2026 | 304.00 | +5.10 | +1.71% | |
| September 11, 2026 | 298.90 | +7.90 | +2.71% | |
| September 10, 2026 | 291.00 | +5.50 | +1.93% | |
| September 9, 2026 | 285.50 | -1.50 | -0.52% | |
| September 7, 2026 | 287.00 | +1.00 | +0.35% |
Performance Heatmap of Bhugol Energy Development Company Limited (BEDC)
Monthly returns β June 8, 2023 to October 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | -6.56% | -0.95% | -28.11% | 3.47% | -14.16% | -2.12% | -12.61% | 7.34% | -2.68% | -46.22% | ||
| 2025 | 19.41% | -2.71% | 1.35% | -3.03% | 4.13% | -19.51% | 21.90% | -12.27% | 2.72% | -17.89% | -3.58% | -4.59% | -20.59% |
| 2024 | 22.92% | -5.08% | 12.17% | -1.03% | 5.63% | 7.59% | 16.32% | -3.27% | -9.64% | 12.27% | 19.03% | 18.06% | 136.11% |
| 2023 | -15.36% | -21.38% | 34.51% | -14.19% | 3.91% | 37.21% | |||||||
| Avg | 14.73% | -4.79% | 4.19% | -10.73% | 4.41% | -8.69% | 5.19% | -12.38% | 8.73% | -5.62% | 6.46% | 16.89% | 23.10% |
| Up | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Down | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
BGWT
β Bhagwati Hydropower Development Company Limited
BHCL
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BHDC
β Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited
BHL
β Balephi Hydropower Limited
BHPL
β Balephi Hydropower Limited
BJHL
β Bhujung Hydropower Limited
BNHC
β Buddha Bhumi Nepal Hydropower Co. Ltd.
BPCL
β Butwal Power Company Limited
CHCL
β Chilime Hydropower Company Limited
CKHL
β Chirkhwa Hydropower Limited