Stock Price Chart of Arun Kabeli Power Ltd. (AKPL)
Year 2026268.80
β² 5.70 (2.17%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Arun Kabeli Power Ltd. (AKPL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
247.00
Year 2026 Close
268.80
Year 2026 Change
β 21.80 (+8.83%)
Year 2026 High (Close)
310.00
Year 2026 Low (Close)
242.50
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 268.80 | +5.70 | +2.17% | 10,472.29 |
| May 7, 2026 | 263.10 | +1.10 | +0.42% | 10,250.22 |
| May 6, 2026 | 262.00 | -1.10 | -0.42% | 10,207.37 |
| May 5, 2026 | 263.10 | +1.20 | +0.46% | 10,250.22 |
| May 4, 2026 | 261.90 | -5.90 | -2.20% | 10,203.47 |
| April 30, 2026 | 267.80 | +0.60 | +0.22% | 10,433.33 |
| April 29, 2026 | 267.20 | -4.80 | -1.76% | 10,409.96 |
| April 28, 2026 | 272.00 | -1.90 | -0.69% | 10,596.96 |
| April 27, 2026 | 273.90 | +5.90 | +2.20% | 10,670.99 |
| April 24, 2026 | 268.00 | 0.00 | 0.00% | 10,441.12 |
| April 23, 2026 | 268.00 | -7.00 | -2.55% | 10,441.12 |
| April 22, 2026 | 275.00 | +2.90 | +1.07% | 10,713.84 |
| April 21, 2026 | 272.10 | -5.90 | -2.12% | 10,600.86 |
| April 20, 2026 | 278.00 | -4.00 | -1.42% | 10,830.72 |
| April 17, 2026 | 282.00 | +5.10 | +1.84% | 10,986.56 |
| April 16, 2026 | 276.90 | -9.60 | -3.35% | 10,787.86 |
| April 15, 2026 | 286.50 | +8.50 | +3.06% | 11,161.87 |
| April 13, 2026 | 278.00 | +2.00 | +0.72% | 10,830.72 |
| April 10, 2026 | 276.00 | -6.00 | -2.13% | 10,752.8 |
| April 9, 2026 | 282.00 | +4.50 | +1.62% | 10,986.56 |
| April 8, 2026 | 277.50 | +7.50 | +2.78% | 10,811.24 |
| April 7, 2026 | 270.00 | -2.00 | -0.74% | 10,519.04 |
| April 6, 2026 | 272.00 | +14.10 | +5.47% | 10,596.96 |
| April 5, 2026 | 257.90 | -14.00 | -5.15% | 10,047.63 |
| April 2, 2026 | 271.90 | -0.10 | -0.04% | 10,593.07 |
Performance Heatmap of Arun Kabeli Power Ltd. (AKPL)
Monthly returns β April 16, 2017 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.72% | -2.66% | 8.04% | -6.04% | 0.37% | 8.83% | |||||||
| 2025 | 5.73% | 1.30% | -3.33% | 5.86% | 3.39% | 3.13% | 4.50% | -4.33% | -1.10% | -4.81% | -0.69% | 0.49% | 9.78% |
| 2024 | 13.56% | -12.14% | 0.23% | -3.39% | -2.40% | -4.73% | 42.14% | 19.03% | -18.22% | 17.73% | -0.27% | -12.89% | 27.12% |
| 2023 | 7.65% | -2.21% | 1.50% | -7.11% | -7.50% | 1.15% | -38.04% | -19.81% | 14.92% | -14.93% | -5.26% | 9.26% | -53.30% |
| 2022 | 17.63% | -8.60% | -10.00% | -12.14% | 7.68% | -0.73% | 9.71% | -10.09% | -14.57% | 0.13% | -5.29% | 5.87% | -23.12% |
| 2021 | 12.45% | 6.92% | 6.80% | 3.03% | 25.59% | -0.47% | 32.47% | 17.05% | -25.04% | 23.28% | -4.76% | -15.00% | 91.83% |
| 2020 | 14.68% | 11.20% | -19.42% | -5.36% | 15.09% | -1.64% | 15.83% | 74.82% | 7.41% | 6.51% | -7.55% | 135.78% | |
| 2019 | -3.11% | -17.11% | 18.71% | 3.80% | 0.52% | -1.56% | -10.58% | -10.65% | -7.28% | -7.86% | -6.98% | -9.17% | -43.52% |
| 2018 | 0.00% | -13.43% | -18.97% | 38.30% | -7.69% | -11.67% | -5.28% | -3.59% | 3.72% | -8.76% | -17.90% | 2.66% | -42.39% |
| 2017 | 3.37% | -8.48% | -0.71% | -15.31% | -3.95% | -1.76% | 9.28% | -8.22% | |||||
| Avg | 8.70% | -4.08% | -1.83% | 2.79% | 1.80% | -0.92% | 3.62% | -1.32% | 2.59% | 1.16% | -2.82% | -3.84% | 12.33% |
| Up | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Down | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
API
β API Power Company Limited
BARUN
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BEDC
β Bhugol Energy Development Company Limited
BGWT
β Bhagwati Hydropower Development Company Limited
BHCL
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BHDC
β Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited
BHL
β Balephi Hydropower Limited
BHPL
β Balephi Hydropower Limited
BJHL
β Bhujung Hydropower Limited
BNHC
β Buddha Bhumi Nepal Hydropower Co. Ltd.