Stock Price Chart of Barun Hydropower Co. Ltd. (BARUN)
Year 2026341.90
β² 5.90 (1.76%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Barun Hydropower Co. Ltd. (BARUN)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
318.00
Year 2026 Close
341.90
Year 2026 Change
β 23.90 (+7.52%)
Year 2026 High (Close)
393.00
Year 2026 Low (Close)
313.70
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 341.90 | +5.90 | +1.76% | 3,837.94 |
| May 7, 2026 | 336.00 | -2.00 | -0.59% | 3,771.71 |
| May 6, 2026 | 338.00 | 0.00 | 0.00% | 3,794.16 |
| May 5, 2026 | 338.00 | +3.00 | +0.90% | 3,794.16 |
| May 4, 2026 | 335.00 | -5.00 | -1.47% | 3,760.48 |
| April 30, 2026 | 340.00 | -1.50 | -0.44% | 3,816.61 |
| April 29, 2026 | 341.50 | -3.50 | -1.01% | 3,833.45 |
| April 28, 2026 | 345.00 | -2.60 | -0.75% | 3,872.74 |
| April 27, 2026 | 347.60 | +1.60 | +0.46% | 3,901.92 |
| April 24, 2026 | 346.00 | 0.00 | 0.00% | 3,883.96 |
| April 23, 2026 | 346.00 | -3.00 | -0.86% | 3,883.96 |
| April 22, 2026 | 349.00 | -1.00 | -0.29% | 3,917.64 |
| April 21, 2026 | 350.00 | -7.50 | -2.10% | 3,928.86 |
| April 20, 2026 | 357.50 | -3.50 | -0.97% | 4,013.05 |
| April 17, 2026 | 361.00 | -0.80 | -0.22% | 4,052.34 |
| April 16, 2026 | 361.80 | -8.10 | -2.19% | 4,061.32 |
| April 15, 2026 | 369.90 | 0.00 | 0.00% | 4,152.25 |
| April 13, 2026 | 369.90 | +2.10 | +0.57% | 4,152.25 |
| April 10, 2026 | 367.80 | -9.20 | -2.44% | 4,128.67 |
| April 9, 2026 | 377.00 | +17.00 | +4.72% | 4,231.95 |
| April 8, 2026 | 360.00 | +7.00 | +1.98% | 4,041.12 |
| April 7, 2026 | 353.00 | -4.00 | -1.12% | 3,962.54 |
| April 6, 2026 | 357.00 | +23.00 | +6.89% | 4,007.44 |
| April 5, 2026 | 334.00 | -19.00 | -5.38% | 3,749.26 |
| April 2, 2026 | 353.00 | +6.90 | +1.99% | 3,962.54 |
Performance Heatmap of Barun Hydropower Co. Ltd. (BARUN)
Monthly returns β October 15, 2015 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.67% | -7.01% | 4.35% | -5.56% | 0.56% | 7.52% | |||||||
| 2025 | 19.51% | 5.35% | 6.48% | 11.28% | -9.88% | -20.52% | -5.60% | -9.72% | -4.14% | -4.45% | 3.70% | -4.76% | -17.62% |
| 2024 | 21.57% | -11.65% | 0.00% | -4.26% | 1.27% | 26.44% | 31.37% | -7.76% | -11.25% | 19.54% | 9.70% | -9.43% | 68.19% |
| 2023 | 17.73% | 2.32% | -0.75% | -6.31% | -4.22% | 11.44% | -7.98% | -13.02% | 13.97% | -11.63% | -5.66% | 14.75% | 4.32% |
| 2022 | 17.97% | -1.10% | -13.91% | -14.22% | 16.33% | 3.02% | -35.64% | -18.21% | -16.17% | -1.19% | 3.94% | 1.76% | -52.38% |
| 2021 | 31.76% | -1.34% | 12.67% | -3.61% | 77.08% | 27.29% | 14.79% | -0.64% | -28.04% | 19.37% | -9.43% | -3.75% | 171.76% |
| 2020 | 11.90% | 7.45% | -15.84% | -1.18% | 15.48% | 70.10% | 15.15% | 12.11% | -20.19% | 102.38% | |||
| 2019 | -9.65% | -9.71% | 3.23% | -3.13% | 6.45% | -9.09% | 0.00% | -6.67% | 4.76% | 3.41% | -3.30% | -4.55% | -26.32% |
| 2018 | 0.00% | -3.76% | 8.38% | -14.43% | -3.61% | -6.25% | -6.00% | -6.38% | -3.03% | -3.13% | -6.45% | -1.72% | -38.71% |
| 2017 | -8.73% | -7.17% | 34.33% | -12.14% | 1.82% | -6.79% | -4.21% | -5.60% | -5.93% | -6.76% | 0.48% | -10.58% | -32.36% |
| 2016 | 18.08% | 9.69% | 45.87% | -18.55% | 5.52% | 15.91% | 1.96% | -22.50% | -1.49% | -3.02% | -16.88% | -14.06% | 1.48% |
| 2015 | -21.12% | -16.62% | |||||||||||
| Avg | 12.44% | -1.54% | 7.71% | -7.09% | 9.13% | 4.61% | -1.25% | -7.50% | 1.88% | 2.73% | -2.99% | -6.29% | 17.11% |
| Up | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Down | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
BEDC
β Bhugol Energy Development Company Limited
BGWT
β Bhagwati Hydropower Development Company Limited
BHCL
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BHDC
β Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited
BHL
β Balephi Hydropower Limited
BHPL
β Balephi Hydropower Limited
BJHL
β Bhujung Hydropower Limited
BNHC
β Buddha Bhumi Nepal Hydropower Co. Ltd.
BPCL
β Butwal Power Company Limited
CHCL
β Chilime Hydropower Company Limited