Stock Price Chart of Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. (AHPC)
Year 2026255.90
β² 1.90 (0.75%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. (AHPC)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
183 trading days
Year 2026 Open
277.40
Year 2026 Close
255.90
Year 2026 Change
β 21.50 (-7.75%)
Year 2026 High (Close)
316.90
Year 2026 Low (Close)
247.50
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 255.90 | +1.90 | +0.75% | |
| October 13, 2026 | 254.00 | -1.70 | -0.66% | |
| October 12, 2026 | 255.70 | +0.70 | +0.27% | |
| October 9, 2026 | 255.00 | +0.80 | +0.31% | |
| October 8, 2026 | 254.20 | +2.80 | +1.11% | |
| October 7, 2026 | 251.40 | -0.60 | -0.24% | |
| October 6, 2026 | 252.00 | 0.00 | 0.00% | |
| October 5, 2026 | 252.00 | -2.20 | -0.87% | |
| October 2, 2026 | 254.20 | -0.80 | -0.31% | |
| October 1, 2026 | 255.00 | +1.10 | +0.43% | |
| September 30, 2026 | 253.90 | +0.40 | +0.16% | |
| September 29, 2026 | 253.50 | -15.50 | -5.76% | |
| September 28, 2026 | 269.00 | +2.10 | +0.79% | |
| September 24, 2026 | 266.90 | +0.70 | +0.26% | |
| September 23, 2026 | 266.20 | -4.40 | -1.63% | |
| September 22, 2026 | 270.60 | +1.10 | +0.41% | |
| September 18, 2026 | 269.50 | +1.50 | +0.56% | |
| September 17, 2026 | 268.00 | -5.00 | -1.83% | |
| September 16, 2026 | 273.00 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 273.00 | +7.00 | +2.63% | |
| September 14, 2026 | 266.00 | +5.00 | +1.92% | |
| September 11, 2026 | 261.00 | +7.50 | +2.96% | |
| September 10, 2026 | 253.50 | -1.40 | -0.55% | |
| September 9, 2026 | 254.90 | +1.60 | +0.63% | |
| September 7, 2026 | 253.30 | +5.10 | +2.05% |
Performance Heatmap of Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. (AHPC)
Monthly returns β January 1, 2012 to October 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.95% | 2.94% | 6.43% | -7.05% | 3.79% | -9.22% | 3.07% | -7.99% | 2.59% | 0.79% | -7.75% | ||
| 2025 | 9.90% | 0.22% | -3.75% | 15.90% | -2.80% | -2.18% | 7.79% | -6.28% | 2.89% | -2.94% | -1.19% | -2.15% | 13.97% |
| 2024 | -8.41% | -14.63% | -2.94% | -5.26% | -4.16% | -6.17% | 56.87% | 31.25% | -15.64% | 6.18% | 3.27% | -14.30% | 5.55% |
| 2023 | 11.37% | -8.11% | -2.32% | -4.32% | -3.85% | 3.27% | -14.37% | -16.53% | 13.30% | -10.83% | -0.24% | 12.71% | -22.88% |
| 2022 | 24.24% | -1.87% | -10.50% | -11.04% | -4.63% | -6.76% | 3.77% | -13.51% | -17.48% | -6.11% | 7.36% | 7.94% | -30.43% |
| 2021 | 16.91% | 30.58% | -22.78% | 18.03% | 49.31% | 2.33% | 19.66% | 39.98% | -36.64% | 14.78% | -13.81% | -6.97% | 107.63% |
| 2020 | 5.49% | 6.25% | -8.82% | -1.08% | 2.17% | 3.19% | 3.09% | 114.00% | 8.88% | 8.15% | -17.86% | 127.47% | |
| 2019 | -1.89% | -6.73% | 4.12% | 11.88% | 0.00% | -7.96% | 0.00% | -3.85% | -6.00% | 5.32% | -5.05% | -3.19% | -14.15% |
| 2018 | -1.98% | -6.57% | -15.14% | 16.56% | -9.84% | -6.67% | -9.09% | -7.14% | 2.31% | -3.76% | -10.16% | -7.83% | -47.52% |
| 2017 | -10.08% | -6.73% | 29.81% | 7.41% | 0.00% | -7.59% | 3.36% | -19.13% | -1.79% | -3.64% | -0.94% | -3.81% | -18.55% |
| 2016 | 31.15% | -14.96% | 6.21% | 0.65% | 20.65% | 16.31% | 6.90% | -30.54% | -5.26% | 3.92% | -8.81% | -14.48% | -4.62% |
| 2015 | 3.59% | -5.33% | -3.66% | 1.17% | -13.58% | 7.36% | -2.49% | -11.50% | 1.44% | -5.69% | 0.75% | -2.62% | -28.18% |
| 2014 | 11.93% | -28.68% | -9.45% | 8.25% | -7.85% | 5.84% | 23.22% | -25.37% | -3.25% | -2.07% | -6.33% | 1.97% | -36.49% |
| 2013 | -6.97% | -0.65% | -5.25% | -3.46% | 0.36% | -1.79% | 10.18% | -1.32% | 2.68% | 10.75% | 8.53% | 54.47% | 72.73% |
| 2012 | -1.64% | -3.00% | 27.15% | -24.32% | 7.14% | 2.67% | 11.69% | -3.49% | 0.00% | -0.30% | -0.30% | ||
| Avg | 5.95% | -3.73% | -2.74% | 5.42% | 0.13% | -0.26% | 7.65% | -3.81% | 3.31% | 1.04% | -1.34% | 0.26% | 8.34% |
| Up | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Down | 6 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
AKJCL
β Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd
AKPL
β Arun Kabeli Power Ltd.
API
β API Power Company Limited
BARUN
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BEDC
β Bhugol Energy Development Company Limited
BGWT
β Bhagwati Hydropower Development Company Limited
BHCL
β Barun Hydropower Co. Ltd.
BHDC
β Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited
BHL
β Balephi Hydropower Limited
BHPL
β Balephi Hydropower Limited