Stock Price Chart of Upper Syange Hydropower Limited (UNHPL)
Year 2026365.00
βΌ 2.00 (0.54%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Upper Syange Hydropower Limited (UNHPL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
151 trading days
Year 2026 Open
481.90
Year 2026 Close
365.00
Year 2026 Change
β 116.90 (-24.26%)
Year 2026 High (Close)
560.00
Year 2026 Low (Close)
365.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 24, 2026 | 365.00 | -2.00 | -0.54% | |
| August 21, 2026 | 367.00 | -5.00 | -1.34% | |
| August 20, 2026 | 372.00 | +1.00 | +0.27% | |
| August 19, 2026 | 371.00 | +5.40 | +1.48% | |
| August 18, 2026 | 365.60 | -4.40 | -1.19% | |
| August 17, 2026 | 370.00 | -4.00 | -1.07% | |
| August 14, 2026 | 374.00 | -5.00 | -1.32% | |
| August 13, 2026 | 379.00 | +1.10 | +0.29% | |
| August 12, 2026 | 377.90 | +2.90 | +0.77% | |
| August 11, 2026 | 375.00 | +1.00 | +0.27% | |
| August 10, 2026 | 374.00 | -1.00 | -0.27% | |
| August 7, 2026 | 375.00 | -4.00 | -1.06% | |
| August 6, 2026 | 379.00 | -0.90 | -0.24% | |
| August 5, 2026 | 379.90 | -4.00 | -1.04% | |
| August 4, 2026 | 383.90 | -0.90 | -0.23% | |
| August 3, 2026 | 384.80 | +2.70 | +0.71% | |
| July 31, 2026 | 382.10 | -0.80 | -0.21% | |
| July 30, 2026 | 382.90 | -7.00 | -1.80% | |
| July 28, 2026 | 389.90 | -2.10 | -0.54% | |
| July 27, 2026 | 392.00 | -8.00 | -2.00% | |
| July 23, 2026 | 400.00 | 0.00 | 0.00% | |
| July 22, 2026 | 400.00 | -4.80 | -1.19% | |
| July 21, 2026 | 404.80 | -0.20 | -0.05% | |
| July 20, 2026 | 405.00 | +8.90 | +2.25% | |
| July 17, 2026 | 396.10 | +18.10 | +4.79% |
Performance Heatmap of Upper Syange Hydropower Limited (UNHPL)
Monthly returns β June 12, 2019 to August 24, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 1.22% | 8.65% | -12.02% | -7.17% | -12.29% | -1.01% | -4.48% | -24.26% | ||||
| 2025 | 34.46% | -1.39% | -10.34% | 6.86% | -3.90% | 38.04% | -9.15% | -5.87% | 28.90% | 3.43% | -2.53% | -3.62% | 80.49% |
| 2024 | 19.71% | -2.41% | -1.65% | -4.18% | -2.23% | 5.85% | 30.72% | -8.01% | -13.72% | 13.79% | 6.15% | -10.10% | 28.37% |
| 2023 | 18.16% | 0.12% | -3.38% | -6.75% | -6.05% | 4.78% | -12.05% | -14.29% | 10.49% | -6.65% | -2.99% | 28.32% | 1.56% |
| 2022 | 26.62% | -5.64% | -11.14% | -12.84% | -19.26% | -9.39% | 26.62% | -18.56% | -16.19% | -5.66% | 18.76% | 1.44% | -33.51% |
| 2021 | 8.49% | 0.87% | 7.76% | 12.80% | 88.65% | 24.06% | 24.52% | 13.17% | -25.16% | 22.99% | -11.21% | -18.95% | 190.57% |
| 2020 | 5.45% | 22.41% | -25.35% | -3.77% | -1.96% | 20.00% | 0.00% | 91.67% | 5.22% | 6.61% | -17.83% | 92.73% | |
| 2019 | -48.53% | -12.86% | -11.48% | 0.00% | -1.85% | 3.77% | |||||||
| Avg | 16.37% | 2.17% | -5.06% | -2.69% | 6.61% | 7.01% | 3.89% | -6.36% | 9.22% | 4.73% | 1.85% | -2.42% | 47.99% |
| Up | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Down | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
UPCL
β Universal Power Company Ltd.
UPPER
β Upper Tamakoshi Hydropower Ltd.
USHEC
β Upper Solu Hydro Electric Company Limited
USHL
β Upper Syange Hydropower Limited
AHL
β Asian Hydropower Limited
AHPC
β Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd.
AKJCL
β Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd
AKPL
β Arun Kabeli Power Ltd.
API
β API Power Company Limited
BARUN
β Barun Hydropower Co. Ltd.