Stock Price Chart of Sagarmatha Power Company (SPC)
Year 2026459.50
β² 4.50 (0.99%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Sagarmatha Power Company (SPC)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
533.00
Year 2026 Close
459.50
Year 2026 Change
β 73.50 (-13.79%)
Year 2026 High (Close)
561.00
Year 2026 Low (Close)
455.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 459.50 | +4.50 | +0.99% | 2,297.5 |
| May 7, 2026 | 455.00 | -1.90 | -0.42% | 2,275 |
| May 6, 2026 | 456.90 | +1.80 | +0.40% | 2,284.5 |
| May 5, 2026 | 455.10 | -2.10 | -0.46% | 2,275.5 |
| May 4, 2026 | 457.20 | -6.10 | -1.32% | 2,286 |
| April 30, 2026 | 463.30 | -1.70 | -0.37% | 2,316.5 |
| April 29, 2026 | 465.00 | -5.00 | -1.06% | 2,325 |
| April 28, 2026 | 470.00 | 0.00 | 0.00% | 2,350 |
| April 27, 2026 | 470.00 | +2.10 | +0.45% | 2,350 |
| April 24, 2026 | 467.90 | -2.10 | -0.45% | 2,339.5 |
| April 23, 2026 | 470.00 | -10.00 | -2.08% | 2,350 |
| April 22, 2026 | 480.00 | +10.70 | +2.28% | 2,400 |
| April 21, 2026 | 469.30 | -15.70 | -3.24% | 2,346.5 |
| April 20, 2026 | 485.00 | -2.70 | -0.55% | 2,425 |
| April 17, 2026 | 487.70 | +1.70 | +0.35% | 2,438.5 |
| April 16, 2026 | 486.00 | -15.00 | -2.99% | 2,430 |
| April 15, 2026 | 501.00 | +4.00 | +0.80% | 2,505 |
| April 13, 2026 | 497.00 | 0.00 | 0.00% | 2,485 |
| April 10, 2026 | 497.00 | -7.80 | -1.55% | 2,485 |
| April 9, 2026 | 504.80 | +11.30 | +2.29% | 2,524 |
| April 8, 2026 | 493.50 | +13.50 | +2.81% | 2,467.5 |
| April 7, 2026 | 480.00 | +3.00 | +0.63% | 2,400 |
| April 6, 2026 | 477.00 | +13.00 | +2.80% | 2,385 |
| April 5, 2026 | 464.00 | -25.00 | -5.11% | 2,320 |
| April 2, 2026 | 489.00 | +1.00 | +0.20% | 2,445 |
Performance Heatmap of Sagarmatha Power Company (SPC)
Monthly returns β November 25, 2021 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.39% | -6.03% | 3.26% | -9.16% | -0.82% | -13.79% | |||||||
| 2025 | 29.01% | -0.48% | -11.15% | -6.04% | -2.35% | 0.82% | 7.72% | -6.93% | -0.17% | -8.32% | 4.12% | 8.78% | 9.67% |
| 2024 | 39.96% | -15.01% | -3.65% | -8.14% | -0.46% | 6.66% | 9.80% | -4.63% | -12.31% | 3.56% | 5.34% | -11.96% | -1.42% |
| 2023 | 8.41% | 20.26% | -14.89% | -6.30% | -11.24% | 16.20% | -12.85% | -6.50% | 9.09% | -13.24% | -3.95% | 45.00% | 15.19% |
| 2022 | 48.58% | 4.71% | -9.42% | -23.91% | -6.59% | -7.91% | 22.18% | -9.90% | 0.00% | -14.66% | 4.80% | 3.13% | -6.35% |
| 2021 | 8.94% | ||||||||||||
| Avg | 24.91% | 0.69% | -7.17% | -10.71% | -4.29% | 3.94% | 6.71% | -6.99% | -0.85% | -8.16% | 2.58% | 10.78% | 0.66% |
| Up | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Down | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SPDL
β Synergy Power Development Ltd.
SPHL
β Sayapatri Hydropower Limited
SSHL
β Shiva Shree Hydropower Ltd
SYPNL
β Sayapatri Hydropower Limited
TAMOR
β Sanima Middle Tamor Hydropower Limited
TPC
β Terhathum Power Company Limited
TSHL
β Three Star Hydropower Limited
TTL
β Three Star Hydropower Limited
TVCL
β Trishuli Jal Vidhyut Company Limited
UHEWA
β Upper Hewakhola Hydropower Company Limited