Stock Price Chart of Shiva Shree Hydropower Ltd (SSHL)
Year 2026208.00
β² 1.10 (0.53%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Shiva Shree Hydropower Ltd (SSHL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
183 trading days
Year 2026 Open
154.30
Year 2026 Close
208.00
Year 2026 Change
β 53.70 (+34.80%)
Year 2026 High (Close)
243.90
Year 2026 Low (Close)
152.10
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 208.00 | +1.10 | +0.53% | |
| October 13, 2026 | 206.90 | -0.10 | -0.05% | |
| October 12, 2026 | 207.00 | -3.00 | -1.43% | |
| October 9, 2026 | 210.00 | +2.00 | +0.96% | |
| October 8, 2026 | 208.00 | +3.00 | +1.46% | |
| October 7, 2026 | 205.00 | -1.50 | -0.73% | |
| October 6, 2026 | 206.50 | +2.00 | +0.98% | |
| October 5, 2026 | 204.50 | -1.60 | -0.78% | |
| October 2, 2026 | 206.10 | -2.50 | -1.20% | |
| October 1, 2026 | 208.60 | +2.80 | +1.36% | |
| September 30, 2026 | 205.80 | +0.90 | +0.44% | |
| September 29, 2026 | 204.90 | -0.70 | -0.34% | |
| September 28, 2026 | 205.60 | -1.50 | -0.72% | |
| September 24, 2026 | 207.10 | -2.90 | -1.38% | |
| September 23, 2026 | 210.00 | -3.80 | -1.78% | |
| September 22, 2026 | 213.80 | +1.70 | +0.80% | |
| September 18, 2026 | 212.10 | -0.90 | -0.42% | |
| September 17, 2026 | 213.00 | +4.20 | +2.01% | |
| September 16, 2026 | 208.80 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 208.80 | +1.80 | +0.87% | |
| September 14, 2026 | 207.00 | -5.30 | -2.50% | |
| September 11, 2026 | 212.30 | +11.90 | +5.94% | |
| September 10, 2026 | 200.40 | +9.40 | +4.92% | |
| September 9, 2026 | 191.00 | -2.00 | -1.04% | |
| September 7, 2026 | 193.00 | +1.80 | +0.94% |
Performance Heatmap of Shiva Shree Hydropower Ltd (SSHL)
Monthly returns β October 29, 2020 to October 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.03% | -5.10% | 23.66% | -7.83% | 4.86% | -12.78% | 5.72% | -8.29% | 9.47% | 1.07% | 34.80% | ||
| 2025 | 4.93% | 6.04% | -4.92% | 1.54% | -2.25% | 3.12% | 19.37% | -34.87% | -2.18% | -4.95% | -4.05% | -7.05% | -30.18% |
| 2024 | 13.89% | -13.28% | 1.25% | 3.09% | -2.99% | 4.14% | 29.22% | 6.01% | -11.60% | 8.96% | 6.24% | -6.55% | 36.42% |
| 2023 | 29.59% | -6.12% | -2.04% | -7.39% | -9.86% | 2.60% | -10.05% | -15.18% | 8.32% | -13.45% | -2.77% | 18.25% | -16.06% |
| 2022 | 23.99% | -3.80% | -7.67% | -13.06% | -9.56% | -10.04% | 9.52% | -18.81% | -14.62% | -7.02% | 10.52% | 3.76% | -36.93% |
| 2021 | 7.24% | 10.43% | 16.11% | 11.00% | 30.17% | 3.64% | 27.16% | 10.55% | -21.14% | 22.48% | -17.18% | -13.07% | 101.32% |
| 2020 | 28.03% | -10.06% | |||||||||||
| Avg | 17.78% | -1.97% | 4.40% | -2.11% | 1.73% | -1.55% | 13.49% | -10.10% | -5.29% | 1.18% | 3.47% | -2.45% | 14.89% |
| Up | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Down | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SYPNL
β Sayapatri Hydropower Limited
TAMOR
β Sanima Middle Tamor Hydropower Limited
TPC
β Terhathum Power Company Limited
TSHL
β Three Star Hydropower Limited
TTL
β Three Star Hydropower Limited
TVCL
β Trishuli Jal Vidhyut Company Limited
UHEWA
β Upper Hewakhola Hydropower Company Limited
ULHC
β Upper Lohore Hydropower Company Limited
UMHL
β United Modi Hydropower Ltd.
UMRH
β Upper Mai Hydropower Limited