Stock Price Chart of Synergy Power Development Ltd. (SPDL)
Year 2026404.50
β² 8.60 (2.17%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Synergy Power Development Ltd. (SPDL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
388.20
Year 2026 Close
404.50
Year 2026 Change
β 16.30 (+4.20%)
Year 2026 High (Close)
463.00
Year 2026 Low (Close)
382.90
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 404.50 | +8.60 | +2.17% | 5,383.28 |
| May 7, 2026 | 395.90 | +1.90 | +0.48% | 5,268.83 |
| May 6, 2026 | 394.00 | +0.10 | +0.03% | 5,243.54 |
| May 5, 2026 | 393.90 | +3.90 | +1.00% | 5,242.21 |
| May 4, 2026 | 390.00 | -4.00 | -1.02% | 5,190.31 |
| April 30, 2026 | 394.00 | +1.00 | +0.25% | 5,243.54 |
| April 29, 2026 | 393.00 | -6.00 | -1.50% | 5,230.24 |
| April 28, 2026 | 399.00 | -9.00 | -2.21% | 5,310.09 |
| April 27, 2026 | 408.00 | +0.30 | +0.07% | 5,429.86 |
| April 24, 2026 | 407.70 | +6.70 | +1.67% | 5,425.87 |
| April 23, 2026 | 401.00 | -8.70 | -2.12% | 5,336.7 |
| April 22, 2026 | 409.70 | +6.50 | +1.61% | 5,452.49 |
| April 21, 2026 | 403.20 | -7.70 | -1.87% | 5,365.98 |
| April 20, 2026 | 410.90 | -2.30 | -0.56% | 5,468.46 |
| April 17, 2026 | 413.20 | +1.20 | +0.29% | 5,499.07 |
| April 16, 2026 | 412.00 | -15.00 | -3.51% | 5,483.1 |
| April 15, 2026 | 427.00 | +2.00 | +0.47% | 5,682.72 |
| April 13, 2026 | 425.00 | +6.20 | +1.48% | 5,656.11 |
| April 10, 2026 | 418.80 | -6.20 | -1.46% | 5,573.59 |
| April 9, 2026 | 425.00 | +11.00 | +2.66% | 5,656.11 |
| April 8, 2026 | 414.00 | +5.00 | +1.22% | 5,509.71 |
| April 7, 2026 | 409.00 | -9.90 | -2.36% | 5,443.17 |
| April 6, 2026 | 418.90 | +20.10 | +5.04% | 5,574.93 |
| April 5, 2026 | 398.80 | -12.20 | -2.97% | 5,307.43 |
| April 2, 2026 | 411.00 | -4.00 | -0.96% | 5,469.79 |
Performance Heatmap of Synergy Power Development Ltd. (SPDL)
Monthly returns β May 17, 2017 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.94% | -6.60% | 9.09% | -8.56% | 2.66% | 4.20% | |||||||
| 2025 | 9.18% | 4.93% | -10.10% | 18.04% | -3.44% | 10.23% | 0.39% | -3.48% | 1.46% | 2.49% | 1.46% | -7.13% | 22.85% |
| 2024 | 24.89% | -12.88% | 0.08% | -4.94% | 0.90% | 0.00% | 45.96% | -6.71% | -14.09% | 16.04% | 1.16% | -2.08% | 40.44% |
| 2023 | 14.53% | -4.76% | -1.97% | -5.63% | -6.59% | 0.75% | -24.44% | -14.46% | 9.63% | -13.49% | 4.83% | 29.68% | -20.86% |
| 2022 | 22.60% | -3.19% | -12.23% | -12.48% | -2.33% | -2.16% | 6.78% | -18.54% | -16.03% | -3.69% | 14.13% | 2.64% | -28.21% |
| 2021 | 15.53% | 8.40% | 4.26% | 4.09% | 44.64% | -1.73% | 52.01% | -3.14% | -27.82% | 28.13% | -14.76% | -14.29% | 92.23% |
| 2020 | 23.26% | 8.49% | -20.00% | -2.17% | 8.89% | 4.08% | 22.55% | 69.60% | 7.55% | 7.46% | -15.92% | 139.53% | |
| 2019 | 1.06% | -7.37% | 18.18% | 1.92% | -11.32% | -2.13% | -6.52% | -9.30% | -6.41% | 10.96% | 1.23% | 4.88% | -8.51% |
| 2018 | -4.85% | -10.83% | -2.86% | 1.47% | -2.90% | -6.72% | -6.40% | -8.55% | 1.87% | -5.50% | -4.85% | -4.08% | -43.03% |
| 2017 | -18.39% | -7.51% | -23.93% | -8.99% | -0.62% | 4.35% | -1.79% | ||||||
| Avg | 12.79% | -2.65% | -1.73% | -0.76% | 2.16% | -1.25% | 7.15% | -7.28% | 1.02% | 4.65% | 1.67% | -0.90% | 22.07% |
| Up | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| Down | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SPHL
β Sayapatri Hydropower Limited
SSHL
β Shiva Shree Hydropower Ltd
SYPNL
β Sayapatri Hydropower Limited
TAMOR
β Sanima Middle Tamor Hydropower Limited
TPC
β Terhathum Power Company Limited
TSHL
β Three Star Hydropower Limited
TTL
β Three Star Hydropower Limited
TVCL
β Trishuli Jal Vidhyut Company Limited
UHEWA
β Upper Hewakhola Hydropower Company Limited
ULHC
β Upper Lohore Hydropower Company Limited