Stock Price Chart of Prabhu Insurance Limited (PRIN)
Year 2026642.00
β² 7.10 (1.12%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Prabhu Insurance Limited (PRIN)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
683.00
Year 2026 Close
642.00
Year 2026 Change
β 41.00 (-6.00%)
Year 2026 High (Close)
780.00
Year 2026 Low (Close)
633.70
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 642.00 | +7.10 | +1.12% | 11,870.19 |
| May 7, 2026 | 634.90 | +1.20 | +0.19% | 11,738.91 |
| May 6, 2026 | 633.70 | -2.30 | -0.36% | 11,716.73 |
| May 5, 2026 | 636.00 | -1.10 | -0.17% | 11,759.25 |
| May 4, 2026 | 637.10 | -9.60 | -1.48% | 11,779.59 |
| April 30, 2026 | 646.70 | +0.70 | +0.11% | 11,957.09 |
| April 29, 2026 | 646.00 | +0.90 | +0.14% | 11,944.15 |
| April 28, 2026 | 645.10 | -16.90 | -2.55% | 11,927.51 |
| April 27, 2026 | 662.00 | +2.10 | +0.32% | 12,239.98 |
| April 24, 2026 | 659.90 | -4.90 | -0.74% | 12,201.15 |
| April 23, 2026 | 664.80 | -3.10 | -0.46% | 12,291.75 |
| April 22, 2026 | 667.90 | -1.10 | -0.16% | 12,349.06 |
| April 21, 2026 | 669.00 | 0.00 | 0.00% | 12,369.4 |
| April 20, 2026 | 669.00 | -2.00 | -0.30% | 12,369.4 |
| April 17, 2026 | 671.00 | -9.00 | -1.32% | 12,406.38 |
| April 16, 2026 | 680.00 | -10.60 | -1.53% | 12,572.79 |
| April 15, 2026 | 690.60 | -3.40 | -0.49% | 12,768.77 |
| April 13, 2026 | 694.00 | -1.30 | -0.19% | 12,831.64 |
| April 10, 2026 | 695.30 | -1.70 | -0.24% | 12,855.67 |
| April 9, 2026 | 697.00 | -51.00 | -6.82% | 12,887.11 |
| April 8, 2026 | 748.00 | +21.00 | +2.89% | 12,723.15 |
| April 7, 2026 | 727.00 | -1.00 | -0.14% | 12,365.95 |
| April 6, 2026 | 728.00 | +27.00 | +3.85% | 12,382.96 |
| April 5, 2026 | 701.00 | -21.60 | -2.99% | 11,923.7 |
| April 2, 2026 | 722.60 | -2.40 | -0.33% | 12,291.11 |
Performance Heatmap of Prabhu Insurance Limited (PRIN)
Monthly returns β June 4, 2015 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.61% | -2.18% | 2.92% | -12.61% | -0.73% | -6.00% | |||||||
| 2025 | 2.56% | 2.55% | -6.37% | -8.20% | -0.87% | 0.87% | -3.78% | -5.41% | -11.28% | -5.16% | 4.07% | 0.00% | -27.95% |
| 2024 | -8.41% | -5.58% | 1.97% | 2.41% | -2.84% | -0.93% | 26.16% | 1.04% | -0.64% | 3.01% | -0.80% | -4.25% | 7.72% |
| 2023 | 22.39% | -10.44% | -4.83% | -6.78% | 5.07% | 52.63% | -2.21% | -6.61% | 3.76% | -5.68% | 0.62% | 34.97% | 89.29% |
| 2022 | 12.56% | -12.53% | -4.82% | -8.21% | -25.19% | -8.37% | -6.96% | 8.62% | -40.40% | ||||
| 2021 | 50.00% | -5.36% | 9.51% | -2.28% | -6.67% | 7.37% | 17.74% | -15.83% | -19.34% | 17.57% | -10.79% | -1.76% | 25.40% |
| 2020 | 30.30% | 20.70% | -30.64% | -5.56% | 1.76% | 43.35% | 23.39% | -3.59% | 2.37% | 10.10% | -6.47% | 88.48% | |
| 2019 | -4.13% | -7.48% | -0.74% | 7.41% | -6.90% | -9.88% | -1.10% | -8.59% | -4.55% | -0.95% | -3.21% | 9.27% | -28.26% |
| 2018 | -2.51% | -6.30% | -23.18% | 35.00% | -25.93% | -9.11% | -1.77% | -5.20% | 7.38% | -9.43% | -11.93% | 13.30% | -42.36% |
| 2017 | -13.97% | 11.12% | 3.30% | 14.05% | -4.42% | -9.33% | 21.96% | -7.23% | -0.87% | -20.80% | 0.99% | -12.79% | -23.64% |
| 2016 | 4.28% | 28.21% | 6.67% | 50.00% | 37.50% | 0.12% | 1.09% | 2.51% | -8.29% | -16.24% | -20.53% | 86.27% | |
| 2015 | -12.59% | 41.24% | -16.00% | -10.71% | 1.87% | 46.86% | |||||||
| Avg | 9.15% | -1.55% | -2.24% | 2.75% | -2.18% | 6.25% | 7.36% | 1.79% | -4.26% | -3.81% | -2.53% | 6.11% | 11.69% |
| Up | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Down | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
More Non Life Insurance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
RBCL
β Rastriya Beema Company Limited
RBCLPO
β Rastriya Beema Company Limited Promoter Share
SALICO
β Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited
SGIC
β Sanima GIC Insurance Limited
SGICP
β Sanima GIC Insurance Limited Promoter Share
SICL
β Shikhar Insurance Co. Ltd.
SPIL
β Siddhartha Premier Insurance Limited
SPL
β Siddharth Premier Insurance Limited
UAIL
β United Ajod Insurance Limited
HEI
β Himalayan Everest Insurance Limited