Stock Price Chart of Rastriya Beema Company Limited Promoter Share (RBCLPO)
Year 202611,550.00
βΌ 190.00 (1.62%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Rastriya Beema Company Limited Promoter Share (RBCLPO)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
70 trading days
Year 2026 Open
12,060.00
Year 2026 Close
11,550.00
Year 2026 Change
β 510.00 (-4.23%)
Year 2026 High (Close)
12,900.00
Year 2026 Low (Close)
11,550.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 11,550.00 | -190.00 | -1.62% | 20,516.22 |
| May 4, 2026 | 11,740.00 | -357.80 | -2.96% | 20,853.72 |
| April 28, 2026 | 12,097.80 | +197.80 | +1.66% | 21,489.27 |
| April 27, 2026 | 11,900.00 | -1.00 | -0.01% | 21,137.92 |
| April 24, 2026 | 11,901.00 | -367.00 | -2.99% | 21,139.7 |
| April 22, 2026 | 12,268.00 | +357.00 | +3.00% | 21,791.6 |
| April 21, 2026 | 11,911.00 | -204.00 | -1.68% | 21,157.46 |
| April 17, 2026 | 12,115.00 | -475.00 | -3.77% | 21,519.83 |
| April 16, 2026 | 12,590.00 | -10.00 | -0.08% | 22,363.57 |
| April 15, 2026 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00% | 22,381.33 |
| April 13, 2026 | 12,600.00 | +211.10 | +1.70% | 22,381.33 |
| April 9, 2026 | 12,388.90 | -4.10 | -0.03% | 22,006.35 |
| April 8, 2026 | 12,393.00 | +428.00 | +3.58% | 22,013.64 |
| April 7, 2026 | 11,965.00 | -241.50 | -1.98% | 21,253.38 |
| April 6, 2026 | 12,206.50 | +473.90 | +4.04% | 21,682.36 |
| April 5, 2026 | 11,732.60 | -987.40 | -7.76% | 20,840.57 |
| April 2, 2026 | 12,720.00 | +489.00 | +4.00% | 22,594.49 |
| April 1, 2026 | 12,231.00 | +31.00 | +0.25% | 21,725.88 |
| March 31, 2026 | 12,200.00 | -100.00 | -0.81% | |
| March 30, 2026 | 12,300.00 | -55.10 | -0.45% | 21,848.44 |
| March 29, 2026 | 12,355.10 | -444.90 | -3.48% | 21,946.31 |
| March 26, 2026 | 12,800.00 | +49.00 | +0.38% | 22,736.59 |
| March 25, 2026 | 12,751.00 | -49.00 | -0.38% | 22,649.55 |
| March 24, 2026 | 12,800.00 | -100.00 | -0.78% | 22,736.59 |
| March 23, 2026 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00% | 22,914.22 |
Performance Heatmap of Rastriya Beema Company Limited Promoter Share (RBCLPO)
Monthly returns β July 2, 2015 to May 7, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.16% | 3.12% | 0.26% | -0.84% | -4.53% | -4.23% | |||||||
| 2025 | -4.49% | 7.33% | -3.82% | 1.56% | -1.88% | -1.30% | 16.97% | -4.51% | -0.56% | -0.97% | -3.87% | 0.49% | 3.03% |
| 2024 | -10.13% | -2.18% | -0.90% | -1.58% | -2.05% | -0.51% | 31.57% | 2.49% | -10.07% | -0.71% | 2.44% | -7.10% | -4.24% |
| 2023 | 2.95% | -2.27% | -4.44% | -4.34% | 9.33% | 26.50% | 1.16% | -8.70% | -2.66% | -16.05% | 0.36% | 13.40% | 9.24% |
| 2022 | 10.73% | -2.86% | 5.77% | -10.93% | -12.23% | -8.54% | 2.56% | -5.80% | -10.52% | 0.50% | 0.49% | 8.64% | -22.85% |
| 2021 | 11.12% | 9.35% | -9.44% | 14.01% | -1.14% | -1.74% | -13.52% | -8.85% | 12.66% | -10.58% | 7.44% | 3.98% | |
| 2020 | 13.55% | 23.49% | -30.08% | -1.99% | -5.26% | 19.38% | 8.30% | 13.53% | 8.37% | 45.27% | -12.71% | 83.66% | |
| 2019 | 0.00% | -2.78% | 0.53% | 0.12% | 15.80% | -15.19% | 0.59% | -3.60% | -11.51% | -1.72% | 1.19% | 5.25% | -13.69% |
| 2018 | 4.07% | -7.03% | -27.83% | 40.89% | -2.73% | -15.89% | -5.03% | 1.64% | -7.90% | -3.42% | -3.81% | 7.63% | -28.46% |
| 2017 | -1.62% | 12.95% | 24.29% | -14.13% | -5.50% | -1.67% | 38.98% | -9.15% | -4.70% | 12.68% | -8.31% | -16.16% | 14.85% |
| 2016 | 12.58% | 2.25% | 151.16% | 1.16% | -9.68% | -0.46% | -0.98% | -14.42% | -9.31% | 102.08% | |||
| 2015 | -11.35% | 31.13% | 1.14% | -9.61% | 24.68% | ||||||||
| Avg | 3.33% | 3.31% | -2.69% | 0.15% | 0.95% | 12.81% | 10.56% | -4.90% | -1.14% | 1.05% | -0.08% | 2.02% | 13.03% |
| Up | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| Down | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 |
More Non Life Insurance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SALICO
β Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited
SGIC
β Sanima GIC Insurance Limited
SGICP
β Sanima GIC Insurance Limited Promoter Share
SICL
β Shikhar Insurance Co. Ltd.
SPIL
β Siddhartha Premier Insurance Limited
SPL
β Siddharth Premier Insurance Limited
UAIL
β United Ajod Insurance Limited
HEI
β Himalayan Everest Insurance Limited
HEIP
β Himalayan Everest Insurance Promoter Share
IGI
β IGI Prudential Insurance Limited