Stock Price Chart of Muktinath Bikas Bank Limited (MNBBL)
Year 2026371.90
β² 3.80 (1.03%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Muktinath Bikas Bank Limited (MNBBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
354.90
Year 2026 Close
371.90
Year 2026 Change
β 17.00 (+4.79%)
Year 2026 High (Close)
408.00
Year 2026 Low (Close)
346.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 371.90 | +3.80 | +1.03% | 29,753.45 |
| May 7, 2026 | 368.10 | +0.10 | +0.03% | 29,449.43 |
| May 6, 2026 | 368.00 | +1.00 | +0.27% | 29,441.43 |
| May 5, 2026 | 367.00 | -2.00 | -0.54% | 29,361.43 |
| May 4, 2026 | 369.00 | -3.00 | -0.81% | 29,521.44 |
| April 30, 2026 | 372.00 | +3.40 | +0.92% | 29,761.45 |
| April 29, 2026 | 368.60 | -2.40 | -0.65% | 29,489.43 |
| April 28, 2026 | 371.00 | -2.00 | -0.54% | 29,681.44 |
| April 27, 2026 | 373.00 | -2.00 | -0.53% | 29,841.45 |
| April 24, 2026 | 375.00 | 0.00 | 0.00% | 30,001.46 |
| April 23, 2026 | 375.00 | -0.90 | -0.24% | 30,001.46 |
| April 22, 2026 | 375.90 | +0.30 | +0.08% | 30,073.46 |
| April 21, 2026 | 375.60 | -4.30 | -1.13% | 30,049.46 |
| April 20, 2026 | 379.90 | +1.90 | +0.50% | 30,393.48 |
| April 17, 2026 | 378.00 | -1.00 | -0.26% | 30,241.47 |
| April 16, 2026 | 379.00 | -4.90 | -1.28% | 30,321.47 |
| April 15, 2026 | 383.90 | +4.90 | +1.29% | 30,713.49 |
| April 13, 2026 | 379.00 | -2.00 | -0.52% | 30,321.47 |
| April 10, 2026 | 381.00 | -4.50 | -1.17% | 30,481.48 |
| April 9, 2026 | 385.50 | +3.70 | +0.97% | 30,841.5 |
| April 8, 2026 | 381.80 | +6.70 | +1.79% | 30,545.49 |
| April 7, 2026 | 375.10 | -1.90 | -0.50% | 30,009.46 |
| April 6, 2026 | 377.00 | +13.00 | +3.57% | 30,161.47 |
| April 5, 2026 | 364.00 | -10.90 | -2.91% | 29,121.42 |
| April 2, 2026 | 374.90 | +1.70 | +0.46% | 29,993.46 |
Performance Heatmap of Muktinath Bikas Bank Limited (MNBBL)
Monthly returns β January 1, 2012 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | -0.47% | 6.69% | -3.25% | -0.03% | 4.79% | |||||||
| 2025 | 1.90% | 0.00% | -2.22% | -3.78% | 4.42% | -3.45% | 30.39% | -5.03% | 4.09% | -19.08% | -4.97% | 0.40% | -3.82% |
| 2024 | -8.04% | -7.11% | -0.61% | 4.96% | -4.03% | -2.08% | 28.85% | -5.02% | -9.66% | 6.42% | 3.22% | -10.18% | -8.66% |
| 2023 | -11.25% | -0.50% | -0.80% | -1.47% | -1.80% | 8.66% | -1.47% | -3.94% | 0.41% | -3.42% | -0.26% | 6.32% | -10.36% |
| 2022 | 12.95% | -10.75% | -1.80% | -2.02% | -6.89% | -1.34% | 12.59% | -12.89% | -3.47% | -0.60% | 3.37% | 5.06% | -8.95% |
| 2021 | 11.34% | 8.04% | 0.25% | 7.43% | 18.66% | 20.58% | 10.31% | 9.20% | -11.08% | 10.96% | -8.93% | -26.35% | 47.76% |
| 2020 | 17.09% | 21.12% | -24.10% | -2.70% | 4.17% | 11.33% | -2.69% | 0.00% | 13.23% | 15.22% | -20.99% | 21.82% | |
| 2019 | -1.14% | -3.45% | 2.38% | 13.08% | -2.57% | -3.69% | 3.56% | -15.34% | -5.00% | 4.28% | -1.26% | -12.14% | -21.88% |
| 2018 | 2.70% | 0.00% | -4.30% | 3.49% | -2.17% | -10.10% | 3.84% | 0.00% | 6.86% | -1.98% | 3.27% | -14.15% | -13.73% |
| 2017 | -11.96% | -6.87% | 37.63% | 12.83% | -2.08% | -4.44% | 0.95% | -34.45% | -1.92% | -2.61% | 0.17% | -31.89% | -48.61% |
| 2016 | 23.26% | -0.12% | 6.14% | 12.93% | 16.06% | 2.94% | 31.51% | -4.92% | -20.70% | 20.08% | -34.79% | -14.07% | 17.63% |
| 2015 | 18.53% | 1.24% | -1.40% | 0.36% | -3.37% | -2.57% | 11.86% | 16.16% | 5.07% | -6.21% | -3.68% | 3.05% | 42.11% |
| 2014 | 16.17% | 5.88% | -7.59% | 4.21% | 4.81% | 1.83% | 37.84% | -7.58% | 13.15% | 1.25% | -38.77% | -4.23% | 8.20% |
| 2013 | 2.65% | 7.01% | -3.79% | -0.36% | -3.60% | -3.73% | 16.28% | 13.33% | -20.59% | 25.93% | 24.71% | 3.54% | 66.29% |
| 2012 | 3.09% | 0.00% | 61.68% | -14.44% | 4.76% | 19.01% | 1.74% | 8.53% | -32.39% | 18.60% | 3.53% | ||
| Avg | 5.44% | 1.14% | 0.43% | 7.86% | 0.02% | 0.82% | 15.49% | -3.67% | -2.45% | 1.13% | -1.72% | -8.01% | 6.61% |
| Up | 10 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Down | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
MNBBLP
β Muktinath Bikas Bank Limited Promoter Share
SABBL
β Salapa Bikas Bank Limited
SADBL
β Shangrila Development Bank Limited
SADBLP
β Shangrila Development Bank Limited Promoter Share
SAPDBL
β Saptakoshi Development Bank Ltd.
SHINE
β Shine Resunga Development Bank Ltd.
SINDU
β Sindhu Bikash Bank Ltd.
SINDUP
β Sindhu Bikash Bank Ltd. Promoter Share
CORBL
β Corporate Development Bank Limited
EDBL
β Excel Development Bank Ltd.