Stock Price Chart of Mai Khola Hydropower Limited (MKHC)
Year 2026250.90
β² 2.90 (1.17%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Mai Khola Hydropower Limited (MKHC)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
183 trading days
Year 2026 Open
358.00
Year 2026 Close
250.90
Year 2026 Change
β 107.10 (-29.92%)
Year 2026 High (Close)
376.00
Year 2026 Low (Close)
233.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 250.90 | +2.90 | +1.17% | |
| October 13, 2026 | 248.00 | -2.60 | -1.04% | |
| October 12, 2026 | 250.60 | -1.90 | -0.75% | |
| October 9, 2026 | 252.50 | +1.00 | +0.40% | |
| October 8, 2026 | 251.50 | +0.30 | +0.12% | |
| October 7, 2026 | 251.20 | -0.50 | -0.20% | |
| October 6, 2026 | 251.70 | +2.80 | +1.12% | |
| October 5, 2026 | 248.90 | -0.10 | -0.04% | |
| October 2, 2026 | 249.00 | -5.00 | -1.97% | |
| October 1, 2026 | 254.00 | +1.00 | +0.40% | |
| September 30, 2026 | 253.00 | 0.00 | 0.00% | |
| September 29, 2026 | 253.00 | -3.00 | -1.17% | |
| September 28, 2026 | 256.00 | -7.80 | -2.96% | |
| September 24, 2026 | 263.80 | +5.80 | +2.25% | |
| September 23, 2026 | 258.00 | -7.00 | -2.64% | |
| September 22, 2026 | 265.00 | +1.50 | +0.57% | |
| September 18, 2026 | 263.50 | +2.50 | +0.96% | |
| September 17, 2026 | 261.00 | -6.00 | -2.25% | |
| September 16, 2026 | 267.00 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 267.00 | +7.50 | +2.89% | |
| September 14, 2026 | 259.50 | +3.00 | +1.17% | |
| September 11, 2026 | 256.50 | +1.40 | +0.55% | |
| September 10, 2026 | 255.10 | -1.90 | -0.74% | |
| September 9, 2026 | 257.00 | -3.00 | -1.15% | |
| September 7, 2026 | 260.00 | -9.60 | -3.56% |
Performance Heatmap of Mai Khola Hydropower Limited (MKHC)
Monthly returns β March 22, 2023 to October 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | -12.64% | 9.43% | -8.33% | 4.83% | -11.18% | -4.04% | -18.25% | 8.58% | -0.83% | -29.92% | ||
| 2025 | 17.32% | -1.66% | -10.15% | -10.11% | -15.27% | 9.99% | 3.94% | -8.09% | -4.08% | -8.61% | 3.80% | -7.73% | -30.35% |
| 2024 | 0.00% | 1.44% | 19.00% | -2.51% | -0.31% | 0.92% | 21.65% | -6.27% | -15.24% | 18.68% | 20.95% | 12.97% | 85.56% |
| 2023 | -21.30% | -10.07% | 6.81% | -12.27% | -10.54% | 11.68% | -6.82% | -1.56% | 37.26% | ||||
| Avg | 6.33% | -4.28% | 6.10% | -10.56% | -5.20% | 1.63% | 2.32% | -10.78% | 0.23% | 0.61% | 7.73% | 14.17% | 8.43% |
| Up | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Down | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
MKHL
β Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited
MKJC
β Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited
MMKJL
β Maya Khola Hydropower Company Limited
MSHL
β Midi Solu Hydropower Limited
NGPL
β Ngadi Group Power Ltd.
NHDL
β Nepal Hydro Developers Ltd.
NHPC
β National Hydro Power Company Limited
NYADI
β Nyadi Hydropower Limited
PHCL
β Peoples Hydropower Company Group
PMHPL
β Panchakanya Mai Hydropower Ltd.