Stock Price Chart of Panchakanya Mai Hydropower Ltd. (PMHPL)
Year 2026329.00
βΌ 4.00 (1.20%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Panchakanya Mai Hydropower Ltd. (PMHPL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
109 trading days
Year 2026 Open
317.00
Year 2026 Close
329.00
Year 2026 Change
β 12.00 (+3.79%)
Year 2026 High (Close)
428.00
Year 2026 Low (Close)
311.60
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 23, 2026 | 329.00 | -4.00 | -1.20% | |
| June 22, 2026 | 333.00 | -2.00 | -0.60% | |
| June 19, 2026 | 335.00 | +3.00 | +0.90% | |
| June 18, 2026 | 332.00 | -2.00 | -0.60% | |
| June 17, 2026 | 334.00 | +0.90 | +0.27% | |
| June 16, 2026 | 333.10 | +1.60 | +0.48% | |
| June 15, 2026 | 331.50 | +0.50 | +0.15% | |
| June 12, 2026 | 331.00 | -2.90 | -0.87% | |
| June 11, 2026 | 333.90 | -0.70 | -0.21% | |
| June 10, 2026 | 334.60 | +0.60 | +0.18% | |
| June 9, 2026 | 334.00 | -1.00 | -0.30% | |
| June 8, 2026 | 335.00 | -3.00 | -0.89% | |
| June 5, 2026 | 338.00 | -5.00 | -1.46% | |
| June 4, 2026 | 343.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 343.00 | -1.00 | -0.29% | |
| June 2, 2026 | 344.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 344.00 | -5.00 | -1.43% | |
| May 27, 2026 | 349.00 | -2.00 | -0.57% | |
| May 26, 2026 | 351.00 | +0.50 | +0.14% | |
| May 25, 2026 | 350.50 | +8.50 | +2.49% | |
| May 22, 2026 | 342.00 | +1.00 | +0.29% | |
| May 21, 2026 | 341.00 | +0.50 | +0.15% | |
| May 20, 2026 | 340.50 | +6.60 | +1.98% | 3,745.5 |
| May 19, 2026 | 333.90 | -5.70 | -1.68% | 3,672.9 |
| May 18, 2026 | 339.60 | +0.70 | +0.21% | 3,735.6 |
Performance Heatmap of Panchakanya Mai Hydropower Ltd. (PMHPL)
Monthly returns β October 11, 2018 to June 23, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.83% | 1.16% | 7.74% | -11.17% | 4.49% | -5.73% | 3.79% | ||||||
| 2025 | 21.29% | 2.48% | -8.56% | 5.86% | -8.06% | 37.32% | 1.57% | -2.26% | -15.53% | -3.88% | 3.73% | -5.09% | 20.53% |
| 2024 | 16.68% | -5.77% | 1.69% | -7.28% | -0.04% | -0.44% | 33.39% | -6.54% | -10.00% | 6.91% | 4.66% | -7.72% | 19.55% |
| 2023 | 24.40% | -4.62% | -2.02% | -3.50% | -8.32% | 0.51% | -8.24% | -17.55% | 11.93% | -4.97% | 12.13% | 12.82% | 5.26% |
| 2022 | 22.21% | -4.23% | -15.75% | -10.16% | -15.33% | -3.02% | 17.78% | -18.23% | -14.49% | -4.80% | 18.48% | 0.00% | -32.43% |
| 2021 | 6.61% | 10.85% | 26.57% | 4.97% | 60.53% | -8.20% | 25.36% | 11.68% | -22.96% | 20.20% | 2.04% | -16.50% | 155.62% |
| 2020 | 2.38% | 10.47% | -20.00% | -5.26% | 8.33% | 10.26% | 74.42% | -6.67% | 4.29% | -17.12% | 44.05% | ||
| 2019 | -5.31% | 0.00% | 3.74% | 1.80% | -3.54% | -3.67% | 1.90% | -7.48% | -10.10% | -5.62% | -5.95% | 6.33% | -25.66% |
| 2018 | -0.81% | -8.13% | |||||||||||
| Avg | 12.14% | 1.29% | -0.82% | -2.78% | 4.25% | 1.44% | 11.44% | -4.30% | 1.89% | 0.17% | 4.82% | -4.43% | 23.84% |
| Up | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Down | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
PPCL
β Panchthar Power Co. Ltd.
PPL
β Peoples Power Limited
PURE
β Pure Energy Limited
RADHI
β Radhi Vidhyut Company Ltd.
RAWA
β Rawa Energy Development Limited
RHGCL
β Ridi Hydropower Development Co. Ltd.
RHPL
β Rasuwagadhi Hydropower Company Limited
RIDI
β Ridi Power Company Ltd.
RLEL
β Ridge Line Energy Limited
RURU
β Ruru Jalbidhyut Pariyojana Limited