Stock Price Chart of Nepal Hydro Developers Ltd. (NHDL)
Year 2026636.00
β² 2.00 (0.32%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Nepal Hydro Developers Ltd. (NHDL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
738.00
Year 2026 Close
636.00
Year 2026 Change
β 102.00 (-13.82%)
Year 2026 High (Close)
742.00
Year 2026 Low (Close)
615.20
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 636.00 | +2.00 | +0.32% | 2,691.13 |
| May 7, 2026 | 634.00 | +10.00 | +1.60% | 2,682.67 |
| May 6, 2026 | 624.00 | 0.00 | 0.00% | 2,640.36 |
| May 5, 2026 | 624.00 | +8.80 | +1.43% | 2,640.36 |
| May 4, 2026 | 615.20 | -11.80 | -1.88% | 2,603.12 |
| April 30, 2026 | 627.00 | -2.80 | -0.44% | 2,653.05 |
| April 29, 2026 | 629.80 | +3.80 | +0.61% | 2,664.9 |
| April 28, 2026 | 626.00 | -10.20 | -1.60% | 2,648.82 |
| April 27, 2026 | 636.20 | -8.80 | -1.36% | 2,691.98 |
| April 24, 2026 | 645.00 | +9.00 | +1.42% | 2,729.22 |
| April 23, 2026 | 636.00 | -5.50 | -0.86% | 2,691.13 |
| April 22, 2026 | 641.50 | -8.50 | -1.31% | 2,714.41 |
| April 21, 2026 | 650.00 | +2.00 | +0.31% | 2,750.37 |
| April 20, 2026 | 648.00 | -8.00 | -1.22% | 2,741.91 |
| April 17, 2026 | 656.00 | -7.00 | -1.06% | 2,775.76 |
| April 16, 2026 | 663.00 | -1.00 | -0.15% | 2,805.38 |
| April 15, 2026 | 664.00 | +9.00 | +1.37% | 2,809.61 |
| April 13, 2026 | 655.00 | +15.00 | +2.34% | 2,771.53 |
| April 10, 2026 | 640.00 | -5.00 | -0.78% | 2,708.06 |
| April 9, 2026 | 645.00 | +10.00 | +1.57% | 2,729.22 |
| April 8, 2026 | 635.00 | +8.00 | +1.28% | 2,686.9 |
| April 7, 2026 | 627.00 | -7.30 | -1.15% | 2,653.05 |
| April 6, 2026 | 634.30 | +14.30 | +2.31% | 2,683.94 |
| April 5, 2026 | 620.00 | -20.00 | -3.13% | 2,623.43 |
| April 2, 2026 | 640.00 | -7.00 | -1.08% | 2,708.06 |
Performance Heatmap of Nepal Hydro Developers Ltd. (NHDL)
Monthly returns β November 15, 2017 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.07% | -4.17% | 2.32% | -4.71% | 1.44% | -13.82% | |||||||
| 2025 | 11.42% | 26.28% | -18.30% | -8.81% | -7.33% | -1.29% | 7.37% | -3.14% | -1.68% | -1.45% | 3.65% | 3.94% | 4.09% |
| 2024 | 20.00% | -6.75% | -2.06% | 1.50% | 17.51% | 4.20% | 22.84% | -7.50% | -6.93% | 8.87% | 20.52% | -1.94% | 85.36% |
| 2023 | 4.79% | 8.87% | -1.73% | -4.52% | -1.84% | 6.97% | -7.27% | -5.43% | 1.46% | -6.06% | -1.02% | 15.87% | 7.75% |
| 2022 | 31.04% | 4.73% | -7.40% | -13.83% | -6.54% | -9.67% | 11.83% | -7.58% | -17.14% | -0.33% | 8.65% | 7.84% | -7.55% |
| 2021 | 7.93% | 18.78% | 3.78% | 12.58% | 32.35% | -7.78% | 50.60% | 7.20% | -29.40% | 25.79% | -19.66% | -19.67% | 69.16% |
| 2020 | 8.85% | 38.21% | -31.18% | -1.71% | 0.00% | 15.65% | 3.76% | 56.52% | 19.44% | -4.65% | -7.72% | 100.88% | |
| 2019 | 1.53% | -8.27% | 5.74% | 4.65% | 20.74% | -24.54% | -1.63% | -9.09% | -17.27% | 4.40% | 9.47% | 8.65% | -13.74% |
| 2018 | -0.47% | -3.33% | -9.85% | 6.56% | -10.26% | 5.71% | -10.81% | -3.03% | -7.50% | -14.86% | 21.43% | -14.38% | -37.91% |
| 2017 | -19.16% | ||||||||||||
| Avg | 8.45% | 8.26% | -6.52% | -0.82% | 4.93% | -3.30% | 11.07% | -3.10% | -2.74% | 4.48% | 4.80% | -2.95% | 21.58% |
| Up | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Down | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NHPC
β National Hydro Power Company Limited
NYADI
β Nyadi Hydropower Limited
PHCL
β Peoples Hydropower Company Group
PMHPL
β Panchakanya Mai Hydropower Ltd.
PPCL
β Panchthar Power Co. Ltd.
PPL
β Peoples Power Limited
PURE
β Pure Energy Limited
RADHI
β Radhi Vidhyut Company Ltd.
RAWA
β Rawa Energy Development Limited
RHGCL
β Ridi Hydropower Development Co. Ltd.