Stock Price Chart of Nepal Hydro Developers Ltd. (NHDL)
Year 2026635.00
βΌ 0.30 (0.05%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Nepal Hydro Developers Ltd. (NHDL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
150 trading days
Year 2026 Open
738.00
Year 2026 Close
635.00
Year 2026 Change
β 103.00 (-13.96%)
Year 2026 High (Close)
742.00
Year 2026 Low (Close)
615.20
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 635.00 | -0.30 | -0.05% | |
| August 20, 2026 | 635.30 | +0.30 | +0.05% | |
| August 19, 2026 | 635.00 | -2.80 | -0.44% | |
| August 18, 2026 | 637.80 | +2.80 | +0.44% | |
| August 17, 2026 | 635.00 | -2.00 | -0.31% | |
| August 14, 2026 | 637.00 | +13.80 | +2.21% | |
| August 13, 2026 | 623.20 | -18.80 | -2.93% | |
| August 12, 2026 | 642.00 | +2.00 | +0.31% | |
| August 11, 2026 | 640.00 | 0.00 | 0.00% | |
| August 10, 2026 | 640.00 | 0.00 | 0.00% | |
| August 7, 2026 | 640.00 | -1.00 | -0.16% | |
| August 6, 2026 | 641.00 | -3.00 | -0.47% | |
| August 5, 2026 | 644.00 | +2.10 | +0.33% | |
| August 4, 2026 | 641.90 | -1.10 | -0.17% | |
| August 3, 2026 | 643.00 | -4.00 | -0.62% | |
| July 31, 2026 | 647.00 | +17.00 | +2.70% | |
| July 30, 2026 | 630.00 | -9.90 | -1.55% | |
| July 28, 2026 | 639.90 | +0.90 | +0.14% | |
| July 27, 2026 | 639.00 | -7.90 | -1.22% | |
| July 23, 2026 | 646.90 | +0.90 | +0.14% | |
| July 22, 2026 | 646.00 | +1.90 | +0.29% | |
| July 21, 2026 | 644.10 | -5.90 | -0.91% | |
| July 20, 2026 | 650.00 | +1.00 | +0.15% | |
| July 17, 2026 | 649.00 | +18.10 | +2.87% | |
| July 16, 2026 | 630.90 | -8.10 | -1.27% |
Performance Heatmap of Nepal Hydro Developers Ltd. (NHDL)
Monthly returns β November 15, 2017 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.07% | -4.17% | 2.32% | -4.71% | 2.42% | -0.97% | 1.73% | -1.85% | -13.96% | ||||
| 2025 | 11.42% | 26.28% | -18.30% | -8.81% | -7.33% | -1.29% | 7.37% | -3.14% | -1.68% | -1.45% | 3.65% | 3.94% | 4.09% |
| 2024 | 20.00% | -6.75% | -2.06% | 1.50% | 17.51% | 4.20% | 22.84% | -7.50% | -6.93% | 8.87% | 20.52% | -1.94% | 85.36% |
| 2023 | 4.79% | 8.87% | -1.73% | -4.52% | -1.84% | 6.97% | -7.27% | -5.43% | 1.46% | -6.06% | -1.02% | 15.87% | 7.75% |
| 2022 | 31.04% | 4.73% | -7.40% | -13.83% | -6.54% | -9.67% | 11.83% | -7.58% | -17.14% | -0.33% | 8.65% | 7.84% | -7.55% |
| 2021 | 7.93% | 18.78% | 3.78% | 12.58% | 32.35% | -7.78% | 50.60% | 7.20% | -29.40% | 25.79% | -19.66% | -19.67% | 69.16% |
| 2020 | 8.85% | 38.21% | -31.18% | -1.71% | 0.00% | 15.65% | 3.76% | 56.52% | 19.44% | -4.65% | -7.72% | 100.88% | |
| 2019 | 1.53% | -8.27% | 5.74% | 4.65% | 20.74% | -24.54% | -1.63% | -9.09% | -17.27% | 4.40% | 9.47% | 8.65% | -13.74% |
| 2018 | -0.47% | -3.33% | -9.85% | 6.56% | -10.26% | 5.71% | -10.81% | -3.03% | -7.50% | -14.86% | 21.43% | -14.38% | -37.91% |
| 2017 | -19.16% | ||||||||||||
| Avg | 8.45% | 8.26% | -6.52% | -0.82% | 5.04% | -3.04% | 10.04% | -2.96% | -2.74% | 4.48% | 4.80% | -2.95% | 21.56% |
| Up | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Down | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NHPC
β National Hydro Power Company Limited
NYADI
β Nyadi Hydropower Limited
PHCL
β Peoples Hydropower Company Group
PMHPL
β Panchakanya Mai Hydropower Ltd.
PPCL
β Panchthar Power Co. Ltd.
PPL
β Peoples Power Limited
PURE
β Pure Energy Limited
RADHI
β Radhi Vidhyut Company Ltd.
RAWA
β Rawa Energy Development Limited
RHGCL
β Ridi Hydropower Development Co. Ltd.