Stock Price Chart of National Hydro Power Company Limited (NHPC)
Year 2026260.00
βΌ 4.80 (1.81%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of National Hydro Power Company Limited (NHPC)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
183 trading days
Year 2026 Open
190.90
Year 2026 Close
260.00
Year 2026 Change
β 69.10 (+36.20%)
Year 2026 High (Close)
331.20
Year 2026 Low (Close)
185.30
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 260.00 | -4.80 | -1.81% | |
| October 13, 2026 | 264.80 | -0.60 | -0.23% | |
| October 12, 2026 | 265.40 | -1.10 | -0.41% | |
| October 9, 2026 | 266.50 | -1.50 | -0.56% | |
| October 8, 2026 | 268.00 | +10.10 | +3.92% | |
| October 7, 2026 | 257.90 | +0.60 | +0.23% | |
| October 6, 2026 | 257.30 | 0.00 | 0.00% | |
| October 5, 2026 | 257.30 | -3.00 | -1.15% | |
| October 2, 2026 | 260.30 | -1.30 | -0.50% | |
| October 1, 2026 | 261.60 | +1.60 | +0.62% | |
| September 30, 2026 | 260.00 | -2.00 | -0.76% | |
| September 29, 2026 | 262.00 | +1.90 | +0.73% | |
| September 28, 2026 | 260.10 | -5.40 | -2.03% | |
| September 24, 2026 | 265.50 | -1.50 | -0.56% | |
| September 23, 2026 | 267.00 | -7.00 | -2.55% | |
| September 22, 2026 | 274.00 | +1.10 | +0.40% | |
| September 18, 2026 | 272.90 | +7.90 | +2.98% | |
| September 17, 2026 | 265.00 | -2.50 | -0.93% | |
| September 16, 2026 | 267.50 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 267.50 | +4.50 | +1.71% | |
| September 14, 2026 | 263.00 | -1.60 | -0.60% | |
| September 11, 2026 | 264.60 | +8.90 | +3.48% | |
| September 10, 2026 | 255.70 | +1.20 | +0.47% | |
| September 9, 2026 | 254.50 | -2.50 | -0.97% | |
| September 7, 2026 | 257.00 | +3.00 | +1.18% |
Performance Heatmap of National Hydro Power Company Limited (NHPC)
Monthly returns β January 1, 2012 to October 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.62% | 3.27% | 30.80% | 1.02% | 1.69% | -15.28% | 5.65% | -7.94% | 4.84% | 0.00% | 36.20% | ||
| 2025 | 5.26% | 3.64% | -6.76% | 6.34% | -3.69% | -2.94% | 3.28% | -5.73% | -2.79% | -3.00% | -0.52% | -1.09% | -8.66% |
| 2024 | 11.61% | -13.29% | 0.00% | -0.67% | -2.08% | -5.14% | 51.73% | 11.43% | -12.82% | 11.67% | 0.53% | -8.73% | 34.84% |
| 2023 | 16.85% | -3.88% | -2.82% | -8.71% | -5.45% | -8.65% | -11.58% | -12.80% | 7.17% | -16.56% | -1.98% | 20.72% | -29.80% |
| 2022 | 16.17% | -9.79% | -15.43% | -11.79% | -0.80% | -7.72% | 15.27% | -17.50% | -15.22% | -2.70% | 11.20% | 5.90% | -33.89% |
| 2021 | 22.32% | 8.76% | 8.05% | -2.48% | 52.87% | 37.08% | 12.13% | 20.20% | -9.16% | 9.98% | -4.97% | -20.67% | 198.21% |
| 2020 | 3.92% | 28.30% | -22.06% | -5.66% | 12.00% | 0.00% | 75.00% | 14.29% | 18.75% | -15.79% | 119.61% | ||
| 2019 | -2.90% | -8.96% | 19.67% | 0.00% | -2.74% | -7.04% | -1.52% | -10.77% | -6.90% | 1.85% | -9.09% | 2.00% | -26.09% |
| 2018 | -2.59% | -7.08% | -12.38% | 1.09% | -3.23% | -8.89% | 2.44% | -7.14% | 10.26% | -8.14% | -11.39% | -1.43% | -40.52% |
| 2017 | -6.47% | -6.92% | 27.27% | -9.09% | 0.00% | -3.57% | 4.44% | 0.00% | -6.38% | -4.55% | -0.79% | -7.20% | -16.55% |
| 2016 | 36.11% | 11.56% | 11.59% | 4.92% | 10.42% | -3.77% | 0.00% | -13.73% | -6.25% | 4.85% | -11.56% | -9.15% | 28.70% |
| 2015 | 3.25% | -3.15% | 5.69% | -8.46% | -9.24% | 10.19% | 0.84% | -6.67% | 3.57% | -3.45% | -5.36% | 1.89% | -12.20% |
| 2014 | 2.53% | 41.98% | 30.43% | 15.33% | -3.47% | 14.37% | 2.09% | -14.36% | -7.78% | -5.19% | -15.75% | 0.00% | 55.70% |
| 2013 | 24.07% | -1.49% | -16.67% | 0.00% | -1.82% | -5.56% | 9.80% | 17.86% | 19.70% | 46.30% | |||
| 2012 | 0.00% | -8.16% | 84.44% | -16.87% | -11.59% | -11.48% | |||||||
| Avg | 9.21% | 3.17% | 4.71% | 6.86% | 1.14% | -2.35% | 5.69% | -4.77% | 2.00% | 0.63% | -1.01% | -1.07% | 25.13% |
| Up | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| Down | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 12 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NYADI
β Nyadi Hydropower Limited
PHCL
β Peoples Hydropower Company Group
PMHPL
β Panchakanya Mai Hydropower Ltd.
PPCL
β Panchthar Power Co. Ltd.
PPL
β Peoples Power Limited
PURE
β Pure Energy Limited
RADHI
β Radhi Vidhyut Company Ltd.
RAWA
β Rawa Energy Development Limited
RHGCL
β Ridi Hydropower Development Co. Ltd.
RHPL
β Rasuwagadhi Hydropower Company Limited