Stock Price Chart of Miteri Development Bank Limited (MDB)
Year 2026565.00
β² 14.00 (2.54%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Miteri Development Bank Limited (MDB)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
163 trading days
Year 2026 Open
593.00
Year 2026 Close
565.00
Year 2026 Change
β 28.00 (-4.72%)
Year 2026 High (Close)
700.00
Year 2026 Low (Close)
550.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | 565.00 | +14.00 | +2.54% | |
| September 11, 2026 | 551.00 | +1.00 | +0.18% | |
| September 10, 2026 | 550.00 | -6.00 | -1.08% | |
| September 9, 2026 | 556.00 | -3.70 | -0.66% | |
| September 7, 2026 | 559.70 | +6.70 | +1.21% | |
| September 3, 2026 | 553.00 | -0.50 | -0.09% | |
| September 2, 2026 | 553.50 | -1.50 | -0.27% | |
| September 1, 2026 | 555.00 | +1.00 | +0.18% | |
| August 31, 2026 | 554.00 | -3.00 | -0.54% | |
| August 27, 2026 | 557.00 | -5.00 | -0.89% | |
| August 26, 2026 | 562.00 | +1.00 | +0.18% | |
| August 25, 2026 | 561.00 | -2.00 | -0.36% | |
| August 24, 2026 | 563.00 | -4.00 | -0.71% | |
| August 21, 2026 | 567.00 | +0.80 | +0.14% | |
| August 20, 2026 | 566.20 | -4.30 | -0.75% | |
| August 19, 2026 | 570.50 | -8.50 | -1.47% | |
| August 18, 2026 | 579.00 | +7.00 | +1.22% | |
| August 17, 2026 | 572.00 | -7.00 | -1.21% | |
| August 14, 2026 | 579.00 | -4.70 | -0.81% | |
| August 13, 2026 | 583.70 | +3.90 | +0.67% | |
| August 12, 2026 | 579.80 | +3.80 | +0.66% | |
| August 11, 2026 | 576.00 | -2.00 | -0.35% | |
| August 10, 2026 | 578.00 | -0.20 | -0.03% | |
| August 7, 2026 | 578.20 | +0.20 | +0.03% | |
| August 6, 2026 | 578.00 | -9.00 | -1.53% |
Performance Heatmap of Miteri Development Bank Limited (MDB)
Monthly returns β January 9, 2012 to September 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.30% | -3.41% | -1.49% | -6.85% | 4.68% | -5.29% | 1.03% | -5.46% | 1.99% | -4.72% | |||
| 2025 | 19.17% | -0.14% | -9.48% | -6.27% | -0.77% | -2.65% | 15.89% | -9.18% | -0.97% | -6.23% | 0.00% | 3.67% | -1.17% |
| 2024 | 5.84% | -6.27% | 9.00% | 9.20% | 3.67% | 2.63% | 26.67% | 20.51% | -17.70% | 3.89% | 18.74% | -21.41% | 53.02% |
| 2023 | 1.31% | -3.33% | 0.27% | -4.29% | 1.95% | 13.66% | -1.68% | -2.62% | 4.95% | -5.02% | -0.81% | -0.43% | 2.64% |
| 2022 | 24.78% | -15.54% | 0.02% | -5.52% | -12.98% | -4.11% | 18.36% | -16.19% | -3.11% | 3.77% | 3.44% | -0.73% | -14.88% |
| 2021 | 5.54% | -1.75% | 0.30% | 10.65% | 29.14% | 9.73% | 20.38% | 31.03% | -25.84% | 12.26% | -14.51% | -24.57% | 38.09% |
| 2020 | 24.49% | 35.74% | -19.81% | 0.00% | -0.60% | 1.52% | 6.57% | 8.96% | 9.25% | -23.53% | 32.65% | ||
| 2019 | -3.78% | -17.14% | -0.86% | 15.22% | -3.77% | -3.53% | -0.41% | -2.86% | 1.68% | 2.89% | -2.81% | 1.24% | -15.81% |
| 2018 | -3.13% | -9.68% | -3.93% | 18.96% | -2.81% | -10.61% | 0.72% | -4.64% | 12.73% | -5.32% | -5.26% | 7.78% | -9.06% |
| 2017 | -18.67% | 8.20% | 17.10% | 10.91% | -4.83% | -9.63% | 4.65% | 0.56% | -0.37% | -5.55% | -1.96% | -36.13% | -39.05% |
| 2016 | 21.78% | 2.11% | -5.25% | 17.65% | 25.43% | -0.46% | 32.15% | -4.76% | -24.64% | 4.70% | -36.64% | -4.55% | 3.96% |
| 2015 | 32.51% | 1.03% | -1.02% | -2.27% | -12.24% | 22.60% | -3.53% | 15.04% | 12.72% | -3.29% | -22.04% | 4.99% | 37.98% |
| 2014 | 38.46% | 4.17% | -2.67% | 12.33% | 21.95% | -6.80% | 23.39% | -17.74% | -2.75% | 0.00% | -1.96% | -18.85% | 40.77% |
| 2013 | 7.26% | 3.01% | -1.46% | -4.44% | 4.65% | 2.96% | 7.91% | 27.33% | 6.81% | -27.94% | 1.36% | 74.50% | 109.68% |
| 2012 | 0.00% | -1.03% | 10.42% | 38.68% | -18.37% | 1.67% | 10.66% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | -15.65% | ||
| Avg | 11.92% | -0.20% | -1.35% | 5.41% | 6.63% | -0.66% | 9.77% | 2.88% | -1.86% | -1.20% | -3.16% | -3.83% | 16.72% |
| Up | 11 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| Down | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
MDBPO
β Miteri Development Bank Limited Promoter Share
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share
MNBBL
β Muktinath Bikas Bank Limited
MNBBLP
β Muktinath Bikas Bank Limited Promoter Share
SABBL
β Salapa Bikas Bank Limited
SADBL
β Shangrila Development Bank Limited
SADBLP
β Shangrila Development Bank Limited Promoter Share
SAPDBL
β Saptakoshi Development Bank Ltd.
SHINE
β Shine Resunga Development Bank Ltd.