Stock Price Chart of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Year 2026486.90
β² 1.40 (0.29%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
109 trading days
Year 2026 Open
458.00
Year 2026 Close
486.90
Year 2026 Change
β 28.90 (+6.31%)
Year 2026 High (Close)
535.00
Year 2026 Low (Close)
455.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 23, 2026 | 486.90 | +1.40 | +0.29% | |
| June 22, 2026 | 485.50 | -0.50 | -0.10% | |
| June 19, 2026 | 486.00 | +1.00 | +0.21% | |
| June 18, 2026 | 485.00 | -1.00 | -0.21% | |
| June 17, 2026 | 486.00 | -1.20 | -0.25% | |
| June 16, 2026 | 487.20 | -5.70 | -1.16% | |
| June 15, 2026 | 492.90 | -0.10 | -0.02% | |
| June 12, 2026 | 493.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 11, 2026 | 493.00 | -0.40 | -0.08% | |
| June 10, 2026 | 493.40 | +0.40 | +0.08% | |
| June 9, 2026 | 493.00 | -2.90 | -0.58% | |
| June 8, 2026 | 495.90 | -4.10 | -0.82% | |
| June 5, 2026 | 500.00 | -4.00 | -0.79% | |
| June 4, 2026 | 504.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 504.00 | +18.00 | +3.70% | |
| June 2, 2026 | 486.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 486.00 | -4.80 | -0.98% | |
| May 27, 2026 | 490.80 | +0.30 | +0.06% | |
| May 26, 2026 | 490.50 | -4.00 | -0.81% | |
| May 25, 2026 | 494.50 | +3.50 | +0.71% | |
| May 22, 2026 | 491.00 | +4.00 | +0.82% | |
| May 21, 2026 | 487.00 | -4.00 | -0.81% | |
| May 20, 2026 | 491.00 | +4.00 | +0.82% | 17,792.26 |
| May 19, 2026 | 487.00 | +2.70 | +0.56% | 17,647.31 |
| May 18, 2026 | 484.30 | -0.70 | -0.14% | 17,549.47 |
Performance Heatmap of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Monthly returns β July 25, 2017 to June 23, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.11% | -3.29% | 6.70% | -1.89% | -0.24% | -0.79% | 6.31% | ||||||
| 2025 | -1.92% | 1.05% | -6.73% | -11.43% | 21.34% | -6.61% | 41.86% | -12.33% | -5.88% | 0.02% | -10.91% | 2.00% | -1.29% |
| 2024 | -0.53% | -6.48% | -0.30% | 6.20% | -3.81% | -2.32% | 33.04% | 4.59% | -11.88% | 5.97% | 5.80% | -8.82% | 16.00% |
| 2023 | 2.52% | -3.39% | -5.26% | -0.93% | 2.18% | 25.61% | -0.12% | -4.74% | 1.79% | -6.59% | 4.35% | 2.85% | 15.84% |
| 2022 | 23.20% | -12.45% | -0.86% | -5.04% | -14.40% | -3.72% | 18.08% | -10.84% | -8.97% | 0.55% | -2.85% | 2.46% | -19.74% |
| 2021 | 13.93% | 9.17% | 0.80% | 10.32% | 43.88% | 42.25% | 7.38% | 9.66% | -20.75% | 9.19% | 1.76% | -27.08% | 114.03% |
| 2020 | 0.00% | 12.95% | -18.35% | 0.56% | 8.38% | -5.15% | 4.89% | 16.58% | 4.00% | -14.10% | 4.15% | ||
| 2019 | 1.16% | -2.87% | 0.59% | 16.47% | 2.02% | -4.46% | 7.25% | -14.49% | -3.39% | 0.58% | -2.33% | 14.88% | 12.21% |
| 2018 | -5.20% | -2.44% | -8.75% | 10.96% | -2.47% | -9.49% | 3.50% | 0.68% | 9.40% | -0.61% | -0.62% | 6.83% | -0.58% |
| 2017 | -2.76% | 0.47% | 0.00% | -6.60% | -12.63% | ||||||||
| Avg | 4.36% | -0.86% | -3.57% | 3.08% | 6.06% | 4.56% | 14.92% | -3.93% | -3.81% | 2.85% | -0.82% | -3.73% | 16.33% |
| Up | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Down | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
LBBLPO
β Lumbini Bikas Bank Limited Promoter Share
MDB
β Miteri Development Bank Limited
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share
MNBBL
β Muktinath Bikas Bank Limited
MNBBLP
β Muktinath Bikas Bank Limited Promoter Share
SABBL
β Salapa Bikas Bank Limited
SADBL
β Shangrila Development Bank Limited
SADBLP
β Shangrila Development Bank Limited Promoter Share
SAPDBL
β Saptakoshi Development Bank Ltd.