Stock Price Chart of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Year 2026484.00
β² 5.00 (1.04%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
163 trading days
Year 2026 Open
458.00
Year 2026 Close
484.00
Year 2026 Change
β 26.00 (+5.68%)
Year 2026 High (Close)
535.00
Year 2026 Low (Close)
455.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | 484.00 | +5.00 | +1.04% | |
| September 11, 2026 | 479.00 | +4.00 | +0.84% | |
| September 10, 2026 | 475.00 | -1.00 | -0.21% | |
| September 9, 2026 | 476.00 | -9.00 | -1.86% | |
| September 7, 2026 | 485.00 | +2.20 | +0.46% | |
| September 3, 2026 | 482.80 | +5.00 | +1.05% | |
| September 2, 2026 | 477.80 | +9.80 | +2.09% | |
| September 1, 2026 | 468.00 | +0.30 | +0.06% | |
| August 31, 2026 | 467.70 | -5.30 | -1.12% | |
| August 27, 2026 | 473.00 | 0.00 | 0.00% | |
| August 26, 2026 | 473.00 | -6.00 | -1.25% | |
| August 25, 2026 | 479.00 | +4.90 | +1.03% | |
| August 24, 2026 | 474.10 | -1.00 | -0.21% | |
| August 21, 2026 | 475.10 | -4.90 | -1.02% | |
| August 20, 2026 | 480.00 | 0.00 | 0.00% | |
| August 19, 2026 | 480.00 | -2.00 | -0.41% | |
| August 18, 2026 | 482.00 | -0.90 | -0.19% | |
| August 17, 2026 | 482.90 | -0.60 | -0.12% | |
| August 14, 2026 | 483.50 | -3.50 | -0.72% | |
| August 13, 2026 | 487.00 | +2.00 | +0.41% | |
| August 12, 2026 | 485.00 | +1.00 | +0.21% | |
| August 11, 2026 | 484.00 | -1.00 | -0.21% | |
| August 10, 2026 | 485.00 | -6.90 | -1.40% | |
| August 7, 2026 | 491.90 | +0.90 | +0.18% | |
| August 6, 2026 | 491.00 | -9.00 | -1.80% |
Performance Heatmap of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Monthly returns β July 25, 2017 to September 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.11% | -3.29% | 6.70% | -1.89% | -0.24% | -3.44% | 4.66% | -5.71% | 3.49% | 5.68% | |||
| 2025 | -1.92% | 1.05% | -6.73% | -11.43% | 21.34% | -6.61% | 41.86% | -12.33% | -5.88% | 0.02% | -10.91% | 2.00% | -1.29% |
| 2024 | -0.53% | -6.48% | -0.30% | 6.20% | -3.81% | -2.32% | 33.04% | 4.59% | -11.88% | 5.97% | 5.80% | -8.82% | 16.00% |
| 2023 | 2.52% | -3.39% | -5.26% | -0.93% | 2.18% | 25.61% | -0.12% | -4.74% | 1.79% | -6.59% | 4.35% | 2.85% | 15.84% |
| 2022 | 23.20% | -12.45% | -0.86% | -5.04% | -14.40% | -3.72% | 18.08% | -10.84% | -8.97% | 0.55% | -2.85% | 2.46% | -19.74% |
| 2021 | 13.93% | 9.17% | 0.80% | 10.32% | 43.88% | 42.25% | 7.38% | 9.66% | -20.75% | 9.19% | 1.76% | -27.08% | 114.03% |
| 2020 | 0.00% | 12.95% | -18.35% | 0.56% | 8.38% | -5.15% | 4.89% | 16.58% | 4.00% | -14.10% | 4.15% | ||
| 2019 | 1.16% | -2.87% | 0.59% | 16.47% | 2.02% | -4.46% | 7.25% | -14.49% | -3.39% | 0.58% | -2.33% | 14.88% | 12.21% |
| 2018 | -5.20% | -2.44% | -8.75% | 10.96% | -2.47% | -9.49% | 3.50% | 0.68% | 9.40% | -0.61% | -0.62% | 6.83% | -0.58% |
| 2017 | -2.76% | 0.47% | 0.00% | -6.60% | -12.63% | ||||||||
| Avg | 4.36% | -0.86% | -3.57% | 3.08% | 6.06% | 4.26% | 13.78% | -4.11% | -3.08% | 2.85% | -0.82% | -3.73% | 16.26% |
| Up | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Down | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
MDB
β Miteri Development Bank Limited
MDBPO
β Miteri Development Bank Limited Promoter Share
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share
MNBBL
β Muktinath Bikas Bank Limited
MNBBLP
β Muktinath Bikas Bank Limited Promoter Share
SABBL
β Salapa Bikas Bank Limited
SADBL
β Shangrila Development Bank Limited
SADBLP
β Shangrila Development Bank Limited Promoter Share
SAPDBL
β Saptakoshi Development Bank Ltd.