Stock Price Chart of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Year 2026475.10
βΌ 4.90 (1.02%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
150 trading days
Year 2026 Open
458.00
Year 2026 Close
475.10
Year 2026 Change
β 17.10 (+3.73%)
Year 2026 High (Close)
535.00
Year 2026 Low (Close)
455.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 475.10 | -4.90 | -1.02% | |
| August 20, 2026 | 480.00 | 0.00 | 0.00% | |
| August 19, 2026 | 480.00 | -2.00 | -0.41% | |
| August 18, 2026 | 482.00 | -0.90 | -0.19% | |
| August 17, 2026 | 482.90 | -0.60 | -0.12% | |
| August 14, 2026 | 483.50 | -3.50 | -0.72% | |
| August 13, 2026 | 487.00 | +2.00 | +0.41% | |
| August 12, 2026 | 485.00 | +1.00 | +0.21% | |
| August 11, 2026 | 484.00 | -1.00 | -0.21% | |
| August 10, 2026 | 485.00 | -6.90 | -1.40% | |
| August 7, 2026 | 491.90 | +0.90 | +0.18% | |
| August 6, 2026 | 491.00 | -9.00 | -1.80% | |
| August 5, 2026 | 500.00 | -5.00 | -0.99% | |
| August 4, 2026 | 505.00 | +8.00 | +1.61% | |
| August 3, 2026 | 497.00 | +1.00 | +0.20% | |
| July 31, 2026 | 496.00 | +5.80 | +1.18% | |
| July 30, 2026 | 490.20 | -9.70 | -1.94% | |
| July 28, 2026 | 499.90 | -3.00 | -0.60% | |
| July 27, 2026 | 502.90 | +0.90 | +0.18% | |
| July 23, 2026 | 502.00 | +6.50 | +1.31% | |
| July 22, 2026 | 495.50 | -2.50 | -0.50% | |
| July 21, 2026 | 498.00 | -2.00 | -0.40% | |
| July 20, 2026 | 500.00 | +5.00 | +1.01% | |
| July 17, 2026 | 495.00 | +11.60 | +2.40% | |
| July 16, 2026 | 483.40 | -0.60 | -0.12% |
Performance Heatmap of Lumbini Bikas Bank Limited (LBBL)
Monthly returns β July 25, 2017 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.11% | -3.29% | 6.70% | -1.89% | -0.24% | -3.44% | 4.66% | -4.21% | 3.73% | ||||
| 2025 | -1.92% | 1.05% | -6.73% | -11.43% | 21.34% | -6.61% | 41.86% | -12.33% | -5.88% | 0.02% | -10.91% | 2.00% | -1.29% |
| 2024 | -0.53% | -6.48% | -0.30% | 6.20% | -3.81% | -2.32% | 33.04% | 4.59% | -11.88% | 5.97% | 5.80% | -8.82% | 16.00% |
| 2023 | 2.52% | -3.39% | -5.26% | -0.93% | 2.18% | 25.61% | -0.12% | -4.74% | 1.79% | -6.59% | 4.35% | 2.85% | 15.84% |
| 2022 | 23.20% | -12.45% | -0.86% | -5.04% | -14.40% | -3.72% | 18.08% | -10.84% | -8.97% | 0.55% | -2.85% | 2.46% | -19.74% |
| 2021 | 13.93% | 9.17% | 0.80% | 10.32% | 43.88% | 42.25% | 7.38% | 9.66% | -20.75% | 9.19% | 1.76% | -27.08% | 114.03% |
| 2020 | 0.00% | 12.95% | -18.35% | 0.56% | 8.38% | -5.15% | 4.89% | 16.58% | 4.00% | -14.10% | 4.15% | ||
| 2019 | 1.16% | -2.87% | 0.59% | 16.47% | 2.02% | -4.46% | 7.25% | -14.49% | -3.39% | 0.58% | -2.33% | 14.88% | 12.21% |
| 2018 | -5.20% | -2.44% | -8.75% | 10.96% | -2.47% | -9.49% | 3.50% | 0.68% | 9.40% | -0.61% | -0.62% | 6.83% | -0.58% |
| 2017 | -2.76% | 0.47% | 0.00% | -6.60% | -12.63% | ||||||||
| Avg | 4.36% | -0.86% | -3.57% | 3.08% | 6.06% | 4.26% | 13.78% | -3.96% | -3.81% | 2.85% | -0.82% | -3.73% | 16.04% |
| Up | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Down | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
More Development Banks Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
MDB
β Miteri Development Bank Limited
MDBPO
β Miteri Development Bank Limited Promoter Share
MLBL
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited
MLBLPO
β Mahalaxmi Bikas Bank Limited Promoter Share
MNBBL
β Muktinath Bikas Bank Limited
MNBBLP
β Muktinath Bikas Bank Limited Promoter Share
SABBL
β Salapa Bikas Bank Limited
SADBL
β Shangrila Development Bank Limited
SADBLP
β Shangrila Development Bank Limited Promoter Share
SAPDBL
β Saptakoshi Development Bank Ltd.