Stock Price Chart of Sikles Hydropower Limited (SIKLES)
Year 2026561.30
βΌ 8.00 (1.41%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Sikles Hydropower Limited (SIKLES)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
110 trading days
Year 2026 Open
571.00
Year 2026 Close
561.30
Year 2026 Change
β 9.70 (-1.70%)
Year 2026 High (Close)
692.90
Year 2026 Low (Close)
561.30
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 24, 2026 | 561.30 | -8.00 | -1.41% | |
| June 23, 2026 | 569.30 | -7.50 | -1.30% | |
| June 22, 2026 | 576.80 | +6.80 | +1.19% | |
| June 19, 2026 | 570.00 | -13.90 | -2.38% | |
| June 18, 2026 | 583.90 | +3.90 | +0.67% | |
| June 17, 2026 | 580.00 | -6.00 | -1.02% | |
| June 16, 2026 | 586.00 | -4.00 | -0.68% | |
| June 15, 2026 | 590.00 | -3.00 | -0.51% | |
| June 12, 2026 | 593.00 | -3.00 | -0.50% | |
| June 11, 2026 | 596.00 | -3.00 | -0.50% | |
| June 10, 2026 | 599.00 | +7.00 | +1.18% | |
| June 9, 2026 | 592.00 | -4.90 | -0.82% | |
| June 8, 2026 | 596.90 | -6.00 | -1.00% | |
| June 5, 2026 | 602.90 | -1.10 | -0.18% | |
| June 4, 2026 | 604.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 604.00 | +4.00 | +0.67% | |
| June 2, 2026 | 600.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 600.00 | -9.00 | -1.48% | |
| May 27, 2026 | 609.00 | +5.80 | +0.96% | |
| May 26, 2026 | 603.20 | -5.80 | -0.95% | |
| May 25, 2026 | 609.00 | +9.00 | +1.50% | |
| May 22, 2026 | 600.00 | +8.00 | +1.35% | |
| May 21, 2026 | 592.00 | -2.40 | -0.40% | |
| May 20, 2026 | 594.40 | +3.40 | +0.58% | 5,810.26 |
| May 19, 2026 | 591.00 | 0.00 | 0.00% | 5,777.02 |
Performance Heatmap of Sikles Hydropower Limited (SIKLES)
Monthly returns β November 15, 2022 to June 24, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.47% | -3.97% | 3.95% | -6.89% | 4.82% | -7.83% | -1.70% | ||||||
| 2025 | 49.58% | 14.05% | -14.53% | -11.20% | -16.53% | 0.35% | 17.70% | -22.66% | -17.43% | 0.30% | 0.15% | -13.48% | -29.16% |
| 2024 | 16.44% | -9.09% | 2.13% | 5.83% | 5.31% | 28.97% | 15.94% | -9.64% | -6.22% | 3.41% | 14.84% | 0.12% | 81.53% |
| 2023 | 16.68% | 0.21% | -3.63% | -12.10% | -1.58% | 1.86% | -2.95% | -12.42% | 12.06% | -8.14% | 10.86% | 14.43% | 10.23% |
| 2022 | 11.89% | ||||||||||||
| Avg | 23.04% | 0.30% | -3.02% | -6.09% | -1.99% | 5.84% | 10.23% | -14.90% | -3.86% | -1.47% | 8.61% | 3.24% | 15.23% |
| Up | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Down | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SIPD
β Shikhar power Development Limited
SJCL
β Sanjyen Jalvidhyut Company Limited
SKHEL
β Suryakunda Hydro Electric Limited
SKHL
β Super Khudi Hydropower Limited
SMH
β Sagarmatha Jalvidhyut Company Limited
SMHL
β Super Mai Hydropower Limited
SMJC
β Super Madi Hydropower Limited
SOHL
β Solu Hydropower Limited
SPC
β Sagarmatha Power Company
SPDL
β Synergy Power Development Ltd.