Stock Price Chart of RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (RSDC)
Year 2026668.00
β² 10.40 (1.58%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (RSDC)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
639.90
Year 2026 Close
668.00
Year 2026 Change
β 28.10 (+4.39%)
Year 2026 High (Close)
747.50
Year 2026 Low (Close)
632.50
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 668.00 | +10.40 | +1.58% | 6,907.55 |
| May 7, 2026 | 657.60 | +5.60 | +0.86% | 6,800.01 |
| May 6, 2026 | 652.00 | +0.90 | +0.14% | 6,742.1 |
| May 5, 2026 | 651.10 | 0.00 | 0.00% | 6,732.79 |
| May 4, 2026 | 651.10 | -13.90 | -2.09% | 6,732.79 |
| April 30, 2026 | 665.00 | +2.00 | +0.30% | 6,876.53 |
| April 29, 2026 | 663.00 | -9.20 | -1.37% | 6,855.85 |
| April 28, 2026 | 672.20 | -7.50 | -1.10% | 6,950.98 |
| April 27, 2026 | 679.70 | +5.70 | +0.85% | 7,028.54 |
| April 24, 2026 | 674.00 | +2.00 | +0.30% | 6,969.59 |
| April 23, 2026 | 672.00 | -3.00 | -0.44% | 6,948.91 |
| April 22, 2026 | 675.00 | -9.90 | -1.45% | 6,979.94 |
| April 21, 2026 | 684.90 | -8.00 | -1.15% | 7,082.31 |
| April 20, 2026 | 692.90 | +4.90 | +0.71% | 7,165.03 |
| April 17, 2026 | 688.00 | -12.00 | -1.71% | 7,114.36 |
| April 16, 2026 | 700.00 | -13.00 | -1.82% | 7,238.45 |
| April 15, 2026 | 713.00 | +11.00 | +1.57% | 7,372.88 |
| April 13, 2026 | 702.00 | -1.10 | -0.16% | 7,259.13 |
| April 10, 2026 | 703.10 | -1.90 | -0.27% | 7,270.51 |
| April 9, 2026 | 705.00 | +3.00 | +0.43% | 7,290.15 |
| April 8, 2026 | 702.00 | +17.00 | +2.48% | 7,259.13 |
| April 7, 2026 | 685.00 | -8.00 | -1.15% | 7,083.34 |
| April 6, 2026 | 693.00 | +21.00 | +3.13% | 7,166.07 |
| April 5, 2026 | 672.00 | -24.00 | -3.45% | 6,948.91 |
| April 2, 2026 | 696.00 | -13.00 | -1.83% | 7,197.09 |
Performance Heatmap of RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (RSDC)
Monthly returns β February 8, 2017 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | -2.55% | 13.63% | -8.72% | 0.45% | 4.39% | |||||||
| 2025 | -2.22% | 10.91% | -2.04% | -9.42% | 4.01% | -1.48% | 19.03% | -14.37% | -4.33% | 0.15% | 1.23% | -2.75% | -5.20% |
| 2024 | 4.33% | -6.75% | 11.89% | 11.40% | 2.97% | -1.96% | 26.62% | -6.20% | -12.49% | 8.08% | 2.89% | -10.16% | 27.12% |
| 2023 | 6.71% | -10.87% | -6.18% | -5.47% | 3.78% | 27.74% | -8.28% | -3.33% | 5.67% | -3.98% | -12.31% | 6.01% | -6.50% |
| 2022 | 13.21% | -8.46% | -5.18% | -9.01% | -8.60% | -0.18% | 15.66% | -16.15% | -10.88% | 1.71% | 6.88% | 7.56% | -17.58% |
| 2021 | 26.98% | 12.78% | 13.30% | -6.52% | 1.63% | -2.75% | 3.18% | 12.78% | -14.57% | 9.82% | -18.21% | -9.22% | 21.52% |
| 2020 | 49.37% | 37.71% | -32.15% | -1.81% | -2.08% | 19.10% | 5.54% | 2.25% | 1.10% | 17.06% | -12.09% | 79.43% | |
| 2019 | -4.44% | -4.91% | -1.90% | 14.40% | -6.54% | -11.14% | 9.91% | -7.43% | -6.30% | 1.83% | -14.71% | 11.27% | -21.98% |
| 2018 | -4.54% | -26.46% | -16.83% | 20.67% | 3.40% | -38.31% | 0.00% | -7.62% | -1.86% | -10.29% | -10.54% | 6.02% | -65.33% |
| 2017 | 83.79% | 23.47% | 87.58% | 71.41% | 5.95% | 0.68% | -56.78% | -3.26% | 1.07% | -11.45% | |||
| Avg | 10.25% | 0.15% | 5.83% | 3.42% | 8.69% | 4.59% | 10.13% | -4.01% | -11.03% | 0.57% | -2.96% | -1.65% | 1.76% |
| Up | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Down | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SHLB
β Shanti Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
SKBBL
β Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SLBBL
β Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SLBBLP
β Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
SLBSL
β Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SMATA
β Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SMATAP
β Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
SMB
β Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
SMFBS
β Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SMPDA
β Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited