Stock Price Chart of Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SKBBL)
Year 2026769.00
β² 6.20 (0.81%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SKBBL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
776.90
Year 2026 Close
769.00
Year 2026 Change
β 7.90 (-1.02%)
Year 2026 High (Close)
826.00
Year 2026 Low (Close)
756.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 769.00 | +6.20 | +0.81% | 37,889.94 |
| May 7, 2026 | 762.80 | +0.80 | +0.10% | 37,584.46 |
| May 6, 2026 | 762.00 | +6.00 | +0.79% | 37,545.04 |
| May 5, 2026 | 756.00 | -2.00 | -0.26% | 37,249.41 |
| May 4, 2026 | 758.00 | -2.00 | -0.26% | 37,347.95 |
| April 30, 2026 | 760.00 | -1.00 | -0.13% | 37,446.49 |
| April 29, 2026 | 761.00 | -4.00 | -0.52% | 37,495.77 |
| April 28, 2026 | 765.00 | -3.50 | -0.46% | 37,692.85 |
| April 27, 2026 | 768.50 | -0.40 | -0.05% | 37,865.3 |
| April 24, 2026 | 768.90 | -3.10 | -0.40% | 37,885.01 |
| April 23, 2026 | 772.00 | -2.00 | -0.26% | 38,037.75 |
| April 22, 2026 | 774.00 | +5.00 | +0.65% | 38,136.3 |
| April 21, 2026 | 769.00 | -1.10 | -0.14% | 37,889.94 |
| April 20, 2026 | 770.10 | -1.90 | -0.25% | 37,944.14 |
| April 17, 2026 | 772.00 | -2.00 | -0.26% | 38,037.75 |
| April 16, 2026 | 774.00 | -4.70 | -0.60% | 38,136.3 |
| April 15, 2026 | 778.70 | +6.70 | +0.87% | 38,367.88 |
| April 13, 2026 | 772.00 | -2.00 | -0.26% | 38,037.75 |
| April 10, 2026 | 774.00 | -6.00 | -0.77% | 38,136.3 |
| April 9, 2026 | 780.00 | +4.00 | +0.52% | 38,431.93 |
| April 8, 2026 | 776.00 | +7.10 | +0.92% | 38,234.84 |
| April 7, 2026 | 768.90 | -0.10 | -0.01% | 37,885.01 |
| April 6, 2026 | 769.00 | +12.40 | +1.64% | 37,889.94 |
| April 5, 2026 | 756.60 | -15.30 | -1.98% | 37,278.97 |
| April 2, 2026 | 771.90 | +1.90 | +0.25% | 38,032.83 |
Performance Heatmap of Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SKBBL)
Monthly returns β October 8, 2013 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | -2.30% | 1.75% | -2.24% | 1.18% | -1.02% | |||||||
| 2025 | -13.00% | 4.61% | -4.97% | -2.01% | 2.48% | -0.17% | 16.53% | -2.98% | -0.09% | -4.87% | 1.51% | -11.01% | -15.83% |
| 2024 | -14.28% | -6.90% | 2.47% | -3.53% | 1.29% | -1.85% | 24.75% | -1.71% | -7.28% | 4.30% | -0.08% | -2.12% | -9.06% |
| 2023 | 7.03% | -12.66% | -26.70% | 2.24% | 6.60% | 11.97% | -7.79% | 0.72% | -0.17% | -1.77% | -0.68% | 15.07% | -12.96% |
| 2022 | 11.33% | -10.61% | -3.57% | -2.61% | -5.64% | -0.73% | 8.96% | -10.09% | -3.96% | 9.72% | 4.39% | -5.66% | |
| 2021 | 14.31% | -2.76% | 6.37% | -2.14% | -0.85% | -2.75% | 15.84% | 1.47% | -12.19% | 11.14% | -10.96% | -23.94% | -13.32% |
| 2020 | 22.28% | 34.62% | -25.56% | -2.93% | 12.59% | 17.10% | 5.68% | 3.06% | 0.65% | 15.12% | -10.82% | 76.49% | |
| 2019 | -18.70% | -3.70% | 3.60% | 18.54% | -2.25% | -6.60% | 8.46% | -3.36% | -7.97% | 2.55% | -1.52% | -11.21% | -24.06% |
| 2018 | 2.86% | -0.34% | -9.04% | 12.91% | 5.26% | -10.55% | -3.93% | 0.00% | 1.82% | -5.80% | -2.37% | 3.30% | -7.88% |
| 2017 | -10.20% | 3.07% | 59.32% | 11.97% | -4.82% | -0.71% | 9.48% | -4.42% | -2.19% | -2.62% | -20.21% | -5.02% | 17.86% |
| 2016 | 5.19% | 17.04% | 6.26% | 8.44% | 2.92% | 27.85% | -9.92% | -13.22% | -13.20% | -2.63% | -14.11% | -31.47% | -27.41% |
| 2015 | 11.71% | 7.99% | -4.82% | -2.36% | -22.98% | 17.70% | 25.19% | 25.00% | -4.88% | -7.69% | -29.17% | 5.88% | 4.73% |
| 2014 | 15.56% | 16.35% | -5.21% | 15.87% | -4.14% | 2.35% | 14.65% | -12.44% | 9.32% | 2.24% | -18.66% | 8.32% | 43.22% |
| 2013 | 11.14% | 17.19% | |||||||||||
| Avg | 2.67% | 3.42% | -0.01% | 4.59% | -1.84% | 4.09% | 9.94% | -1.28% | -3.14% | -0.41% | -4.64% | -3.19% | 1.93% |
| Up | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Down | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SLBBL
β Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SLBBLP
β Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
SLBSL
β Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SMATA
β Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SMATAP
β Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
SMB
β Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
SMFBS
β Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SMPDA
β Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SWASTIK
β Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha
SWBBL
β Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited