Stock Price Chart of Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SMATA)
Year 2026775.00
β² 14.00 (1.84%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SMATA)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
800.70
Year 2026 Close
775.00
Year 2026 Change
β 25.70 (-3.21%)
Year 2026 High (Close)
896.40
Year 2026 Low (Close)
752.90
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 775.00 | +14.00 | +1.84% | 5,118.91 |
| May 7, 2026 | 761.00 | -1.00 | -0.13% | 5,026.44 |
| May 6, 2026 | 762.00 | -4.00 | -0.52% | 5,033.04 |
| May 5, 2026 | 766.00 | +13.10 | +1.74% | 5,059.46 |
| May 4, 2026 | 752.90 | -2.10 | -0.28% | 4,972.94 |
| April 30, 2026 | 755.00 | -5.00 | -0.66% | 4,986.81 |
| April 29, 2026 | 760.00 | -6.00 | -0.78% | 5,019.83 |
| April 28, 2026 | 766.00 | -10.90 | -1.40% | 5,059.46 |
| April 27, 2026 | 776.90 | +4.90 | +0.63% | 5,131.46 |
| April 24, 2026 | 772.00 | -6.00 | -0.77% | 5,099.09 |
| April 23, 2026 | 778.00 | +0.80 | +0.10% | 5,138.72 |
| April 22, 2026 | 777.20 | -7.80 | -0.99% | 5,133.44 |
| April 21, 2026 | 785.00 | -3.10 | -0.39% | 5,184.96 |
| April 20, 2026 | 788.10 | -3.90 | -0.49% | 5,205.43 |
| April 17, 2026 | 792.00 | +1.00 | +0.13% | 5,231.19 |
| April 16, 2026 | 791.00 | -9.00 | -1.13% | 5,224.59 |
| April 15, 2026 | 800.00 | +12.00 | +1.52% | 5,284.03 |
| April 13, 2026 | 788.00 | -3.50 | -0.44% | 5,204.77 |
| April 10, 2026 | 791.50 | -17.50 | -2.16% | 5,227.89 |
| April 9, 2026 | 809.00 | +14.00 | +1.76% | 5,343.48 |
| April 8, 2026 | 795.00 | +12.00 | +1.53% | 5,251.01 |
| April 7, 2026 | 783.00 | -5.00 | -0.63% | 5,171.75 |
| April 6, 2026 | 788.00 | +17.00 | +2.20% | 5,204.77 |
| April 5, 2026 | 771.00 | -21.00 | -2.65% | 5,092.49 |
| April 2, 2026 | 792.00 | -7.10 | -0.89% | 5,231.19 |
Performance Heatmap of Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (SMATA)
Monthly returns β July 26, 2017 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | -2.13% | 4.73% | -8.15% | 2.65% | -3.21% | |||||||
| 2025 | 8.28% | 1.70% | -7.87% | -7.14% | 0.55% | 5.07% | 45.97% | -15.49% | -6.94% | -11.31% | 0.84% | -4.45% | -2.35% |
| 2024 | 0.96% | -7.94% | 20.69% | 4.29% | 23.01% | 6.68% | 17.43% | -15.73% | -12.97% | 8.73% | 0.33% | -8.89% | 31.41% |
| 2023 | 2.15% | -7.06% | -21.40% | -1.09% | -2.42% | 26.36% | -4.67% | -6.77% | 0.56% | -2.74% | -5.60% | 5.76% | -21.01% |
| 2022 | 11.39% | -16.26% | 0.48% | -7.34% | -14.49% | 3.01% | 7.87% | -12.91% | -5.89% | -5.04% | 4.05% | 6.04% | -29.15% |
| 2021 | 146.97% | -0.74% | 5.93% | -9.98% | -14.39% | 23.39% | -11.72% | -22.52% | 68.94% | ||||
| 2020 | 59.22% | 8.05% | -24.04% | -1.93% | 28.16% | ||||||||
| 2019 | 18.10% | 2.89% | -5.78% | 0.73% | 6.08% | -13.96% | 12.72% | 2.96% | -59.94% | 0.00% | -9.43% | 7.29% | -52.45% |
| 2018 | 4.85% | 4.98% | 0.00% | 4.92% | 92.08% | 16.06% | -3.12% | -15.11% | 11.01% | 14.29% | -24.03% | -1.01% | 102.05% |
| 2017 | 3.89% | 6.79% | 6.80% | 10.06% | |||||||||
| Avg | 13.14% | -1.97% | -4.15% | -1.97% | 28.06% | 6.07% | 11.73% | -8.64% | -10.22% | 3.90% | -4.84% | -0.96% | 13.60% |
| Up | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Down | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
More Microfinance Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
SMATAP
β Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share
SMB
β Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
SMFBS
β Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SMPDA
β Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
SWASTIK
β Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha
SWBBL
β Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ULBSL
β Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
UNLB
β Upakar Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
USLB
β Upakar Savayabi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
VLBS
β Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.